實用: 506呎 @$7468
建築: 663呎 @$5700
02/07/2025
實用: 650呎 @$7692
建築: 851呎 @$5875
06/05/2025
實用: 650呎 @$7200
29/04/2025
實用: 650呎 @$8154
16/04/2025
實用: 506呎 @$7684
25/03/2025
實用: 506呎 @$7668
14/02/2025
實用: 650呎 @$8000
建築: 851呎 @$6110
28/11/2024
實用: 506呎 @$7708
建築: 663呎 @$5882
18/10/2024
實用: 506呎 @$7312
建築: 663呎 @$5581
08/10/2024
實用: 650呎 @$8462
13/08/2024
實用: 650呎 @$8031
02/08/2024
實用: 506呎 @$6680
建築: 663呎 @$5098
16/07/2024
實用: 650呎 @$7074
26/06/2024
11/06/2024
實用: 650呎 @$7769
06/06/2024
03/06/2024
03/06/2024
實用: 506呎 @$5929
29/05/2024
實用: 506呎 @$5929
21/05/2024
實用: 506呎 @$6917
20/05/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛榮閣 (J座) 40樓 3室 | 377.9萬 | 506呎 / 663呎 | $7468 / $5700 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛康閣 (L座) 40樓 6室 | 500萬 | 650呎 / 851呎 | $7692 / $5875 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛祥閣 (M座) 5樓 5室 | 468萬 | 650呎 / -- | $7200 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛榮閣 (J座) 11樓 6室 | 530萬 | 650呎 / -- | $8154 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛華閣 (K座) 31樓 7室 | 388.8萬 | 506呎 / -- | $7684 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/02/2025 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛富閣 (G座) 22樓 8室 | 388萬 | 506呎 / -- | $7668 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛裕閣 (H座) 19樓 5室 | 520萬 | 650呎 / 851呎 | $8000 / $6110 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛裕閣 (H座) 31樓 4室 | 390萬 | 506呎 / 663呎 | $7708 / $5882 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
08/10/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛祥閣 (M座) 17樓 3室 | 370萬 | 506呎 / 663呎 | $7312 / $5581 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/08/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛榮閣 (J座) 12樓 6室 | 550萬 | 650呎 / -- | $8462 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/08/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛榮閣 (J座) 25樓 1室 | 522萬 | 650呎 / -- | $8031 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/07/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛祥閣 (M座) 6樓 3室 | 338萬 | 506呎 / 663呎 | $6680 / $5098 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/06/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛祥閣 (M座) 2樓 1室 | 459.8萬 | 650呎 / -- | $7074 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/06/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛榮閣 (J座) 3樓 5室 | 468萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/06/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛富閣 (G座) 13樓 6室 | 505萬 | 650呎 / -- | $7769 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛富閣 (G座) 3樓 2室 | 480萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/06/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛富閣 (G座) 32樓 1室 | 518.8萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/05/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛康閣 (L座) 1樓 7室 | 300萬 | 506呎 / -- | $5929 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/05/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛華閣 (K座) 7樓 7室 | 300萬 | 506呎 / -- | $5929 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 慈雲山 | 慈愛苑 3期 愛富閣 (G座) 4樓 8室 | 350萬 | 506呎 / -- | $6917 / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
>