實用: 532呎 @$9869
*最新成交,尚未登記
24/04/2025
實用: 716呎 @$9749
建築: 957呎 @$7294
17/04/2025
實用: 610呎 @$9967
建築: 941呎 @$6461
*最新成交,尚未登記
10/04/2025
實用: 926呎 @$8639
建築: 1237呎 @$6467
10/04/2025
實用: 928呎 @$9138
建築: 1237呎 @$6855
07/04/2025
實用: 717呎 @$9484
建築: 960呎 @$7083
02/04/2025
實用: 658呎 @$8340
建築: 877呎 @$6258
01/04/2025
實用: 1109呎 @$10171
建築: 1494呎 @$7550
25/03/2025
實用: 716呎 @$9078
建築: 941呎 @$6908
14/03/2025
實用: 716呎 @$8771
建築: 957呎 @$6562
10/03/2025
實用: 615呎 @$16260
建築: 848呎 @$11792
03/03/2025
實用: 615呎 @$16260
建築: 848呎 @$11792
03/03/2025
實用: 709呎 @$8787
建築: 941呎 @$6621
16/01/2025
實用: 911呎 @$9550
建築: 1233呎 @$7056
13/12/2024
實用: 687呎 @$9723
建築: 937呎 @$7129
02/12/2024
實用: 908呎 @$10330
建築: 1233呎 @$7607
28/11/2024
實用: 509呎 @$11788
建築: 676呎 @$8876
22/11/2024
實用: 716呎 @$9218
建築: 957呎 @$6897
05/11/2024
實用: 666呎 @$9580
建築: 897呎 @$7113
18/10/2024
實用: 720呎 @$9028
建築: 941呎 @$6908
26/09/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 六期 恆柏街15號 低層 C室 | 525萬 | 532呎 / -- | $9869 / -- | -- | -- / -- |
市場消息 |
17/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街2-4號 13樓 2號B室 | 698萬 | 716呎 / 957呎 | $9749 / $7294 | 19/09/2014 | 680萬 / +3% | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道21-23號 中層 21號B室 | 608萬 | 610呎 / 941呎 | $9967 / $6461 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
10/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道42-44號 17樓 44號A室 | 800萬 | 926呎 / 1237呎 | $8639 / $6467 | 21/11/2012 | 806.8萬 / -1% | 土地註冊處 |
07/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道38-40號 11樓 38號A室 | 848萬 | 928呎 / 1237呎 | $9138 / $6855 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街9-11號 11樓 9號D室 | 680萬 | 717呎 / 960呎 | $9484 / $7083 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
01/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街6-8號 7樓 8號A室 | 548.8萬 | 658呎 / 877呎 | $8340 / $6258 | 13/12/2006 | 291.8萬 / +88% | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道38-40號 18樓 40號B室 | 1128萬 | 1109呎 / 1494呎 | $10171 / $7550 | 23/04/2019 | 1600萬 / -30% | 土地註冊處 |
14/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道25-27號 7樓 27號B室 | 650萬 | 716呎 / 941呎 | $9078 / $6908 | 16/07/1996 | 298萬 / +118% | 土地註冊處 |
10/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街2-4號 10樓 2號C室 | 628萬 | 716呎 / 957呎 | $8771 / $6562 | 19/07/1995 | 280萬 / +124% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道30-32號 10樓 30號B室 | 1000萬 | 615呎 / 848呎 | $16260 / $11792 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道30-32號 10樓 30號C室 | 1000萬 | 615呎 / 848呎 | $16260 / $11792 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/01/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道21-23號 2樓 23號C室 | 623萬 | 709呎 / 941呎 | $8787 / $6621 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/12/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道34-36號 5樓 34號A室 | 870萬 | 911呎 / 1233呎 | $9550 / $7056 | 20/04/2012 | 728萬 / +20% | 土地註冊處 |
02/12/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道26-28號 10樓 26號D室 | 668萬 | 687呎 / 937呎 | $9723 / $7129 | 23/08/1997 | 445萬 / +50% | 土地註冊處 |
28/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道26-28號 13樓 28號C室 | 938萬 | 908呎 / 1233呎 | $10330 / $7607 | 07/08/2006 | 280萬 / +235% | 土地註冊處 |
22/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街9-11號 14樓 11號C室 | 600萬 | 509呎 / 676呎 | $11788 / $8876 | 26/10/2021 | 740萬 / -19% | 土地註冊處 |
05/11/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恆柏街9-11號 12樓 9號B室 | 660萬 | 716呎 / 957呎 | $9218 / $6897 | 25/04/2006 | 269萬 / +145% | 土地註冊處 |
18/10/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道17-19號 6樓 17號A室 | 638萬 | 666呎 / 897呎 | $9580 / $7113 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
26/09/2024 | 美孚 | 美孚新邨 6期 蘭秀道25-27號 8樓 27號D室 | 650萬 | 720呎 / 941呎 | $9028 / $6908 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>