實用: 679呎 @$9629
建築: 911呎 @$7177
26/06/2025
實用: 694呎 @$8761
建築: 927呎 @$6559
*最新成交,尚未登記
19/06/2025
實用: 638呎 @$9875
建築: 860呎 @$7326
*最新成交,尚未登記
15/06/2025
實用: 685呎 @$7620
建築: 920呎 @$5674
10/06/2025
實用: 459呎 @$9804
建築: 621呎 @$7246
05/06/2025
實用: 460呎 @$10065
建築: 609呎 @$7603
02/06/2025
實用: 632呎 @$9494
建築: 848呎 @$7075
21/05/2025
實用: 620呎 @$8790
建築: 830呎 @$6566
19/05/2025
實用: 873呎 @$8305
建築: 1164呎 @$6229
13/05/2025
實用: 968呎 @$10103
建築: 1280呎 @$7641
13/05/2025
實用: 622呎 @$9193
建築: 830呎 @$6889
25/04/2025
實用: 925呎 @$8649
建築: 1218呎 @$6568
11/04/2025
實用: 705呎 @$8706
建築: 943呎 @$6509
11/04/2025
實用: 685呎 @$8029
建築: 920呎 @$5978
10/04/2025
實用: 707呎 @$8487
建築: 943呎 @$6363
09/04/2025
實用: 694呎 @$8790
建築: 927呎 @$6580
02/04/2025
實用: 729呎 @$9438
建築: 957呎 @$7189
28/03/2025
實用: 630呎 @$7778
建築: 847呎 @$5785
24/03/2025
實用: 638呎 @$9561
建築: 850呎 @$7176
20/03/2025
實用: 869呎 @$8861
建築: 1158呎 @$6649
13/03/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街26-28號 13樓 28號C室 | 653.8萬 | 679呎 / 911呎 | $9629 / $7177 | 10/08/2009 | 410萬 / +59% | 土地註冊處 |
19/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街33-35號 高層 35號A室 | 608萬 | 694呎 / 927呎 | $8761 / $6559 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
15/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 二期 吉利徑011號 中層 C室 | 630萬 | 638呎 / 860呎 | $9875 / $7326 | -- | -- / -- |
市場消息 |
10/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑1-3號 6樓 1號D室 | 522萬 | 685呎 / 920呎 | $7620 / $5674 | 12/05/2016 | 665萬 / -22% | 土地註冊處 |
05/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑19-21號 9樓 21號A室 | 450萬 | 459呎 / 621呎 | $9804 / $7246 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑15-17號 9樓 15號C室 | 463萬 | 460呎 / 609呎 | $10065 / $7603 | 14/08/2015 | 520萬 / -11% | 土地註冊處 |
21/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑2-4號 9樓 4號D室 | 600萬 | 632呎 / 848呎 | $9494 / $7075 | 21/04/2010 | 398萬 / +51% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街37-39號 7樓 39號C室 | 545萬 | 620呎 / 830呎 | $8790 / $6566 | 03/08/2007 | 261萬 / +109% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街34-36號 20樓 36號D室 | 725萬 | 873呎 / 1164呎 | $8305 / $6229 | 20/01/2009 | 313.8萬 / +131% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街48-50號 14樓 48號A室 | 978萬 | 968呎 / 1280呎 | $10103 / $7641 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街33-35號 12樓 33號C室 | 571.8萬 | 622呎 / 830呎 | $9193 / $6889 | 22/01/2010 | 350萬 / +63% | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街44-46號 1樓 46號B室 | 800萬 | 925呎 / 1218呎 | $8649 / $6568 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑15-17號 17樓 17號A室 | 613.8萬 | 705呎 / 943呎 | $8706 / $6509 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑1-3號 9樓 3號A室 | 550萬 | 685呎 / 920呎 | $8029 / $5978 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑9-11號 14樓 9號A室 | 600萬 | 707呎 / 943呎 | $8487 / $6363 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街33-35號 11樓 33號D室 | 610萬 | 694呎 / 927呎 | $8790 / $6580 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街48-50號 17樓 50號A室 | 688萬 | 729呎 / 957呎 | $9438 / $7189 | 16/12/2000 | 200萬 / +244% | 土地註冊處 |
24/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑1-3號 19樓 1號A室 | 490萬 | 630呎 / 847呎 | $7778 / $5785 | 18/01/2018 | 662.5萬 / -26% | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 吉利徑15-17號 13樓 15號B室 | 610萬 | 638呎 / 850呎 | $9561 / $7176 | 10/12/1998 | 209萬 / +192% | 土地註冊處 |
13/03/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老匯街33-35號 4樓 35號D室 | 770萬 | 869呎 / 1158呎 | $8861 / $6649 | 28/06/2013 | 790萬 / -3% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>