實用: 403呎 @$10620
建築: 550呎 @$7782
07/07/2025
實用: 442呎 @$10588
建築: 620呎 @$7548
04/07/2025
實用: 321呎 @$12150
建築: 450呎 @$8667
03/07/2025
實用: 389呎 @$9254
建築: 620呎 @$5806
03/07/2025
實用: 401呎 @$10175
建築: 550呎 @$7418
25/06/2025
實用: 381呎 @$11024
建築: 520呎 @$8077
23/06/2025
實用: 494呎 @$11943
建築: 650呎 @$9077
18/06/2025
實用: 323呎 @$11300
建築: 450呎 @$8111
17/06/2025
實用: 380呎 @$11053
建築: 520呎 @$8077
10/06/2025
實用: 356呎 @$11517
建築: 520呎 @$7885
09/06/2025
實用: 321呎 @$11620
建築: 450呎 @$8289
19/05/2025
19/05/2025
19/05/2025
實用: 321呎 @$10810
建築: 450呎 @$7711
16/05/2025
實用: 401呎 @$8728
建築: 550呎 @$6364
13/05/2025
實用: 356呎 @$11236
建築: 520呎 @$7692
09/05/2025
實用: 401呎 @$8728
建築: 550呎 @$6364
09/05/2025
實用: 360呎 @$9722
建築: 550呎 @$6364
06/05/2025
實用: 495呎 @$10723
建築: 650呎 @$8166
25/04/2025
實用: 498呎 @$11948
建築: 650呎 @$9154
25/04/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 永榮樓 (J座) 十六樓 5室 | 428萬 | 403呎 / 550呎 | $10620 / $7782 | 05/01/2015 | 410萬 / +4% | 土地註冊處 |
04/07/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 遠貴樓 (B座) 四樓 8室 | 468萬 | 442呎 / 620呎 | $10588 / $7548 | 16/03/2005 | 143萬 / +227% | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 嘉富樓 (Z座) 14樓 2室 | 390萬 | 321呎 / 450呎 | $12150 / $8667 | 31/03/2006 | 137.7萬 / +183% | 土地註冊處 |
03/07/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 安貴樓 (C座) 十五樓 4室 | 360萬 | 389呎 / 620呎 | $9254 / $5806 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 樂榮樓 (M座) 九樓 6室 | 408萬 | 401呎 / 550呎 | $10175 / $7418 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 遠華樓 (G座) 十六樓 2室 | 420萬 | 381呎 / 520呎 | $11024 / $8077 | 06/11/2018 | 508萬 / -17% | 土地註冊處 |
18/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 景富樓 (W座) 十五樓 5室 | 590萬 | 494呎 / 650呎 | $11943 / $9077 | 28/02/2017 | 550萬 / +7% | 土地註冊處 |
17/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 安富樓 (T座) 四樓 6室 | 365萬 | 323呎 / 450呎 | $11300 / $8111 | 02/07/2019 | 515萬 / -29% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 永華樓 (F座) 十二樓 3室 | 420萬 | 380呎 / 520呎 | $11053 / $8077 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/06/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 遠貴樓 (B座) 十一樓 3室 | 410萬 | 356呎 / 520呎 | $11517 / $7885 | 17/04/2025 | 400萬 / +3% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 可富樓 (X座) 九樓 2室 | 373萬 | 321呎 / 450呎 | $11620 / $8289 | 08/02/2013 | 383萬 / -3% | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 佳貴樓 (E座) 1/F FLAT C5 | 95萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 佳貴樓 (E座) 1/F FLAT C3 | 95萬 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 三樓 3室 | 347萬 | 321呎 / 450呎 | $10810 / $7711 | 15/05/2019 | 580萬 / -40% | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 安榮樓 (L座) 六樓 6室 | 350萬 | 401呎 / 550呎 | $8728 / $6364 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 遠貴樓 (B座) 十一樓 3室 | 400萬 | 356呎 / 520呎 | $11236 / $7692 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
09/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 永榮樓 (J座) 十四樓 6室 | 350萬 | 401呎 / 550呎 | $8728 / $6364 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
06/05/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 永榮樓 (J座) 十六樓 7室 | 350萬 | 360呎 / 550呎 | $9722 / $6364 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 遠富樓 (S座) 十一樓 1室 | 530.8萬 | 495呎 / 650呎 | $10723 / $8166 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 黃埔 | 黃埔新邨 可富樓 (X座) 二樓 1室 | 595萬 | 498呎 / 650呎 | $11948 / $9154 | 06/05/2002 | 178萬 / +234% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>