實用: 773呎 @$10737
建築: 944呎 @$8792
25/06/2025
實用: 781呎 @$11370
建築: 955呎 @$9298
24/06/2025
實用: 842呎 @$11401
建築: 1028呎 @$9339
29/05/2025
實用: 620呎 @$12581
建築: 691呎 @$11288
20/05/2025
實用: 777呎 @$12072
建築: 949呎 @$9884
12/05/2025
實用: 607呎 @$12273
建築: 741呎 @$10054
29/04/2025
實用: 839呎 @$11561
建築: 1024呎 @$9473
29/04/2025
實用: 777呎 @$10528
建築: 949呎 @$8620
29/04/2025
實用: 797呎 @$11443
建築: 972呎 @$9383
17/04/2025
實用: 781呎 @$10666
建築: 955呎 @$8723
04/03/2025
實用: 786呎 @$10814
建築: 960呎 @$8854
27/02/2025
實用: 727呎 @$11194
建築: 888呎 @$9164
07/02/2025
實用: 842呎 @$9881
建築: 1029呎 @$8086
12/12/2024
實用: 731呎 @$12038
建築: 893呎 @$9854
12/12/2024
實用: 566呎 @$11537
建築: 691呎 @$9450
11/12/2024
實用: 566呎 @$11837
建築: 691呎 @$9696
04/12/2024
實用: 781呎 @$9565
建築: 955呎 @$7822
18/11/2024
實用: 607呎 @$10972
建築: 741呎 @$8988
11/11/2024
實用: 566呎 @$11537
建築: 691呎 @$9450
29/10/2024
實用: 778呎 @$11118
建築: 951呎 @$9096
29/10/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 4座 3樓 B室 | 830萬 | 773呎 / 944呎 | $10737 / $8792 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/06/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 14樓 G室 | 888萬 | 781呎 / 955呎 | $11370 / $9298 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/05/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 2座 4樓 F室 | 960萬 | 842呎 / 1028呎 | $11401 / $9339 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/05/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 5座 13樓 E室 | 780萬 | 620呎 / 691呎 | $12581 / $11288 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/05/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 4座 18樓 D室 | 938萬 | 777呎 / 949呎 | $12072 / $9884 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 15樓 A室 | 745萬 | 607呎 / 741呎 | $12273 / $10054 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 17樓 B室 | 970萬 | 839呎 / 1024呎 | $11561 / $9473 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/04/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 6座 10樓 E室 | 818萬 | 777呎 / 949呎 | $10528 / $8620 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 2座 14樓 H室 | 912萬 | 797呎 / 972呎 | $11443 / $9383 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/03/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 6座 11樓 F室 | 833萬 | 781呎 / 955呎 | $10666 / $8723 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/02/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 6座 16樓 G室 | 850萬 | 786呎 / 960呎 | $10814 / $8854 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 土瓜灣 | 欣榮花園 2座 8樓 E室 | 813.8萬 | 727呎 / 888呎 | $11194 / $9164 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/12/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 5座 19樓 C室 | 832萬 | 842呎 / 1029呎 | $9881 / $8086 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/12/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 6座 16樓 A室 | 880萬 | 731呎 / 893呎 | $12038 / $9854 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/12/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 5座 18樓 E室 | 653萬 | 566呎 / 691呎 | $11537 / $9450 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
04/12/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 2樓 E室 | 670萬 | 566呎 / 691呎 | $11837 / $9696 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 5座 11樓 G室 | 747萬 | 781呎 / 955呎 | $9565 / $7822 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/11/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 4樓 H室 | 666萬 | 607呎 / 741呎 | $10972 / $8988 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 3座 13樓 D室 | 653萬 | 566呎 / 691呎 | $11537 / $9450 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
29/10/2024 | 土瓜灣 | 欣榮花園 2座 13樓 B室 | 865萬 | 778呎 / 951呎 | $11118 / $9096 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
>