實用: 592呎 @$9628
建築: 694呎 @$8213
17/06/2025
實用: 431呎 @$9536
建築: 505呎 @$8139
16/06/2025
實用: 592呎 @$12804
建築: 694呎 @$10922
11/06/2025
實用: 592呎 @$10807
建築: 694呎 @$9219
22/05/2025
實用: 431呎 @$9049
建築: 505呎 @$7723
24/04/2025
實用: 484呎 @$10950
建築: 568呎 @$9331
17/04/2025
實用: 484呎 @$10950
建築: 568呎 @$9331
16/04/2025
實用: 592呎 @$10524
建築: 694呎 @$8977
16/04/2025
實用: 431呎 @$10441
建築: 505呎 @$8911
10/04/2025
實用: 592呎 @$9764
建築: 694呎 @$8329
02/04/2025
實用: 592呎 @$10304
建築: 694呎 @$8790
21/03/2025
實用: 592呎 @$9595
建築: 694呎 @$8184
20/03/2025
實用: 431呎 @$13109
建築: 505呎 @$11188
12/03/2025
實用: 484呎 @$10083
建築: 568呎 @$8592
07/02/2025
實用: 431呎 @$13643
建築: 505呎 @$11644
07/02/2025
實用: 431呎 @$9513
建築: 505呎 @$8119
10/01/2025
實用: 592呎 @$10574
建築: 694呎 @$9020
30/12/2024
實用: 484呎 @$13079
建築: 568呎 @$11144
27/12/2024
實用: 431呎 @$9026
建築: 505呎 @$7703
19/12/2024
實用: 592呎 @$10439
建築: 694呎 @$8905
18/12/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 大角咀 | 富榮花園 13座 4樓 C室 | 570萬 | 592呎 / 694呎 | $9628 / $8213 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/06/2025 | 大角咀 | 富榮花園 9座 16樓 K室 | 411萬 | 431呎 / 505呎 | $9536 / $8139 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
11/06/2025 | 大角咀 | 富榮花園 9座 7樓 B室 | 758萬 | 592呎 / 694呎 | $12804 / $10922 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 大角咀 | 富榮花園 5座 10樓 C室 | 639.8萬 | 592呎 / 694呎 | $10807 / $9219 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 8座 1樓 E室 | 390萬 | 431呎 / 505呎 | $9049 / $7723 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 10座 11樓 F室 | 530萬 | 484呎 / 568呎 | $10950 / $9331 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 3座 21樓 J室 | 530萬 | 484呎 / 568呎 | $10950 / $9331 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 2座 7樓 A室 | 623萬 | 592呎 / 694呎 | $10524 / $8977 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 16座 20樓 E室 | 450萬 | 431呎 / 505呎 | $10441 / $8911 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 大角咀 | 富榮花園 3座 7樓 C室 | 578萬 | 592呎 / 694呎 | $9764 / $8329 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 大角咀 | 富榮花園 13座 6樓 A室 | 610萬 | 592呎 / 694呎 | $10304 / $8790 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 大角咀 | 富榮花園 5座 2樓 D室 | 568萬 | 592呎 / 694呎 | $9595 / $8184 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
12/03/2025 | 大角咀 | 富榮花園 3座 9樓 E室 | 565萬 | 431呎 / 505呎 | $13109 / $11188 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 大角咀 | 富榮花園 14座 11樓 J室 | 488萬 | 484呎 / 568呎 | $10083 / $8592 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
07/02/2025 | 大角咀 | 富榮花園 12座 13樓 E室 | 588萬 | 431呎 / 505呎 | $13643 / $11644 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 大角咀 | 富榮花園 8座 4樓 E室 | 410萬 | 431呎 / 505呎 | $9513 / $8119 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
30/12/2024 | 大角咀 | 富榮花園 9座 9樓 C室 | 626萬 | 592呎 / 694呎 | $10574 / $9020 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
27/12/2024 | 大角咀 | 富榮花園 10座 22樓 J室 | 633萬 | 484呎 / 568呎 | $13079 / $11144 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
19/12/2024 | 大角咀 | 富榮花園 15座 5樓 E室 | 389萬 | 431呎 / 505呎 | $9026 / $7703 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
18/12/2024 | 大角咀 | 富榮花園 1座 9樓 H室 | 618萬 | 592呎 / 694呎 | $10439 / $8905 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>