實用: 795呎 @$23899
建築: 1081呎 @$17576
03/07/2025
實用: 818呎 @$27506
建築: 1057呎 @$21287
*最新成交,尚未登記
02/07/2025
實用: 1076呎 @$37175
建築: 1433呎 @$27913
02/07/2025
實用: 795呎 @$25157
建築: 1084呎 @$18450
02/07/2025
實用: 1804呎 @$65687
建築: 2257呎 @$52503
26/06/2025
實用: 1060呎 @$47642
建築: 1367呎 @$36942
25/06/2025
實用: 743呎 @$23351
建築: 1035呎 @$16763
*最新成交,尚未登記
20/06/2025
實用: 1061呎 @$33270
建築: 1385呎 @$25487
11/06/2025
實用: 755呎 @$23113
建築: 1034呎 @$16876
02/06/2025
實用: 1061呎 @$43167
建築: 1369呎 @$33455
22/05/2025
實用: 794呎 @$24912
建築: 1082呎 @$18281
25/04/2025
實用: 750呎 @$23067
建築: 1028呎 @$16829
24/04/2025
實用: 1083呎 @$34164
建築: 1363呎 @$27146
23/04/2025
實用: 1049呎 @$22765
建築: 1460呎 @$16356
17/04/2025
實用: 1049呎 @$23356
建築: 1457呎 @$16815
10/04/2025
實用: 743呎 @$23553
建築: 1035呎 @$16908
02/04/2025
實用: 779呎 @$23107
建築: 1046呎 @$17208
21/03/2025
實用: 751呎 @$19973
建築: 1030呎 @$14563
20/03/2025
實用: 1051呎 @$25690
建築: 1388呎 @$19452
03/03/2025
實用: 1049呎 @$21926
建築: 1457呎 @$15786
26/02/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 22樓 A室 | 1900萬 | 795呎 / 1081呎 | $23899 / $17576 | 18/09/2014 | 2215.8萬 / -14% | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 高層 E室 | 2250萬 | 818呎 / 1057呎 | $27506 / $21287 | -- | -- / -- | 利嘉閣網頁* |
02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 52樓 C室 | 4000萬 | 1076呎 / 1433呎 | $37175 / $27913 | 22/03/2010 | 3230萬 / +24% | 土地註冊處 |
02/07/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 25樓 F室 | 2000萬 | 795呎 / 1084呎 | $25157 / $18450 | 14/08/2009 | 1551萬 / +29% | 土地註冊處 |
26/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 79樓 C室 | 1.19億 | 1804呎 / 2257呎 | $65687 / $52503 | 20/01/2015 | 1.04億 / +14% | 土地註冊處 |
25/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 71樓 C室 | 5050萬 | 1060呎 / 1367呎 | $47642 / $36942 | 19/05/2008 | 3426萬 / +47% | 土地註冊處 |
20/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 低層 E室 | 1735萬 | 743呎 / 1035呎 | $23351 / $16763 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
11/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 47樓 B室 | 3530萬 | 1061呎 / 1385呎 | $33270 / $25487 | 14/03/2005 | 1970萬 / +79% | 土地註冊處 |
02/06/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 51樓 E室 | 1745萬 | 755呎 / 1034呎 | $23113 / $16876 | 04/08/2021 | 2375萬 / -27% | 土地註冊處 |
22/05/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 68樓 A室 | 4580萬 | 1061呎 / 1369呎 | $43167 / $33455 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 21樓 F室 | 1978萬 | 794呎 / 1082呎 | $24912 / $18281 | 14/08/2009 | 1555萬 / +27% | 土地註冊處 |
24/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 15樓 D室 | 1730萬 | 750呎 / 1028呎 | $23067 / $16829 | 19/08/2009 | 1425萬 / +21% | 土地註冊處 |
23/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 75樓 D室 | 3700萬 | 1083呎 / 1363呎 | $34164 / $27146 | 24/09/2014 | 2517.4萬 / +47% | 土地註冊處 |
17/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 10樓 B室 | 2388萬 | 1049呎 / 1460呎 | $22765 / $16356 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
10/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 9樓 B室 | 2450萬 | 1049呎 / 1457呎 | $23356 / $16815 | 15/11/2007 | 2604萬 / -6% | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 17樓 E室 | 1750萬 | 743呎 / 1035呎 | $23553 / $16908 | 10/10/2014 | 1600萬 / +9% | 土地註冊處 |
21/03/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 56樓 E室 | 1800萬 | 779呎 / 1046呎 | $23107 / $17208 | 19/08/2009 | 1561萬 / +15% | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 九龍站 | 君臨天下 2座 12樓 F室 | 1500萬 | 751呎 / 1030呎 | $19973 / $14563 | 04/04/2011 | 1618萬 / -7% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 九龍站 | 君臨天下 3座 28樓 F室 | 2700萬 | 1051呎 / 1388呎 | $25690 / $19452 | 06/10/2021 | 3000萬 / -10% | 土地註冊處 |
26/02/2025 | 九龍站 | 君臨天下 1座 15樓 B室 | 2300萬 | 1049呎 / 1457呎 | $21926 / $15786 | 10/09/2009 | 2240萬 / +3% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>