實用: 794呎 @$18766
建築: 983呎 @$15158
25/06/2025
實用: 948呎 @$19283
建築: 1169呎 @$15637
23/06/2025
實用: 649呎 @$20339
建築: 833呎 @$15846
10/06/2025
實用: 934呎 @$19058
建築: 1170呎 @$15214
*最新成交,尚未登記
27/05/2025
實用: 934呎 @$18929
建築: 1170呎 @$15111
19/05/2025
實用: 794呎 @$18640
建築: 983呎 @$15056
26/03/2025
實用: 941呎 @$18257
建築: 1188呎 @$14461
11/03/2025
實用: 931呎 @$18797
建築: 1168呎 @$14983
24/02/2025
實用: 1604呎 @$30474
建築: 2068呎 @$23636
18/02/2025
實用: 794呎 @$18741
建築: 983呎 @$15137
10/01/2025
實用: 934呎 @$19914
建築: 1170呎 @$15897
10/01/2025
實用: 941呎 @$19001
建築: 1188呎 @$15051
24/10/2024
實用: 1076呎 @$21375
建築: 1388呎 @$16571
07/10/2024
實用: 794呎 @$17191
建築: 983呎 @$13886
12/09/2024
實用: 794呎 @$18892
建築: 983呎 @$15259
05/07/2024
實用: 638呎 @$21755
建築: 833呎 @$16663
28/06/2024
實用: 803呎 @$19925
建築: 964呎 @$16598
13/06/2024
實用: 934呎 @$19486
建築: 1170呎 @$15556
07/06/2024
實用: 794呎 @$18892
建築: 983呎 @$15259
07/05/2024
實用: 934呎 @$20171
建築: 1170呎 @$16103
18/04/2024
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 28樓 B室 | 1490萬 | 794呎 / 983呎 | $18766 / $15158 | 03/05/1999 | 676.7萬 / +120% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 35樓 E室 | 1828萬 | 948呎 / 1169呎 | $19283 / $15637 | 18/03/2004 | 810萬 / +126% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 37樓 D室 | 1320萬 | 649呎 / 833呎 | $20339 / $15846 | 23/02/2010 | 850萬 / +55% | 土地註冊處 |
27/05/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 高層 D室 | 1780萬 | 934呎 / 1170呎 | $19058 / $15214 | -- | -- / -- | 中原網頁* |
19/05/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 33樓 D室 | 1768萬 | 934呎 / 1170呎 | $18929 / $15111 | 18/05/1999 | 692.5萬 / +155% | 土地註冊處 |
26/03/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 33樓 C室 | 1480萬 | 794呎 / 983呎 | $18640 / $15056 | 21/04/2010 | 1050萬 / +41% | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 10樓 A室 | 1718萬 | 941呎 / 1188呎 | $18257 / $14461 | 24/10/2017 | 2100萬 / -18% | 土地註冊處 |
24/02/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 11樓 B室 | 1750萬 | 931呎 / 1168呎 | $18797 / $14983 | 09/04/2009 | 765萬 / +129% | 土地註冊處 |
18/02/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 45樓 G室 | 4888萬 | 1604呎 / 2068呎 | $30474 / $23636 | 06/11/2008 | 1860萬 / +163% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 26樓 F室 | 1488萬 | 794呎 / 983呎 | $18741 / $15137 | 19/01/2004 | 397萬 / +275% | 土地註冊處 |
10/01/2025 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 31樓 A室 | 1860萬 | 934呎 / 1170呎 | $19914 / $15897 | 18/06/2001 | 610.1萬 / +205% | 土地註冊處 |
24/10/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 28樓 A室 | 1788萬 | 941呎 / 1188呎 | $19001 / $15051 | 23/10/2017 | 2020萬 / -11% | 土地註冊處 |
07/10/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 6樓 F室 | 2300萬 | 1076呎 / 1388呎 | $21375 / $16571 | 21/05/2008 | 1590萬 / +45% | 土地註冊處 |
12/09/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 27樓 C室 | 1365萬 | 794呎 / 983呎 | $17191 / $13886 | 03/07/2007 | 600萬 / +128% | 土地註冊處 |
05/07/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 6樓 E室 | 1500萬 | 794呎 / 983呎 | $18892 / $15259 | 18/02/2011 | 1118萬 / +34% | 土地註冊處 |
28/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 1座 26樓 D室 | 1388萬 | 638呎 / 833呎 | $21755 / $16663 | 18/08/2015 | 1368萬 / +1% | 土地註冊處 |
13/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 43樓 C室 | 1600萬 | 803呎 / 964呎 | $19925 / $16598 | 17/05/1999 | 552.3萬 / +190% | 土地註冊處 |
07/06/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 3座 35樓 A室 | 1820萬 | 934呎 / 1170呎 | $19486 / $15556 | 02/02/2011 | 1375萬 / +32% | 土地註冊處 |
07/05/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 22樓 E室 | 1500萬 | 794呎 / 983呎 | $18892 / $15259 | 17/01/2013 | 1188萬 / +26% | 土地註冊處 |
18/04/2024 | 九龍站 | 漾日居 1期 2座 36樓 G室 | 1884萬 | 934呎 / 1170呎 | $20171 / $16103 | 04/12/2009 | 1130萬 / +67% | 土地註冊處 |
1
2
>