實用: 580呎 @$13241
建築: 675呎 @$11378
26/06/2025
實用: 587呎 @$12232
建築: 685呎 @$10482
23/06/2025
實用: 583呎 @$13315
建築: 675呎 @$11500
10/06/2025
實用: 530呎 @$13280
建築: 628呎 @$11208
*最新成交,尚未登記
06/06/2025
實用: 580呎 @$13362
建築: 675呎 @$11481
02/06/2025
實用: 580呎 @$12759
建築: 675呎 @$10963
16/05/2025
實用: 580呎 @$12897
建築: 675呎 @$11081
15/05/2025
實用: 589呎 @$12530
建築: 675呎 @$10933
15/05/2025
實用: 701呎 @$13980
建築: 800呎 @$12250
13/05/2025
實用: 703呎 @$11949
建築: 800呎 @$10500
07/05/2025
實用: 506呎 @$13933
建築: 600呎 @$11750
25/04/2025
實用: 658呎 @$11368
建築: 747呎 @$10013
14/04/2025
實用: 580呎 @$13103
建築: 675呎 @$11259
14/04/2025
實用: 580呎 @$13793
建築: 675呎 @$11852
02/04/2025
實用: 583呎 @$13671
建築: 675呎 @$11807
28/03/2025
實用: 703呎 @$12845
建築: 800呎 @$11288
25/03/2025
實用: 530呎 @$12830
建築: 628呎 @$10828
20/03/2025
實用: 583呎 @$13894
建築: 675呎 @$12000
11/03/2025
實用: 701呎 @$14265
建築: 800呎 @$12500
03/03/2025
實用: 580呎 @$13586
建築: 675呎 @$11674
27/02/2025
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任
* 最新成交,尚未登記
成交/註冊日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 面積 (實/建) | 呎價 (實/建) | 上次成交日期 | 上次成交價/升跌 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 7樓 G室 | 768萬 | 580呎 / 675呎 | $13241 / $11378 | 18/01/2006 | 325萬 / +136% | 土地註冊處 |
23/06/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 興安閣 (30座) 3樓 B室 | 718萬 | 587呎 / 685呎 | $12232 / $10482 | 13/01/2006 | 275萬 / +161% | 土地註冊處 |
10/06/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 興安閣 (30座) 19樓 A室 | 776.25萬 | 583呎 / 675呎 | $13315 / $11500 | 22/09/2015 | 986萬 / -21% | 土地註冊處 |
06/06/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 低層 D室 | 703.8萬 | 530呎 / 628呎 | $13280 / $11208 | -- | -- / -- |
市場消息 |
02/06/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 寧安閣 (27座) 17樓 E室 | 775萬 | 580呎 / 675呎 | $13362 / $11481 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
16/05/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 建安閣 (31座) 23樓 E室 | 740萬 | 580呎 / 675呎 | $12759 / $10963 | 22/08/2008 | 418萬 / +77% | 土地註冊處 |
15/05/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 5樓 G室 | 748萬 | 580呎 / 675呎 | $12897 / $11081 | 07/11/2012 | 785萬 / -5% | 土地註冊處 |
15/05/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 高安閣 (32座) 7樓 H室 | 738萬 | 589呎 / 675呎 | $12530 / $10933 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
13/05/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 高安閣 (32座) 26樓 C室 | 980萬 | 701呎 / 800呎 | $13980 / $12250 | 12/04/2013 | 910萬 / +8% | 土地註冊處 |
07/05/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 4樓 A室 | 840萬 | 703呎 / 800呎 | $11949 / $10500 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/04/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 興安閣 (30座) 25樓 G室 | 705萬 | 506呎 / 600呎 | $13933 / $11750 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 3樓 A室 | 748萬 | 658呎 / 747呎 | $11368 / $10013 | 06/12/2021 | 980萬 / -24% | 土地註冊處 |
14/04/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 高安閣 (32座) 25樓 E室 | 760萬 | 580呎 / 675呎 | $13103 / $11259 | 27/03/2015 | 830萬 / -8% | 土地註冊處 |
02/04/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 建安閣 (31座) 14樓 D室 | 800萬 | 580呎 / 675呎 | $13793 / $11852 | 15/12/2009 | 495萬 / +62% | 土地註冊處 |
28/03/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 興安閣 (30座) 8樓 A室 | 797萬 | 583呎 / 675呎 | $13671 / $11807 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
25/03/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 11樓 H室 | 903萬 | 703呎 / 800呎 | $12845 / $11288 | -- | -- / -- | 土地註冊處 |
20/03/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 寧安閣 (27座) 3樓 G室 | 680萬 | 530呎 / 628呎 | $12830 / $10828 | 20/10/1997 | 420萬 / +62% | 土地註冊處 |
11/03/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 興安閣 (30座) 17樓 H室 | 810萬 | 583呎 / 675呎 | $13894 / $12000 | 25/06/2010 | 505萬 / +60% | 土地註冊處 |
03/03/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 高安閣 (32座) 20樓 B室 | 1000萬 | 701呎 / 800呎 | $14265 / $12500 | 25/10/2010 | 680萬 / +47% | 土地註冊處 |
27/02/2025 | 太古城 | 太古城 安盛台 順安閣 (29座) 9樓 C室 | 788萬 | 580呎 / 675呎 | $13586 / $11674 | 22/06/2001 | 255萬 / +209% | 土地註冊處 |
1
2
3
4
5
>