实用: 305尺 @$12331
22/10/2025
实用: 305尺 @$12679
22/10/2025
实用: 475尺 @$7474
22/10/2025
实用: 246尺 @$13626
22/10/2025
实用: 477尺 @$12241
22/10/2025
实用: 655尺 @$12779
22/10/2025
实用: 485尺 @$8247
建筑: 622尺 @$6431
22/10/2025
实用: 436尺 @$12736
21/10/2025
实用: 303尺 @$11779
21/10/2025
实用: 303尺 @$12924
21/10/2025
实用: 305尺 @$11866
21/10/2025
实用: 543尺 @$4374
21/10/2025
实用: 543尺 @$5157
20/10/2025
实用: 263尺 @$14076
20/10/2025
实用: 449尺 @$12875
20/10/2025
实用: 309尺 @$12544
20/10/2025
实用: 566尺 @$12557
20/10/2025
实用: 410尺 @$9756
建筑: 539尺 @$7421
20/10/2025
实用: 443尺 @$5824
20/10/2025
实用: 246尺 @$13159
20/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 7楼 D3室 | 376.1万 | 305尺 / -- | $12331 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 10楼 D3室 | 386.7万 | 305尺 / -- | $12679 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 大埔大厦 大埔大厦 8楼 A室 | 355万 | 475尺 / -- | $7474 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 10楼 B6室 | 335.2万 | 246尺 / -- | $13626 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 3座 7楼 C6室 | 583.9万 | 477尺 / -- | $12241 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 2期 7座 11楼 A1室 | 837万 | 655尺 / -- | $12779 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 翠林阁 1座 20楼 D室 | 400万 | 485尺 / 622尺 | $8247 / $6431 | 16/07/2009 | 180万 / +122% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 2期 7座 8楼 B5室 | 555.3万 | 436尺 / -- | $12736 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 3座 1楼 C7室 | 356.9万 | 303尺 / -- | $11779 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 3座 7楼 B7室 | 391.6万 | 303尺 / -- | $12924 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 5楼 D3室 | 361.9万 | 305尺 / -- | $11866 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 宝华楼 C座 四楼 C3室 | 237.5万 | 543尺 / -- | $4374 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 宝华楼 C座 三楼 C3室 | 280万 | 543尺 / -- | $5157 / -- | 20/05/2022 | 410万 / -32% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 1楼 D9室 | 370.2万 | 263尺 / -- | $14076 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 2期 7座 9楼 C2室 | 578.1万 | 449尺 / -- | $12875 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 2期 7座 12楼 A9室 | 387.6万 | 309尺 / -- | $12544 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 3楼 B1室 | 710.7万 | 566尺 / -- | $12557 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 丽和阁 丽和阁 5楼 H室 | 400万 | 410尺 / 539尺 | $9756 / $7421 | 15/02/2019 | 488万 / -18% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 太和邨 新和楼 (3座) 13楼 14室 | 258万 | 443尺 / -- | $5824 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 大埔墟 / 太和 | 上然 3期 5座 6楼 B6室 | 323.7万 | 246尺 / -- | $13159 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>