实用: 411尺 @$17450
23/10/2025
实用: 338尺 @$16325
23/10/2025
实用: 169尺 @$18775
23/10/2025
实用: 262尺 @$16743
23/10/2025
实用: 227尺 @$20696
23/10/2025
实用: 411尺 @$7056
23/10/2025
实用: 363尺 @$17450
23/10/2025
实用: 266尺 @$19114
23/10/2025
实用: 387尺 @$18142
23/10/2025
实用: 326尺 @$8589
建筑: 435尺 @$6437
23/10/2025
实用: 265尺 @$18889
23/10/2025
实用: 230尺 @$8696
建筑: 270尺 @$7407
22/10/2025
实用: 335尺 @$18358
22/10/2025
实用: 505尺 @$14614
22/10/2025
实用: 266尺 @$19223
22/10/2025
实用: 270尺 @$17090
22/10/2025
实用: 373尺 @$16760
22/10/2025
实用: 270尺 @$14815
建筑: 372尺 @$10753
22/10/2025
实用: 238尺 @$18180
22/10/2025
实用: 305尺 @$16575
22/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 B座 5楼 B1室 | 717.21万 | 411尺 / -- | $17450 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 B座 11楼 B7室 | 551.79万 | 338尺 / -- | $16325 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 A座 2楼 A9室 | 317.3万 | 169尺 / -- | $18775 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 12楼 7室 | 438.66万 | 262尺 / -- | $16743 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 2楼 15室 | 469.8万 | 227尺 / -- | $20696 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 耀锦大楼 耀锦大楼 三楼 64A号 | 290万 | 411尺 / -- | $7056 / -- | 23/01/2020 | 450万 / -36% | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 B座 22楼 B13室 | 633.42万 | 363尺 / -- | $17450 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 26楼 3室 | 508.42万 | 266尺 / -- | $19114 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 A座 15楼 A7室 | 702.09万 | 387尺 / -- | $18142 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | 协福大厦 协福大厦 十一楼 B室 | 280万 | 326尺 / 435尺 | $8589 / $6437 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 27楼 11室 | 500.55万 | 265尺 / -- | $18889 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 大新大厦 大新大厦 2楼 C室 | 200万 | 230尺 / 270尺 | $8696 / $7407 | 20/04/2022 | 200万 / +0% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 26楼 20室 | 615万 | 335尺 / -- | $18358 / -- | 14/03/2024 | 565.02万 / +9% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 爱海颂 5座 30楼 H室 | 738万 | 505尺 / -- | $14614 / -- | 01/11/2023 | 900万 / -18% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 27楼 3室 | 511.32万 | 266尺 / -- | $19223 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 20楼 6室 | 461.43万 | 270尺 / -- | $17090 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 B座 9楼 B9室 | 625.14万 | 373尺 / -- | $16760 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 景怡峰 景怡峰 9楼 D室 | 400万 | 270尺 / 372尺 | $14815 / $10753 | 27/11/2017 | 493万 / -19% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 喜.扬 喜.扬 18楼 E室 | 432.68万 | 238尺 / -- | $18180 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | 晓柏峰 B座 9楼 B6室 | 505.53万 | 305尺 / -- | $16575 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>