实用: 725尺 @$8800
建筑: 980尺 @$6510
*最新成交,尚未登记
22/10/2025
实用: 640尺 @$13750
建筑: 753尺 @$11687
*最新成交,尚未登记
22/10/2025
实用: 831尺 @$8544
建筑: 1125尺 @$6311
22/10/2025
实用: 297尺 @$14175
建筑: 404尺 @$10421
21/10/2025
实用: 427尺 @$13232
建筑: 659尺 @$8574
21/10/2025
实用: 310尺 @$12897
建筑: 405尺 @$9872
20/10/2025
实用: 269尺 @$12007
建筑: 421尺 @$7672
*最新成交,尚未登记
17/10/2025
实用: 277尺 @$6318
17/10/2025
实用: 269尺 @$11747
建筑: 421尺 @$7506
17/10/2025
实用: 1084尺 @$14576
建筑: 1452尺 @$10882
17/10/2025
实用: 310尺 @$15032
建筑: 385尺 @$12104
17/10/2025
实用: 555尺 @$9910
建筑: 727尺 @$7565
*最新成交,尚未登记
16/10/2025
实用: 427尺 @$14660
建筑: 670尺 @$9343
*最新成交,尚未登记
16/10/2025
实用: 305尺 @$12393
建筑: 384尺 @$9844
15/10/2025
实用: 295尺 @$13559
建筑: 440尺 @$9091
15/10/2025
实用: 269尺 @$11152
建筑: 385尺 @$7792
15/10/2025
实用: 465尺 @$9376
建筑: 680尺 @$6412
15/10/2025
实用: 559尺 @$10018
建筑: 730尺 @$7671
*最新成交,尚未登记
14/10/2025
实用: 652尺 @$14310
建筑: 767尺 @$12164
14/10/2025
实用: 308尺 @$13247
建筑: 417尺 @$9784
*最新成交,尚未登记
13/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 沙田 | 富豪花园 爱都阁 (A座) 低层 B室 | 638万 | 725尺 / 980尺 | $8800 / $6510 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 高层 A室 | 880万 | 640尺 / 753尺 | $13750 / $11687 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 22/10/2025 | 沙田 | 富豪花园 嘉兰阁 (G座) 6楼 C室 | 710万 | 831尺 / 1125尺 | $8544 / $6311 | 30/06/2010 | 426.5万 / +66% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 沙田 | 伟华中心 3座 7楼 H室 | 421万 | 297尺 / 404尺 | $14175 / $10421 | 15/03/2011 | 240万 / +75% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 D座 二十五楼 3室 | 565万 | 427尺 / 659尺 | $13232 / $8574 | 09/02/2002 | 120万 / +371% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 沙田 | 沙田中心 广宁大厦 (H座) 6楼 C室 | 399.8万 | 310尺 / 405尺 | $12897 / $9872 | 09/05/2001 | 106万 / +277% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅翠苑 (2座) 高层 G室 | 323万 | 269尺 / 421尺 | $12007 / $7672 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 17/10/2025 | 沙田 | 博康邨 博裕楼 (4座) 19楼 5室 | 175万 | 277尺 / -- | $6318 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 沙田 | 花园城 2期 雅碧苑 (1座) 十楼 G室 | 316万 | 269尺 / 421尺 | $11747 / $7506 | 01/08/2011 | 195万 / +62% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 沙田 | 壹号云顶 1期 8座 19楼 A室 | 1580万 | 1084尺 / 1452尺 | $14576 / $10882 | 25/03/2011 | 1320万 / +20% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 沙田 | 沙田中心 新宁大厦 (G座) 21楼 C室 | 466万 | 310尺 / 385尺 | $15032 / $12104 | 04/08/2017 | 490万 / -5% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 沙田 | 壹号云顶 2期 云顶峰 云顶峰 A02室 | 550万 | 555尺 / 727尺 | $9910 / $7565 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 16/10/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 A座 中层 2室 | 626万 | 427尺 / 670尺 | $14660 / $9343 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 15/10/2025 | 沙田 | 翠丽花园 B座 十九楼 1室 | 378万 | 305尺 / 384尺 | $12393 / $9844 | 04/01/2019 | 422万 / -10% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 沙田 | 希尔顿中心 C座 十六楼 4室 | 400万 | 295尺 / 440尺 | $13559 / $9091 | 24/06/2005 | 110万 / +264% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 沙田 | 河畔花园 A座 七楼 5室 | 300万 | 269尺 / 385尺 | $11152 / $7792 | 16/08/2011 | 185万 / +62% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 沙田 | 富豪花园 文禧阁 (M座) 3楼 B室 | 436万 | 465尺 / 680尺 | $9376 / $6412 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 沙田 | 壹号云顶 2期 云顶峰 云顶峰 A01室 | 560万 | 559尺 / 730尺 | $10018 / $7671 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 沙田 | 新城市广场 3期 银桦阁 (4座) 15楼 G室 | 933万 | 652尺 / 767尺 | $14310 / $12164 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 沙田 | 伟华中心 3座 低层 C室 | 408万 | 308尺 / 417尺 | $13247 / $9784 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
1
2
3
4
5
>