实用: 404尺 @$10272
23/10/2025
实用: 367尺 @$6975
06/10/2025
实用: 240尺 @$6408
25/09/2025
实用: 401尺 @$6733
建筑: 513尺 @$5263
23/09/2025
实用: 535尺 @$8411
建筑: 720尺 @$6250
23/09/2025
实用: 645尺 @$9767
建筑: 793尺 @$7945
17/09/2025
实用: 601尺 @$8319
建筑: 809尺 @$6180
16/09/2025
实用: 407尺 @$11548
建筑: 501尺 @$9381
16/09/2025
实用: 404尺 @$9703
27/08/2025
实用: 206尺 @$5291
22/08/2025
实用: 292尺 @$7603
20/08/2025
实用: 401尺 @$8180
建筑: 513尺 @$6394
04/08/2025
实用: 367尺 @$6076
24/07/2025
实用: 404尺 @$8911
22/07/2025
实用: 407尺 @$9337
14/07/2025
实用: 401尺 @$8180
建筑: 513尺 @$6394
30/06/2025
实用: 404尺 @$10297
建筑: 509尺 @$8173
23/06/2025
实用: 407尺 @$8796
建筑: 503尺 @$7117
23/06/2025
实用: 634尺 @$9274
建筑: 855尺 @$6877
16/06/2025
实用: 367尺 @$5722
12/06/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 乐富 | 德强苑 德贤阁 (A座) 9楼 8室 | 415万 | 404尺 / -- | $10272 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 乐富 | 金国大楼 金国大楼 五楼 前座 | 256万 | 367尺 / -- | $6975 / -- | 26/05/2025 | 210万 / +22% | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 乐富 | 联合大楼 联合大楼 1楼 G35室 | 153.8万 | 240尺 / -- | $6408 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 乐富 | 富强苑 富逸阁 (E座) 二十六楼 3室 | 270万 | 401尺 / 513尺 | $6733 / $5263 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 乐富 | 康强苑 康强苑 23楼 12室 | 450万 | 535尺 / 720尺 | $8411 / $6250 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 乐富 | 嘉强苑 嘉汇阁 (A座) 十楼 9室 | 630万 | 645尺 / 793尺 | $9767 / $7945 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 乐富 | 康强苑 康强苑 16楼 11室 | 500万 | 601尺 / 809尺 | $8319 / $6180 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 乐富 | 嘉强苑 嘉汇阁 (A座) 二十四楼 8室 | 470万 | 407尺 / 501尺 | $11548 / $9381 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 乐富 | 德强苑 德华阁 (B座) 7楼 10室 | 392万 | 404尺 / -- | $9703 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 乐富 | 联合大楼 联合大楼 6楼 H38室 | 109万 | 206尺 / -- | $5291 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 乐富 | 金国大楼 金国大楼 四楼 后座 | 222万 | 292尺 / -- | $7603 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 乐富 | 富强苑 富逸阁 (E座) 二十二楼 3室 | 328万 | 401尺 / 513尺 | $8180 / $6394 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 乐富 | 金国大楼 金国大楼 五楼 前座 | 223万 | 367尺 / -- | $6076 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 乐富 | 德强苑 德贤阁 (A座) 2楼 8室 | 360万 | 404尺 / -- | $8911 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 乐富 | 嘉强苑 嘉盈阁 (B座) 28楼 3室 | 380万 | 407尺 / -- | $9337 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 乐富 | 富强苑 富和阁 (D座) 二十三楼 8室 | 328万 | 401尺 / 513尺 | $8180 / $6394 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/06/2025 | 乐富 | 德强苑 德贤阁 (A座) 16楼 10室 | 416万 | 404尺 / 509尺 | $10297 / $8173 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/06/2025 | 乐富 | 嘉强苑 嘉盈阁 (B座) 15楼 3室 | 358万 | 407尺 / 503尺 | $8796 / $7117 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/06/2025 | 乐富 | 康强苑 康强苑 37楼 16室 | 588万 | 634尺 / 855尺 | $9274 / $6877 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 乐富 | 金国大楼 金国大楼 五楼 前座 | 210万 | 367尺 / -- | $5722 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>