实用: 1496尺 @$14572
建筑: 1906尺 @$11438
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 535尺 @$16636
建筑: 695尺 @$12806
22/10/2025
实用: 690尺 @$6232
21/10/2025
实用: 834尺 @$17122
建筑: 1085尺 @$13161
*最新成交,尚未登记
20/10/2025
实用: 588尺 @$16034
建筑: 763尺 @$12356
20/10/2025
17/10/2025
实用: 584尺 @$9075
建筑: 686尺 @$7726
17/10/2025
17/10/2025
实用: 431尺 @$6497
17/10/2025
实用: 506尺 @$7905
14/10/2025
实用: 626尺 @$16294
建筑: 823尺 @$12394
14/10/2025
实用: 588尺 @$14592
建筑: 763尺 @$11245
10/10/2025
实用: 525尺 @$15810
建筑: 678尺 @$12242
10/10/2025
实用: 496尺 @$4536
08/10/2025
实用: 549尺 @$16066
建筑: 713尺 @$12370
06/10/2025
06/10/2025
实用: 588尺 @$9622
建筑: 689尺 @$8212
03/10/2025
实用: 519尺 @$6358
02/10/2025
30/09/2025
实用: 823尺 @$5832
23/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 2A座 中层 A室 | 2180万 | 1496尺 / 1906尺 | $14572 / $11438 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 6座 40楼 E室 | 890万 | 535尺 / 695尺 | $16636 / $12806 | 21/02/2011 | 527万 / +69% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 新蒲岗 | 如意楼 如意楼 五楼 94号 | 430万 | 690尺 / -- | $6232 / -- | 19/06/2012 | 290万 / +48% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 6座 低层 B室 | 1428万 | 834尺 / 1085尺 | $17122 / $13161 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 20/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 8座 41楼 C室 | 942.8万 | 588尺 / 763尺 | $16034 / $12356 | 28/04/2009 | 564万 / +67% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 新蒲岗 | 旺景工业大厦 旺景工业大厦 9/F FLAT H | 680万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 新蒲岗 | 采颐花园 4座 14楼 A室 | 530万 | 584尺 / 686尺 | $9075 / $7726 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 新蒲岗 | 旺景工业大厦 旺景工业大厦 3/F FLAT H | 685万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 新蒲岗 | 安强大楼 安强大楼 六楼 5室(59号前座) | 280万 | 431尺 / -- | $6497 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 新蒲岗 | 康强洋楼 B座 六楼 B3室 | 400万 | 506尺 / -- | $7905 / -- | 24/04/2025 | 400万 / +0% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 7座 25楼 D室 | 1020万 | 626尺 / 823尺 | $16294 / $12394 | 07/10/2010 | 590万 / +73% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 8座 11楼 C室 | 858万 | 588尺 / 763尺 | $14592 / $11245 | 18/10/2024 | 833万 / +3% | 土地注册处 |
| 10/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 6座 12楼 G室 | 830万 | 525尺 / 678尺 | $15810 / $12242 | 11/03/2011 | 524.7万 / +58% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 新蒲岗 | 东安大厦 东安大厦 六楼 68号 | 225万 | 496尺 / -- | $4536 / -- | 15/06/2012 | 225.5万 / +0% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 新蒲岗 | 誉.港湾 6座 25楼 D室 | 882万 | 549尺 / 713尺 | $16066 / $12370 | 24/03/2017 | 898万 / -2% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 新蒲岗 | 万迪广场 万迪广场 20/F FLAT K | 1278.69万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 新蒲岗 | 采颐花园 3座 11楼 J室 | 565.8万 | 588尺 / 689尺 | $9622 / $8212 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗大厦 新蒲岗大厦 二楼 A4室 | 330万 | 519尺 / -- | $6358 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 新蒲岗 | 万迪广场 万迪广场 25/F FLAT G | 2390.9万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/09/2025 | 新蒲岗 | 康强洋楼 B座 三楼 B2室 | 480万 | 823尺 / -- | $5832 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>