建筑: 529尺 @$9830
23/10/2025
实用: 298尺 @$23490
23/10/2025
实用: 292尺 @$32983
23/10/2025
实用: 386尺 @$25902
22/10/2025
实用: 362尺 @$12017
*最新成交,尚未登记
21/10/2025
实用: 292尺 @$30437
21/10/2025
实用: 464尺 @$16552
建筑: 588尺 @$13061
21/10/2025
实用: 378尺 @$13836
建筑: 532尺 @$9831
21/10/2025
实用: 346尺 @$23931
建筑: 443尺 @$18691
*最新成交,尚未登记
20/10/2025
实用: 372尺 @$10699
建筑: 470尺 @$8468
20/10/2025
实用: 329尺 @$12310
建筑: 433尺 @$9353
20/10/2025
实用: 257尺 @$14008
建筑: 322尺 @$11180
20/10/2025
实用: 195尺 @$9744
建筑: 233尺 @$8155
20/10/2025
实用: 415尺 @$11253
16/10/2025
实用: 756尺 @$23148
建筑: 1023尺 @$17107
16/10/2025
实用: 382尺 @$23872
15/10/2025
实用: 470尺 @$17404
建筑: 638尺 @$12821
15/10/2025
实用: 482尺 @$16349
建筑: 656尺 @$12012
15/10/2025
实用: 434尺 @$20046
建筑: 623尺 @$13965
*最新成交,尚未登记
14/10/2025
实用: 470尺 @$18149
建筑: 659尺 @$12944
14/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 坚尼地城 | 华辉大厦 华辉大厦 二十一楼 D室 | 520万 | -- / 529尺 | -- / $9830 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 坚尼地城 | Kennedy 38 Kennedy 38 3楼 K室 | 700万 | 298尺 / -- | $23490 / -- | 26/11/2021 | 770.04万 / -9% | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 坚尼地城 | Kennedy 38 Kennedy 38 32楼 M室 | 963.09万 | 292尺 / -- | $32983 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 坚尼地城 | 吉喆 吉喆 12楼 B室 | 999.8万 | 386尺 / -- | $25902 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 坚尼地城 | 南雄大厦 B座 高层 3室 | 435万 | 362尺 / -- | $12017 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 21/10/2025 | 坚尼地城 | Kennedy 38 Kennedy 38 28楼 G室 | 888.75万 | 292尺 / -- | $30437 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 坚尼地城 | 加惠台 2座 37楼 F室 | 768万 | 464尺 / 588尺 | $16552 / $13061 | 02/03/2012 | 528万 / +45% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 坚尼地城 | 海怡花园 2座 5楼 3室 | 523万 | 378尺 / 532尺 | $13836 / $9831 | 11/06/2007 | 173.8万 / +201% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 坚尼地城 | 加多近山 加多近山 高层 B室 | 828万 | 346尺 / 443尺 | $23931 / $18691 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 20/10/2025 | 坚尼地城 | 联康新楼 联康新楼 13楼 3室 | 398万 | 372尺 / 470尺 | $10699 / $8468 | 04/08/2015 | 443万 / -10% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 坚尼地城 | 太康大厦 太康大厦 7楼 A室 | 405万 | 329尺 / 433尺 | $12310 / $9353 | 17/12/2007 | 209.5万 / +93% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 坚尼地城 | 恒裕大厦 恒裕大厦 十二楼 C室 | 360万 | 257尺 / 322尺 | $14008 / $11180 | 24/12/2009 | 148万 / +143% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 坚尼地城 | 恒裕大厦 恒裕大厦 十五楼 F室 | 190万 | 195尺 / 233尺 | $9744 / $8155 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 坚尼地城 | 新城大楼 新城大楼 15楼 D室 | 467万 | 415尺 / -- | $11253 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 坚尼地城 | 傲翔湾畔 傲翔湾畔 3楼 D室 | 1750万 | 756尺 / 1023尺 | $23148 / $17107 | 03/11/2021 | 2150万 / -19% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 坚尼地城 | 吉喆 吉喆 10楼 C室 | 911.9万 | 382尺 / -- | $23872 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/10/2025 | 坚尼地城 | 泓都 2座 7楼 F室 | 818万 | 470尺 / 638尺 | $17404 / $12821 | 18/09/2012 | 595.2万 / +37% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 坚尼地城 | 泓都 2座 25楼 D室 | 788万 | 482尺 / 656尺 | $16349 / $12012 | 07/01/2008 | 368万 / +114% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 坚尼地城 | 高逸华轩 高逸华轩 高层 K室 | 870万 | 434尺 / 623尺 | $20046 / $13965 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 坚尼地城 | 泓都 1座 48楼 D室 | 853万 | 470尺 / 659尺 | $18149 / $12944 | 31/10/2012 | 750万 / +14% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>