实用: 207尺 @$6280
10/10/2025
实用: 382尺 @$7068
30/09/2025
实用: 378尺 @$7011
25/09/2025
实用: 385尺 @$4494
23/09/2025
实用: 392尺 @$7653
03/09/2025
实用: 1432尺 @$14825
03/09/2025
实用: 383尺 @$3786
22/07/2025
实用: 2417尺 @$6827
15/07/2025
实用: 380尺 @$4868
27/06/2025
实用: 590尺 @$3864
20/06/2025
实用: 383尺 @$4308
19/06/2025
实用: 403尺 @$7444
16/06/2025
实用: 573尺 @$9948
建筑: 683尺 @$8346
09/06/2025
实用: 1572尺 @$11196
04/06/2025
实用: 395尺 @$9823
建筑: 552尺 @$7029
09/05/2025
实用: 564尺 @$3546
24/04/2025
实用: 383尺 @$7050
01/04/2025
实用: 485尺 @$9753
建筑: 566尺 @$8357
26/02/2025
实用: 383尺 @$4961
14/02/2025
实用: 442尺 @$6674
20/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 大屿山 | 梅窝大厦 梅窝大厦 三楼 4室 | 130万 | 207尺 / -- | $6280 / -- | 08/09/2015 | 177.8万 / -27% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 大屿山 | 银矿中心大厦 银矿中心大厦 五楼 H室 | 270万 | 382尺 / -- | $7068 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 大屿山 | 家乐阁 家乐阁 四楼 B1室 | 265万 | 378尺 / -- | $7011 / -- | 07/06/2017 | 331.8万 / -20% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 大屿山 | 银河苑 B座 (银朗阁) 11楼 6室 | 173万 | 385尺 / -- | $4494 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 大屿山 | 海景大厦 海景大厦 2楼 D室 | 300万 | 392尺 / -- | $7653 / -- | 18/02/2021 | 399.8万 / -25% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 大屿山 | 长沙51号 长沙51号 51号 51号 | 2122.89万 | 1432尺 / -- | $14825 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 大屿山 | 银河苑 A座 (银旭阁) 12楼 6室 | 145万 | 383尺 / -- | $3786 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 大屿山 | Whitesands 洋房23 160号 23号屋 | 1650万 | 2417尺 / -- | $6827 / -- | 05/01/2018 | 5061万 / -67% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 大屿山 | 银河苑 B座 (银朗阁) 6楼 13室 | 185万 | 380尺 / -- | $4868 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 大屿山 | 龙轩苑 锦轩阁 (A座) 1楼 9室 | 228万 | 590尺 / -- | $3864 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 大屿山 | 银河苑 A座 (银旭阁) 11楼 13室 | 165万 | 383尺 / -- | $4308 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/06/2025 | 大屿山 | 海景大厦 海景大厦 4楼 B室 | 300万 | 403尺 / -- | $7444 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 大屿山 | 梅窝中心 A座 2楼 A1室 | 570万 | 573尺 / 683尺 | $9948 / $8346 | 30/09/2015 | 485万 / +18% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 大屿山 | 金湾海岸 洋房7 168号 7号屋 | 1760万 | 1572尺 / -- | $11196 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 大屿山 | 卓涛轩 2座 2楼 A室 | 388万 | 395尺 / 552尺 | $9823 / $7029 | 02/06/2021 | 400万 / -3% | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 大屿山 | 澄碧邨 10座 地下 D室 | 200万 | 564尺 / -- | $3546 / -- | 29/03/2018 | 200万 / +0% | 土地注册处 |
| 01/04/2025 | 大屿山 | 银河苑 B座 (银朗阁) 7楼 9室 | 270万 | 383尺 / -- | $7050 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/02/2025 | 大屿山 | 梅窝中心 B座 2楼 B3室 | 473万 | 485尺 / 566尺 | $9753 / $8357 | 20/11/2015 | 430万 / +10% | 土地注册处 |
| 14/02/2025 | 大屿山 | 银河苑 A座 (银旭阁) 11楼 20室 | 190万 | 383尺 / -- | $4961 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 20/12/2024 | 大屿山 | 银蔚苑 银蔚苑 14楼 4室 | 295万 | 442尺 / -- | $6674 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>