实用: 450尺 @$13778
建筑: 516尺 @$12016
23/10/2025
实用: 328尺 @$12195
建筑: 488尺 @$8197
23/10/2025
实用: 448尺 @$11362
建筑: 544尺 @$9357
22/10/2025
实用: 436尺 @$10206
建筑: 517尺 @$8607
22/10/2025
实用: 296尺 @$15811
*最新成交,尚未登记
21/10/2025
实用: 431尺 @$22470
21/10/2025
实用: 348尺 @$11379
21/10/2025
实用: 851尺 @$22562
建筑: 1133尺 @$16946
21/10/2025
实用: 853尺 @$20868
建筑: 1135尺 @$15683
*最新成交,尚未登记
20/10/2025
实用: 395尺 @$16203
建筑: 576尺 @$11111
20/10/2025
实用: 319尺 @$9875
17/10/2025
实用: 750尺 @$17867
建筑: 1004尺 @$13347
16/10/2025
实用: 280尺 @$13750
建筑: 363尺 @$10606
16/10/2025
实用: 363尺 @$9642
16/10/2025
实用: 370尺 @$9189
15/10/2025
实用: 766尺 @$16449
建筑: 941尺 @$13390
15/10/2025
15/10/2025
15/10/2025
实用: 178尺 @$18539
14/10/2025
实用: 567尺 @$18519
建筑: 806尺 @$13027
14/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 上环 | 丽雅苑 丽雅苑 18楼 F室 | 620万 | 450尺 / 516尺 | $13778 / $12016 | 22/12/2009 | 340万 / +82% | 土地注册处 |
| 23/10/2025 | 上环 | 嘉宝大厦 嘉宝大厦 13楼 A室 | 400万 | 328尺 / 488尺 | $12195 / $8197 | 08/12/2005 | 136.8万 / +192% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 上环 | 文华大厦 文华大厦 八楼 B室 | 509万 | 448尺 / 544尺 | $11362 / $9357 | 14/08/2015 | 589.5万 / -14% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 上环 | 新成大厦 新成大厦 2楼 D室 | 445万 | 436尺 / 517尺 | $10206 / $8607 | 30/03/2007 | 180万 / +147% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 上环 | Ava 128 Ava 128 中层 A室 | 468万 | 296尺 / -- | $15811 / -- | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 21/10/2025 | 上环 | 尚珑 尚珑 25楼 A室 | 968.44万 | 431尺 / -- | $22470 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 上环 | 文咸东街144-146号 文咸东街144-146号 5楼 A室 | 396万 | 348尺 / -- | $11379 / -- | 15/09/2017 | 410万 / -3% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 上环 | 西浦 西浦 30楼 A室 | 1920万 | 851尺 / 1133尺 | $22562 / $16946 | 04/08/2011 | 1642.8万 / +17% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 上环 | 西浦 西浦 低层 A室 | 1780万 | 853尺 / 1135尺 | $20868 / $15683 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 20/10/2025 | 上环 | 雍翠台 2座 15楼 B室 | 640万 | 395尺 / 576尺 | $16203 / $11111 | 13/09/2012 | 655万 / -2% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 上环 | 宝庆大厦 宝庆大厦 七楼 U室 | 315万 | 319尺 / -- | $9875 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 上环 | 盈峰一号 盈峰一号 22楼 A室 | 1340万 | 750尺 / 1004尺 | $17867 / $13347 | 14/07/2008 | 1059.22万 / +27% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 上环 | 裕利大厦 裕利大厦 六楼 D室 | 385万 | 280尺 / 363尺 | $13750 / $10606 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 上环 | 侨发大厦 后座(A座) 14楼 5室 | 350万 | 363尺 / -- | $9642 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 上环 | 普庆坊 50-56 号 普庆坊 50-56 号 三楼 54号 | 340万 | 370尺 / -- | $9189 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 上环 | 荷李活华庭 A座 29楼 E室 | 1260万 | 766尺 / 941尺 | $16449 / $13390 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 上环 | 海景商业大厦 海景商业大厦 17/F FLAT 3 | 2450万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 上环 | 海景商业大厦 海景商业大厦 17/F FLAT 1 | 1500万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 上环 | Ava 128 Ava 128 7楼 B室 | 330万 | 178尺 / -- | $18539 / -- | 23/12/2014 | 398万 / -17% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 上环 | 尚贤居 尚贤居 16楼 F室 | 1050万 | 567尺 / 806尺 | $18519 / $13027 | 08/03/2011 | 1199.62万 / -12% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>