实用: 281尺 @$17794
23/10/2025
实用: 594尺 @$6684
22/10/2025
实用: 328尺 @$13872
建筑: 470尺 @$9681
21/10/2025
实用: 335尺 @$20087
21/10/2025
实用: 252尺 @$15413
20/10/2025
实用: 678尺 @$6549
20/10/2025
实用: 580尺 @$16807
20/10/2025
实用: 252尺 @$15810
20/10/2025
实用: 284尺 @$18894
20/10/2025
实用: 258尺 @$21631
17/10/2025
实用: 244尺 @$20955
17/10/2025
实用: 335尺 @$18248
17/10/2025
实用: 580尺 @$18897
17/10/2025
实用: 607尺 @$18048
17/10/2025
实用: 607尺 @$17155
17/10/2025
实用: 252尺 @$15988
17/10/2025
实用: 252尺 @$15956
17/10/2025
实用: 335尺 @$18078
17/10/2025
实用: 252尺 @$16952
17/10/2025
实用: 335尺 @$20388
17/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 九龙城 | 珑碧 珑碧 6楼 C室 | 500万 | 281尺 / -- | $17794 / -- | 05/08/2022 | 722.3万 / -31% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 九龙城 | 打鼓岭道59号 打鼓岭道59号 8楼 59号 | 397万 | 594尺 / -- | $6684 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 九龙城 | 城南道10号 城南道10号 6楼 A室 | 455万 | 328尺 / 470尺 | $13872 / $9681 | 04/07/2017 | 510万 / -11% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 10楼 D室 | 672.9万 | 335尺 / -- | $20087 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 5楼 F室 | 388.4万 | 252尺 / -- | $15413 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 九龙城 | 城南道80号 城南道80号 三楼 80号(A室) | 444万 | 678尺 / -- | $6549 / -- | 15/04/1996 | 120万 / +270% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 10楼 E室 | 974.8万 | 580尺 / -- | $16807 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 20楼 F室 | 398.4万 | 252尺 / -- | $15810 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 九龙城 | 珑碧 珑碧 16楼 F室 | 536.6万 | 284尺 / -- | $18894 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 南首 南首 23楼 B6室 | 558.07万 | 258尺 / -- | $21631 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 10楼 C室 | 511.3万 | 244尺 / -- | $20955 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 3楼 D室 | 611.3万 | 335尺 / -- | $18248 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 21楼 E室 | 1096万 | 580尺 / -- | $18897 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 16楼 A室 | 1095.5万 | 607尺 / -- | $18048 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 8楼 A室 | 1041.3万 | 607尺 / -- | $17155 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 18楼 F室 | 402.9万 | 252尺 / -- | $15988 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 16楼 F室 | 402.1万 | 252尺 / -- | $15956 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 8楼 D室 | 605.6万 | 335尺 / -- | $18078 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 17楼 F室 | 427.2万 | 252尺 / -- | $16952 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 九龙城 | 瑧博 瑧博 15楼 D室 | 683万 | 335尺 / -- | $20388 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>