实用: 469尺 @$24134
22/09/2025
实用: 508尺 @$22755
19/08/2025
实用: 249尺 @$21299
15/08/2025
实用: 275尺 @$21479
15/08/2025
实用: 282尺 @$21973
15/08/2025
实用: 488尺 @$24477
15/08/2025
实用: 249尺 @$19478
13/08/2025
实用: 508尺 @$21441
12/08/2025
实用: 282尺 @$19797
11/08/2025
实用: 508尺 @$21334
11/08/2025
实用: 275尺 @$19740
08/08/2025
实用: 275尺 @$19642
08/08/2025
实用: 508尺 @$21764
08/08/2025
实用: 249尺 @$20466
08/08/2025
实用: 282尺 @$21219
08/08/2025
实用: 249尺 @$20775
07/08/2025
实用: 275尺 @$20950
07/08/2025
实用: 249尺 @$19381
07/08/2025
实用: 249尺 @$20878
06/08/2025
实用: 282尺 @$21646
06/08/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 5楼 A室 | 1131.89万 | 469尺 / -- | $24134 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 19/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 17楼 A室 | 1155.95万 | 508尺 / -- | $22755 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 25楼 D室 | 530.35万 | 249尺 / -- | $21299 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 25楼 C室 | 590.67万 | 275尺 / -- | $21479 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 25楼 B室 | 619.64万 | 282尺 / -- | $21973 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 25楼 A室 | 1194.46万 | 488尺 / -- | $24477 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 9楼 D室 | 484.99万 | 249尺 / -- | $19478 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 12/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 8楼 A室 | 1089.2万 | 508尺 / -- | $21441 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 11/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 8楼 B室 | 558.27万 | 282尺 / -- | $19797 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 11/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 7楼 A室 | 1083.78万 | 508尺 / -- | $21334 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 10楼 C室 | 542.85万 | 275尺 / -- | $19740 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 9楼 C室 | 540.15万 | 275尺 / -- | $19642 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 11楼 A室 | 1105.62万 | 508尺 / -- | $21764 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 16楼 D室 | 509.6万 | 249尺 / -- | $20466 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 17楼 B室 | 598.38万 | 282尺 / -- | $21219 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 07/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 19楼 D室 | 517.29万 | 249尺 / -- | $20775 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 07/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 19楼 C室 | 576.12万 | 275尺 / -- | $20950 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 07/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 8楼 D室 | 482.58万 | 249尺 / -- | $19381 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 20楼 D室 | 519.87万 | 249尺 / -- | $20878 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/08/2025 | 西营盘 | 东边街九号 东边街九号 21楼 B室 | 610.43万 | 282尺 / -- | $21646 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
>