实用: 247尺 @$18789
17/10/2025
实用: 247尺 @$19283
17/10/2025
实用: 247尺 @$18984
14/10/2025
实用: 247尺 @$19089
14/10/2025
实用: 447尺 @$18792
14/10/2025
实用: 437尺 @$19844
13/10/2025
实用: 437尺 @$18849
13/10/2025
实用: 447尺 @$20036
13/10/2025
实用: 447尺 @$19738
10/10/2025
实用: 447尺 @$19837
10/10/2025
实用: 493尺 @$21473
09/10/2025
实用: 494尺 @$23518
09/10/2025
实用: 437尺 @$17071
06/10/2025
实用: 493尺 @$17008
06/10/2025
实用: 493尺 @$20075
03/10/2025
实用: 305尺 @$18685
03/10/2025
实用: 305尺 @$18931
03/10/2025
实用: 247尺 @$18526
02/10/2025
实用: 247尺 @$19109
30/09/2025
实用: 247尺 @$18923
30/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 27楼 E室 | 464.1万 | 247尺 / -- | $18789 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 29楼 F室 | 476.3万 | 247尺 / -- | $19283 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 28楼 E室 | 468.9万 | 247尺 / -- | $18984 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 28楼 F室 | 471.5万 | 247尺 / -- | $19089 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 7楼 F室 | 840万 | 447尺 / -- | $18792 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 26楼 G室 | 867.2万 | 437尺 / -- | $19844 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 18楼 G室 | 823.7万 | 437尺 / -- | $18849 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 13/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 20楼 F室 | 895.6万 | 447尺 / -- | $20036 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 17楼 F室 | 882.3万 | 447尺 / -- | $19738 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 18楼 F室 | 886.7万 | 447尺 / -- | $19837 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 23楼 H室 | 1058.6万 | 493尺 / -- | $21473 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 2A座 6楼 G室 | 1161.8万 | 494尺 / -- | $23518 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 3楼 G室 | 746万 | 437尺 / -- | $17071 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1A座 2楼 A室 | 838.5万 | 493尺 / -- | $17008 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 12楼 H室 | 989.7万 | 493尺 / -- | $20075 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 2A座 2楼 E室 | 569.9万 | 305尺 / -- | $18685 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 2A座 3楼 E室 | 577.4万 | 305尺 / -- | $18931 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 02/10/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 25楼 F室 | 457.6万 | 247尺 / -- | $18526 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 27楼 F室 | 472万 | 247尺 / -- | $19109 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 启德新区 | 维港.双钻 1B座 26楼 F室 | 467.4万 | 247尺 / -- | $18923 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>