实用: 262尺 @$16743
23/10/2025
实用: 227尺 @$20696
23/10/2025
实用: 266尺 @$19114
23/10/2025
实用: 265尺 @$18889
23/10/2025
实用: 335尺 @$18358
22/10/2025
实用: 266尺 @$19223
22/10/2025
实用: 270尺 @$17090
22/10/2025
实用: 261尺 @$17448
22/10/2025
实用: 265尺 @$18575
21/10/2025
实用: 264尺 @$19012
21/10/2025
实用: 266尺 @$18212
21/10/2025
实用: 261尺 @$17348
20/10/2025
实用: 265尺 @$18568
20/10/2025
实用: 266尺 @$18468
20/10/2025
实用: 270尺 @$16893
17/10/2025
实用: 266尺 @$18692
17/10/2025
实用: 270尺 @$17287
17/10/2025
实用: 261尺 @$17145
15/10/2025
实用: 266尺 @$17802
15/10/2025
实用: 262尺 @$16392
14/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 12楼 7室 | 438.66万 | 262尺 / -- | $16743 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 2楼 15室 | 469.8万 | 227尺 / -- | $20696 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 26楼 3室 | 508.42万 | 266尺 / -- | $19114 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 23/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 27楼 11室 | 500.55万 | 265尺 / -- | $18889 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1A座 26楼 20室 | 615万 | 335尺 / -- | $18358 / -- | 14/03/2024 | 565.02万 / +9% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 27楼 3室 | 511.32万 | 266尺 / -- | $19223 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 20楼 6室 | 461.43万 | 270尺 / -- | $17090 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 23楼 7室 | 455.4万 | 261尺 / -- | $17448 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 26楼 11室 | 492.25万 | 265尺 / -- | $18575 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 25楼 5室 | 501.91万 | 264尺 / -- | $19012 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 21/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 16楼 3室 | 484.44万 | 266尺 / -- | $18212 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 22楼 7室 | 452.79万 | 261尺 / -- | $17348 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 23楼 11室 | 492.04万 | 265尺 / -- | $18568 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 17楼 3室 | 491.26万 | 266尺 / -- | $18468 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 18楼 6室 | 456.12万 | 270尺 / -- | $16893 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 21楼 3室 | 497.2万 | 266尺 / -- | $18692 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 17/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 22楼 6室 | 466.74万 | 270尺 / -- | $17287 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 20楼 7室 | 447.48万 | 261尺 / -- | $17145 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 1期 1B座 10楼 3室 | 473.54万 | 266尺 / -- | $17802 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 深水埗 | Belgravia Place 2期 2座 7楼 7室 | 429.48万 | 262尺 / -- | $16392 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>