实用: 444尺 @$20989
20/10/2025
实用: 338尺 @$16509
16/10/2025
实用: 445尺 @$15730
09/10/2025
实用: 330尺 @$19485
08/10/2025
实用: 444尺 @$20867
03/10/2025
实用: 598尺 @$24642
30/09/2025
实用: 564尺 @$17730
19/09/2025
实用: 444尺 @$21232
18/09/2025
实用: 444尺 @$21354
18/09/2025
实用: 331尺 @$20199
15/09/2025
实用: 444尺 @$21597
11/09/2025
实用: 444尺 @$20867
10/09/2025
实用: 444尺 @$21475
25/08/2025
实用: 330尺 @$19000
25/08/2025
实用: 330尺 @$18403
20/08/2025
实用: 330尺 @$19115
15/08/2025
实用: 330尺 @$17406
07/08/2025
实用: 330尺 @$18058
31/07/2025
实用: 774尺 @$25760
30/07/2025
实用: 330尺 @$17524
29/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 30楼 D室 | 931.9万 | 444尺 / -- | $20989 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/10/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 23楼 G室 | 558万 | 338尺 / -- | $16509 / -- | 27/06/2025 | 495万 / +13% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 33楼 F室 | 700万 | 445尺 / -- | $15730 / -- | 09/07/2021 | 1232.3万 / -43% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 35楼 E室 | 643万 | 330尺 / -- | $19485 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 28楼 D室 | 926.5万 | 444尺 / -- | $20867 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 32楼 H室 | 1473.6万 | 598尺 / -- | $24642 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 19/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 1楼 B室 | 1000万 | 564尺 / -- | $17730 / -- | 29/09/2021 | 1302.5万 / -23% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 32楼 D室 | 942.7万 | 444尺 / -- | $21232 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 18/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 33楼 D室 | 948.1万 | 444尺 / -- | $21354 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 2B座 21楼 F室 | 668.6万 | 331尺 / -- | $20199 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 11/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 36楼 D室 | 958.9万 | 444尺 / -- | $21597 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/09/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 29楼 D室 | 926.5万 | 444尺 / -- | $20867 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 25/08/2025 | 启德新区 | 维港1号 1A座 35楼 D室 | 953.5万 | 444尺 / -- | $21475 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 25/08/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 29楼 F室 | 627万 | 330尺 / -- | $19000 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/08/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 27楼 F室 | 607.3万 | 330尺 / -- | $18403 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/08/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 30楼 F室 | 630.8万 | 330尺 / -- | $19115 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 07/08/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 6楼 D室 | 574.4万 | 330尺 / -- | $17406 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 31/07/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 18楼 F室 | 595.9万 | 330尺 / -- | $18058 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/07/2025 | 启德新区 | 维港1号 2A座 28楼 H室 | 1993.8万 | 774尺 / -- | $25760 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 29/07/2025 | 启德新区 | 维港1号 1B座 7楼 D室 | 578.3万 | 330尺 / -- | $17524 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>