实用: 812尺 @$15333
建筑: 1052尺 @$11835
18/09/2025
实用: 1285尺 @$20623
建筑: 1620尺 @$16358
15/08/2025
实用: 812尺 @$15369
建筑: 1052尺 @$11863
11/08/2025
实用: 1014尺 @$15483
建筑: 1295尺 @$12124
29/07/2025
实用: 812尺 @$19064
建筑: 1052尺 @$14715
16/06/2025
实用: 822尺 @$16582
建筑: 1078尺 @$12644
06/06/2025
实用: 1014尺 @$17357
建筑: 1295尺 @$13591
09/05/2025
实用: 1290尺 @$15504
建筑: 1603尺 @$12477
14/04/2025
实用: 1285尺 @$17899
建筑: 1620尺 @$14198
01/04/2025
实用: 812尺 @$16010
建筑: 1052尺 @$12357
07/03/2025
实用: 1014尺 @$16765
建筑: 1295尺 @$13127
21/01/2025
实用: 780尺 @$16513
建筑: 1025尺 @$12566
20/12/2024
实用: 1290尺 @$21705
建筑: 1603尺 @$17467
09/09/2024
实用: 972尺 @$18519
建筑: 1269尺 @$14184
04/09/2024
实用: 971尺 @$20185
建筑: 1219尺 @$16079
28/08/2024
实用: 1290尺 @$19767
建筑: 1603尺 @$15908
05/04/2024
实用: 814尺 @$17789
建筑: 1052尺 @$13764
23/02/2024
实用: 1014尺 @$20710
建筑: 1295尺 @$16216
18/09/2023
实用: 971尺 @$20803
建筑: 1219尺 @$16571
24/08/2023
实用: 972尺 @$22922
建筑: 1269尺 @$17557
22/08/2023
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 西半山 | 嘉兆台 2座 5楼 A室 | 1245万 | 812尺 / 1052尺 | $15333 / $11835 | 26/10/2010 | 1000万 / +25% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 西半山 | 嘉兆台 5座 24楼 A室 | 2650万 | 1285尺 / 1620尺 | $20623 / $16358 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 西半山 | 嘉兆台 3座 13楼 A室 | 1248万 | 812尺 / 1052尺 | $15369 / $11863 | 06/10/2009 | 815万 / +53% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 西半山 | 嘉兆台 2座 3楼 D室 | 1570万 | 1014尺 / 1295尺 | $15483 / $12124 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/06/2025 | 西半山 | 嘉兆台 2座 37楼 A室 | 1548万 | 812尺 / 1052尺 | $19064 / $14715 | 04/12/2017 | 1720万 / -10% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 西半山 | 嘉兆台 1座 8楼 A室 | 1363万 | 822尺 / 1078尺 | $16582 / $12644 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 西半山 | 嘉兆台 3座 18楼 D室 | 1760万 | 1014尺 / 1295尺 | $17357 / $13591 | 17/03/1997 | 1295万 / +36% | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 西半山 | 嘉兆台 5座 6楼 B室 | 2000万 | 1290尺 / 1603尺 | $15504 / $12477 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/04/2025 | 西半山 | 嘉兆台 5座 14楼 A室 | 2300万 | 1285尺 / 1620尺 | $17899 / $14198 | 21/02/2017 | 2855万 / -19% | 土地注册处 |
| 07/03/2025 | 西半山 | 嘉兆台 3座 30楼 A室 | 1300万 | 812尺 / 1052尺 | $16010 / $12357 | 26/05/2015 | 1545万 / -16% | 土地注册处 |
| 21/01/2025 | 西半山 | 嘉兆台 3座 14楼 D室 | 1700万 | 1014尺 / 1295尺 | $16765 / $13127 | 30/09/1996 | 880万 / +93% | 土地注册处 |
| 20/12/2024 | 西半山 | 嘉兆台 1座 17楼 D室 | 1288万 | 780尺 / 1025尺 | $16513 / $12566 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 09/09/2024 | 西半山 | 嘉兆台 5座 21楼 B室 | 2800万 | 1290尺 / 1603尺 | $21705 / $17467 | 31/07/2007 | 1500万 / +87% | 土地注册处 |
| 04/09/2024 | 西半山 | 嘉兆台 2座 16楼 C室 | 1800万 | 972尺 / 1269尺 | $18519 / $14184 | 07/10/2016 | 1880万 / -4% | 土地注册处 |
| 28/08/2024 | 西半山 | 嘉兆台 1座 21楼 B室 | 1960万 | 971尺 / 1219尺 | $20185 / $16079 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/04/2024 | 西半山 | 嘉兆台 5座 20楼 B室 | 2550万 | 1290尺 / 1603尺 | $19767 / $15908 | 02/03/2021 | 3328万 / -23% | 土地注册处 |
| 23/02/2024 | 西半山 | 嘉兆台 2座 21楼 B室 | 1448万 | 814尺 / 1052尺 | $17789 / $13764 | 28/06/2017 | 1580万 / -8% | 土地注册处 |
| 18/09/2023 | 西半山 | 嘉兆台 2座 20楼 D室 | 2100万 | 1014尺 / 1295尺 | $20710 / $16216 | 03/12/1996 | 1180万 / +78% | 土地注册处 |
| 24/08/2023 | 西半山 | 嘉兆台 1座 28楼 B室 | 2020万 | 971尺 / 1219尺 | $20803 / $16571 | 12/12/1996 | 1090万 / +85% | 土地注册处 |
| 22/08/2023 | 西半山 | 嘉兆台 2座 30楼 C室 | 2228万 | 972尺 / 1269尺 | $22922 / $17557 | 26/02/2007 | 983万 / +127% | 土地注册处 |
1
2
>