实用: 374尺 @$10695
建筑: 480尺 @$8333
*最新成交,尚未登记
23/10/2025
实用: 404尺 @$8911
建筑: 520尺 @$6923
22/10/2025
实用: 370尺 @$10811
建筑: 480尺 @$8333
20/10/2025
实用: 391尺 @$9719
15/10/2025
实用: 269尺 @$10409
建筑: 380尺 @$7368
14/10/2025
实用: 374尺 @$10481
建筑: 480尺 @$8167
02/10/2025
实用: 463尺 @$10583
25/09/2025
实用: 374尺 @$11096
建筑: 480尺 @$8646
15/09/2025
实用: 404尺 @$10767
建筑: 520尺 @$8365
11/09/2025
实用: 269尺 @$13606
建筑: 380尺 @$9632
11/09/2025
实用: 374尺 @$10294
建筑: 480尺 @$8021
25/08/2025
实用: 370尺 @$10811
建筑: 480尺 @$8333
15/08/2025
实用: 370尺 @$10270
建筑: 480尺 @$7917
11/08/2025
实用: 370尺 @$11162
07/08/2025
实用: 369尺 @$9756
01/08/2025
实用: 393尺 @$9898
建筑: 520尺 @$7481
30/07/2025
实用: 393尺 @$10178
建筑: 520尺 @$7692
29/07/2025
实用: 269尺 @$10669
建筑: 380尺 @$7553
25/07/2025
实用: 393尺 @$9237
建筑: 520尺 @$6981
24/07/2025
实用: 423尺 @$9929
24/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 B座 低层 B5室 | 400万 | 374尺 / 480尺 | $10695 / $8333 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/10/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 D座 6楼 D6室 | 360万 | 404尺 / 520尺 | $8911 / $6923 | 22/12/2009 | 195万 / +85% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 二十二楼 19室 | 400万 | 370尺 / 480尺 | $10811 / $8333 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 2楼 A3室 | 380万 | 391尺 / -- | $9719 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 七楼 5A室 | 280万 | 269尺 / 380尺 | $10409 / $7368 | 02/06/2015 | 332万 / -16% | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 A座 二十二楼 A3室 | 392万 | 374尺 / 480尺 | $10481 / $8167 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 A座 七楼 A1室 | 490万 | 463尺 / -- | $10583 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 A座 二十楼 A8室 | 415万 | 374尺 / 480尺 | $11096 / $8646 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 B座 11楼 B2室 | 435万 | 404尺 / 520尺 | $10767 / $8365 | 21/02/2024 | 471万 / -8% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 八楼 5室 | 366万 | 269尺 / 380尺 | $13606 / $9632 | 20/04/1999 | 84万 / +336% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 A座 十三楼 A8室 | 385万 | 374尺 / 480尺 | $10294 / $8021 | 19/11/2014 | 418万 / -8% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 十二楼 3室 | 400万 | 370尺 / 480尺 | $10811 / $8333 | 26/04/1996 | 96万 / +317% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 十一楼 19室 | 380万 | 370尺 / 480尺 | $10270 / $7917 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 二十二楼 16室 | 413万 | 370尺 / -- | $11162 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/08/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 A座 4楼 A6室 | 360万 | 369尺 / -- | $9756 / -- | 27/08/2012 | 244万 / +48% | 土地注册处 |
| 30/07/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 B座 五楼 B6室 | 389万 | 393尺 / 520尺 | $9898 / $7481 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 B座 十六楼 B7室 | 400万 | 393尺 / 520尺 | $10178 / $7692 | 16/10/2000 | 90万 / +344% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 石塘咀 | 均益大厦 1期 均益大厦第1期 十六楼 5A室 | 287万 | 269尺 / 380尺 | $10669 / $7553 | 15/04/2016 | 305万 / -6% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 西营盘 | 均益大厦 3期 A座 五楼 A7室 | 363万 | 393尺 / 520尺 | $9237 / $6981 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 西营盘 | 均益大厦 2期 C座 9楼 C8室 | 420万 | 423尺 / -- | $9929 / -- | 29/05/2003 | 80万 / +425% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>