实用: 766尺 @$10940
建筑: 1002尺 @$8363
22/10/2025
实用: 524尺 @$11641
建筑: 698尺 @$8739
*最新成交,尚未登记
20/10/2025
实用: 525尺 @$12571
建筑: 695尺 @$9496
16/10/2025
实用: 533尺 @$11445
建筑: 701尺 @$8702
15/10/2025
实用: 525尺 @$10419
建筑: 695尺 @$7871
13/10/2025
实用: 521尺 @$9597
建筑: 698尺 @$7163
06/10/2025
实用: 684尺 @$11740
建筑: 903尺 @$8893
03/10/2025
实用: 521尺 @$10461
建筑: 698尺 @$7808
18/09/2025
实用: 531尺 @$10358
建筑: 701尺 @$7846
12/09/2025
实用: 684尺 @$11257
建筑: 903尺 @$8527
03/09/2025
实用: 562尺 @$9609
建筑: 698尺 @$7736
03/09/2025
实用: 524尺 @$11832
建筑: 698尺 @$8883
26/08/2025
实用: 523尺 @$10382
建筑: 695尺 @$7813
22/08/2025
实用: 523尺 @$9885
建筑: 695尺 @$7439
13/08/2025
实用: 521尺 @$10365
建筑: 698尺 @$7737
*最新成交,尚未登记
08/08/2025
实用: 523尺 @$10287
建筑: 695尺 @$7741
07/08/2025
实用: 523尺 @$12524
建筑: 695尺 @$9424
29/07/2025
实用: 769尺 @$10858
建筑: 998尺 @$8367
17/07/2025
实用: 523尺 @$11052
建筑: 695尺 @$8317
14/07/2025
实用: 483尺 @$10766
建筑: 632尺 @$8228
14/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 1期 2座 16楼 C室 | 838万 | 766尺 / 1002尺 | $10940 / $8363 | 18/06/2008 | 405万 / +107% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 5座 高层 E室 | 610万 | 524尺 / 698尺 | $11641 / $8739 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 16/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 6座 42楼 C室 | 660万 | 525尺 / 695尺 | $12571 / $9496 | 07/03/2014 | 493万 / +34% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 47楼 B室 | 610万 | 533尺 / 701尺 | $11445 / $8702 | 02/09/2002 | 223.46万 / +173% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 43楼 F室 | 547万 | 525尺 / 695尺 | $10419 / $7871 | 03/08/2009 | 250万 / +119% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 8座 29楼 E室 | 500万 | 521尺 / 698尺 | $9597 / $7163 | 26/02/2002 | 194.93万 / +157% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 8座 46楼 A室 | 803万 | 684尺 / 903尺 | $11740 / $8893 | 24/07/2019 | 980万 / -18% | 土地注册处 |
| 18/09/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 18楼 D室 | 545万 | 521尺 / 698尺 | $10461 / $7808 | 28/01/2008 | 260.18万 / +109% | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 6座 31楼 B室 | 550万 | 531尺 / 701尺 | $10358 / $7846 | 07/03/2011 | 355.8万 / +55% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 8座 51楼 A室 | 770万 | 684尺 / 903尺 | $11257 / $8527 | 04/02/2002 | 327.4万 / +135% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 10楼 E室 | 540万 | 562尺 / 698尺 | $9609 / $7736 | 11/01/2007 | 196.5万 / +175% | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 6座 58楼 D室 | 620万 | 524尺 / 698尺 | $11832 / $8883 | 16/02/2002 | 225.22万 / +175% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 23楼 F室 | 543万 | 523尺 / 695尺 | $10382 / $7813 | 26/02/2005 | 214.1万 / +154% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 16楼 F室 | 517万 | 523尺 / 695尺 | $9885 / $7439 | 18/01/2012 | 360万 / +44% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 7座 低层 E室 | 540万 | 521尺 / 698尺 | $10365 / $7737 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 07/08/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 5座 19楼 F室 | 538万 | 523尺 / 695尺 | $10287 / $7741 | 24/07/2007 | 195万 / +176% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 8座 39楼 C室 | 655万 | 523尺 / 695尺 | $12524 / $9424 | 16/01/2017 | 675万 / -3% | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 1期 1座 30楼 C室 | 835万 | 769尺 / 998尺 | $10858 / $8367 | 08/08/2016 | 690万 / +21% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 6座 16楼 C室 | 578万 | 523尺 / 695尺 | $11052 / $8317 | 20/10/2000 | 205.91万 / +181% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 坑口 | 清水湾半岛 2期 6座 51楼 G室 | 520万 | 483尺 / 632尺 | $10766 / $8228 | 26/06/2009 | 226.5万 / +130% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>