实用: 459尺 @$13508
建筑: 625尺 @$9920
*最新成交,尚未登记
23/10/2025
实用: 414尺 @$14783
建筑: 569尺 @$10756
16/10/2025
实用: 728尺 @$13956
建筑: 985尺 @$10315
16/10/2025
实用: 429尺 @$15152
建筑: 590尺 @$11017
13/10/2025
实用: 429尺 @$15502
建筑: 589尺 @$11291
*最新成交,尚未登记
11/10/2025
实用: 447尺 @$14766
建筑: 611尺 @$10802
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 414尺 @$13889
建筑: 569尺 @$10105
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 432尺 @$12963
建筑: 592尺 @$9459
09/10/2025
实用: 543尺 @$13352
建筑: 723尺 @$10028
06/10/2025
实用: 456尺 @$14145
建筑: 622尺 @$10370
03/10/2025
实用: 728尺 @$14286
建筑: 985尺 @$10558
03/10/2025
实用: 502尺 @$14343
建筑: 692尺 @$10405
29/09/2025
实用: 728尺 @$14396
建筑: 985尺 @$10640
23/09/2025
实用: 728尺 @$14423
建筑: 985尺 @$10660
23/09/2025
实用: 442尺 @$13895
建筑: 606尺 @$10135
19/09/2025
实用: 737尺 @$14383
建筑: 997尺 @$10632
16/09/2025
实用: 545尺 @$13945
建筑: 747尺 @$10174
09/09/2025
实用: 414尺 @$14928
建筑: 569尺 @$10861
04/09/2025
实用: 572尺 @$12238
建筑: 727尺 @$9629
03/09/2025
实用: 572尺 @$12220
建筑: 727尺 @$9615
02/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 低层 A室 | 620万 | 459尺 / 625尺 | $13508 / $9920 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 16/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 33楼 E室 | 612万 | 414尺 / 569尺 | $14783 / $10756 | 03/11/2015 | 600万 / +2% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 19楼 F室 | 1016万 | 728尺 / 985尺 | $13956 / $10315 | 20/05/2003 | 236.99万 / +329% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 48楼 H室 | 650万 | 429尺 / 590尺 | $15152 / $11017 | 07/01/2010 | 265万 / +145% | 土地注册处 |
| 11/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 高层 F室 | 665万 | 429尺 / 589尺 | $15502 / $11291 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 10/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 6座 低层 D室 | 660万 | 447尺 / 611尺 | $14766 / $10802 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 10/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 1座 低层 E室 | 575万 | 414尺 / 569尺 | $13889 / $10105 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 09/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 13楼 D室 | 560万 | 432尺 / 592尺 | $12963 / $9459 | 09/05/2008 | 226.5万 / +147% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 18楼 G室 | 725万 | 543尺 / 723尺 | $13352 / $10028 | 25/03/2003 | 176.18万 / +312% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 22楼 F室 | 645万 | 456尺 / 622尺 | $14145 / $10370 | 30/09/2009 | 270万 / +139% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 33楼 C室 | 1040万 | 728尺 / 985尺 | $14286 / $10558 | 29/01/2014 | 750万 / +39% | 土地注册处 |
| 29/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3座 52楼 F室 | 720万 | 502尺 / 692尺 | $14343 / $10405 | 18/10/2007 | 248万 / +190% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 49楼 C室 | 1048万 | 728尺 / 985尺 | $14396 / $10640 | 03/02/2004 | 288.33万 / +263% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 51楼 C室 | 1050万 | 728尺 / 985尺 | $14423 / $10660 | 27/05/2004 | 312.5万 / +236% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 1期 3A座 6楼 E室 | 614.18万 | 442尺 / 606尺 | $13895 / $10135 | 16/10/2006 | 191万 / +222% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 8座 15楼 B室 | 1060万 | 737尺 / 997尺 | $14383 / $10632 | 25/02/2008 | 480万 / +121% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 5楼 F室 | 760万 | 545尺 / 747尺 | $13945 / $10174 | 10/02/2011 | 406.8万 / +87% | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 7座 22楼 H室 | 618万 | 414尺 / 569尺 | $14928 / $10861 | 26/06/2006 | 190万 / +225% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 30楼 B室 | 700万 | 572尺 / 727尺 | $12238 / $9629 | 17/02/2004 | 208.34万 / +236% | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 将军澳 | 将军澳广场 2期 5座 29楼 B室 | 699万 | 572尺 / 727尺 | $12220 / $9615 | 15/01/2004 | 192.28万 / +264% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>