实用: 586尺 @$4778
15/10/2025
实用: 294尺 @$7993
03/10/2025
实用: 381尺 @$4462
26/08/2025
实用: 381尺 @$3937
15/08/2025
29/07/2025
28/07/2025
实用: 381尺 @$4462
10/07/2025
10/07/2025
04/07/2025
实用: 381尺 @$4777
26/06/2025
实用: 381尺 @$4803
26/06/2025
实用: 381尺 @$5446
03/06/2025
实用: 381尺 @$4803
27/05/2025
实用: 381尺 @$4987
14/04/2025
实用: 586尺 @$5065
28/03/2025
实用: 286尺 @$3497
26/03/2025
实用: 381尺 @$4724
12/02/2025
实用: 490尺 @$5163
07/02/2025
实用: 286尺 @$4825
19/12/2024
实用: 294尺 @$3401
04/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善邻楼 (2座) 29楼 16室 | 280万 | 586尺 / -- | $4778 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 34楼 1室 | 235万 | 294尺 / -- | $7993 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善雅楼 (3座) 34楼 14室 | 170万 | 381尺 / -- | $4462 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善景楼 (6座) 5楼 17室 | 150万 | 381尺 / -- | $3937 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 17楼 35室 | 43.15万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 28/07/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善邻楼 (2座) 6楼 15室 | 40.1万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/07/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善美楼 (5座) 14楼 1室 | 170万 | 381尺 / -- | $4462 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 35楼 4室 | 46.94万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 04/07/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善翠楼 (4座) 13楼 12室 | 77.02万 | -- / -- | -- / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 26/06/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善雅楼 (3座) 24楼 24室 | 182万 | 381尺 / -- | $4777 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善美楼 (5座) 8楼 14室 | 183万 | 381尺 / -- | $4803 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/06/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善雅楼 (3座) 30楼 15室 | 207.5万 | 381尺 / -- | $5446 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/05/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善翠楼 (4座) 35楼 3室 | 183万 | 381尺 / -- | $4803 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善雅楼 (3座) 33楼 22室 | 190万 | 381尺 / -- | $4987 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善邻楼 (2座) 26楼 15室 | 296.8万 | 586尺 / -- | $5065 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 26/03/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 19楼 34室 | 100万 | 286尺 / -- | $3497 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/02/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善雅楼 (3座) 30楼 24室 | 180万 | 381尺 / -- | $4724 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/02/2025 | 大埔市中心 | 富善邨 善景楼 (6座) 20楼 4室 | 253万 | 490尺 / -- | $5163 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/12/2024 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 14楼 14室 | 138万 | 286尺 / -- | $4825 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/12/2024 | 大埔市中心 | 富善邨 善群楼 (1座) 14楼 18室 | 100万 | 294尺 / -- | $3401 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
>