实用: 376尺 @$9309
建筑: 500尺 @$7000
19/08/2025
实用: 376尺 @$8691
建筑: 500尺 @$6536
16/07/2025
实用: 385尺 @$9740
建筑: 513尺 @$7310
10/07/2025
实用: 374尺 @$10134
建筑: 498尺 @$7610
07/07/2025
实用: 385尺 @$8779
建筑: 513尺 @$6589
18/06/2025
实用: 385尺 @$9610
建筑: 513尺 @$7212
05/06/2025
实用: 374尺 @$5829
建筑: 498尺 @$4378
03/06/2025
实用: 385尺 @$10000
建筑: 513尺 @$7505
28/05/2025
实用: 376尺 @$9309
建筑: 500尺 @$7000
26/05/2025
实用: 376尺 @$6596
建筑: 500尺 @$4960
21/05/2025
实用: 566尺 @$7049
建筑: 754尺 @$5292
20/05/2025
实用: 385尺 @$8779
建筑: 513尺 @$6589
16/05/2025
实用: 385尺 @$9091
建筑: 513尺 @$6823
24/04/2025
实用: 376尺 @$9521
建筑: 500尺 @$7160
14/04/2025
实用: 443尺 @$6817
建筑: 590尺 @$5119
14/03/2025
实用: 544尺 @$6949
建筑: 724尺 @$5221
23/01/2025
实用: 374尺 @$9612
建筑: 498尺 @$7219
11/11/2024
实用: 544尺 @$7353
建筑: 724尺 @$5525
03/10/2024
实用: 566尺 @$5300
建筑: 754尺 @$3979
24/09/2024
实用: 385尺 @$10390
建筑: 513尺 @$7797
20/09/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 19楼 14室 | 350万 | 376尺 / 500尺 | $9309 / $7000 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 16/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 24楼 11室 | 326.8万 | 376尺 / 500尺 | $8691 / $6536 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 10/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 29楼 2室 | 375万 | 385尺 / 513尺 | $9740 / $7310 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 07/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 33楼 4室 | 379万 | 374尺 / 498尺 | $10134 / $7610 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 18/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 2楼 11室 | 338万 | 385尺 / 513尺 | $8779 / $6589 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 05/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 34楼 17室 | 370万 | 385尺 / 513尺 | $9610 / $7212 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 03/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 2楼 15室 | 218万 | 374尺 / 498尺 | $5829 / $4378 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 28/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 33楼 14室 | 385万 | 385尺 / 513尺 | $10000 / $7505 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 26/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 6楼 11室 | 350万 | 376尺 / 500尺 | $9309 / $7000 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 21/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 19楼 17室 | 248万 | 376尺 / 500尺 | $6596 / $4960 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 20/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 34楼 15室 | 399万 | 566尺 / 754尺 | $7049 / $5292 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 16/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 32楼 14室 | 338万 | 385尺 / 513尺 | $8779 / $6589 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 24/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 34楼 5室 | 350万 | 385尺 / 513尺 | $9091 / $6823 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 14/04/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 19楼 14室 | 358万 | 376尺 / 500尺 | $9521 / $7160 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 14/03/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 19楼 1室 | 302万 | 443尺 / 590尺 | $6817 / $5119 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 23/01/2025 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 14楼 6室 | 378万 | 544尺 / 724尺 | $6949 / $5221 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 11/11/2024 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 34楼 10室 | 359.5万 | 374尺 / 498尺 | $9612 / $7219 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 03/10/2024 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸荣阁 (A座) 34楼 13室 | 400万 | 544尺 / 724尺 | $7353 / $5525 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 24/09/2024 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 1楼 3室 | 300万 | 566尺 / 754尺 | $5300 / $3979 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 20/09/2024 | 大埔墟 / 太和 | 逸雅苑  逸欣阁 (B座) 15楼 5室 | 400万 | 385尺 / 513尺 | $10390 / $7797 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
1
2
3
>