实用: 465尺 @$11570
建筑: 559尺 @$9624
18/09/2025
实用: 465尺 @$11613
建筑: 559尺 @$9660
*最新成交,尚未登记
08/09/2025
实用: 489尺 @$12270
建筑: 599尺 @$10017
08/08/2025
实用: 489尺 @$12393
建筑: 599尺 @$10117
06/08/2025
实用: 465尺 @$9677
建筑: 559尺 @$8050
25/07/2025
实用: 465尺 @$11720
建筑: 559尺 @$9750
18/07/2025
实用: 489尺 @$11963
建筑: 599尺 @$9766
15/07/2025
实用: 489尺 @$11452
建筑: 599尺 @$9349
07/07/2025
实用: 494尺 @$11032
建筑: 599尺 @$9098
07/07/2025
实用: 465尺 @$11570
建筑: 559尺 @$9624
02/07/2025
实用: 489尺 @$12474
建筑: 599尺 @$10184
30/06/2025
实用: 489尺 @$11759
建筑: 599尺 @$9599
27/06/2025
实用: 489尺 @$11820
建筑: 599尺 @$9649
19/06/2025
实用: 465尺 @$11140
建筑: 559尺 @$9267
18/06/2025
实用: 465尺 @$11613
建筑: 559尺 @$9660
11/06/2025
实用: 620尺 @$10371
建筑: 743尺 @$8654
06/06/2025
实用: 489尺 @$10838
建筑: 599尺 @$8848
27/05/2025
实用: 489尺 @$11043
建筑: 599尺 @$9015
23/05/2025
实用: 489尺 @$11554
建筑: 599尺 @$9432
09/05/2025
实用: 617尺 @$11345
建筑: 739尺 @$9472
02/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 1座 13楼 A室 | 538万 | 465尺 / 559尺 | $11570 / $9624 | 29/05/2017 | 560万 / -4% | 土地注册处 |
| 08/09/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 中层 E室 | 540万 | 465尺 / 559尺 | $11613 / $9660 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 08/08/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 6座 7楼 G室 | 600万 | 489尺 / 599尺 | $12270 / $10017 | 29/12/2021 | 748万 / -20% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 10楼 C室 | 606万 | 489尺 / 599尺 | $12393 / $10117 | 27/12/2012 | 420万 / +44% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 4楼 D室 | 450万 | 465尺 / 559尺 | $9677 / $8050 | 14/03/2017 | 553万 / -19% | 土地注册处 |
| 18/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 28楼 E室 | 545万 | 465尺 / 559尺 | $11720 / $9750 | 04/06/2010 | 290万 / +88% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 14楼 F室 | 585万 | 489尺 / 599尺 | $11963 / $9766 | 17/02/2012 | 349万 / +68% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 17楼 F室 | 560万 | 489尺 / 599尺 | $11452 / $9349 | 10/06/1997 | 390万 / +44% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 8楼 B室 | 545万 | 494尺 / 599尺 | $11032 / $9098 | 02/11/1998 | 228万 / +139% | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 13楼 A室 | 538万 | 465尺 / 559尺 | $11570 / $9624 | 06/01/2015 | 513万 / +5% | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 4座 20楼 C室 | 610万 | 489尺 / 599尺 | $12474 / $10184 | 15/08/1996 | 290万 / +110% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 5座 6楼 C室 | 575万 | 489尺 / 599尺 | $11759 / $9599 | 08/12/2022 | 500万 / +15% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 26楼 C室 | 578万 | 489尺 / 599尺 | $11820 / $9649 | 27/01/1997 | 328万 / +76% | 土地注册处 |
| 18/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 17楼 H室 | 518万 | 465尺 / 559尺 | $11140 / $9267 | 07/10/2014 | 475万 / +9% | 土地注册处 |
| 11/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 19楼 H室 | 540万 | 465尺 / 559尺 | $11613 / $9660 | 31/03/2010 | 285.5万 / +89% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 1座 7楼 H室 | 643万 | 620尺 / 743尺 | $10371 / $8654 | 05/08/2003 | 188万 / +242% | 土地注册处 |
| 27/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 6座 4楼 F室 | 530万 | 489尺 / 599尺 | $10838 / $8848 | 01/02/2013 | 429万 / +24% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 2座 20楼 C室 | 540万 | 489尺 / 599尺 | $11043 / $9015 | 23/05/1997 | 355万 / +52% | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 6座 23楼 G室 | 565万 | 489尺 / 599尺 | $11554 / $9432 | 03/01/2013 | 470万 / +20% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 大埔墟 / 太和 | 新达广场 3座 11楼 D室 | 700万 | 617尺 / 739尺 | $11345 / $9472 | 22/10/2001 | 232万 / +202% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>