实用: 334尺 @$13772
建筑: 422尺 @$10900
*最新成交,尚未登记
10/10/2025
实用: 326尺 @$12117
建筑: 416尺 @$9495
17/09/2025
实用: 443尺 @$12190
建筑: 571尺 @$9457
15/09/2025
实用: 505尺 @$13089
建筑: 655尺 @$10092
12/09/2025
实用: 348尺 @$12586
建筑: 438尺 @$10000
11/09/2025
实用: 390尺 @$12692
建筑: 513尺 @$9649
29/08/2025
实用: 326尺 @$13804
建筑: 418尺 @$10766
29/08/2025
实用: 443尺 @$11738
建筑: 570尺 @$9123
28/08/2025
实用: 505尺 @$12733
建筑: 653尺 @$9847
26/08/2025
实用: 443尺 @$11919
建筑: 567尺 @$9312
08/08/2025
实用: 321尺 @$12336
建筑: 423尺 @$9362
24/07/2025
实用: 505尺 @$12634
建筑: 655尺 @$9740
24/07/2025
实用: 505尺 @$12733
建筑: 653尺 @$9847
11/07/2025
实用: 334尺 @$12874
建筑: 419尺 @$10263
04/07/2025
实用: 326尺 @$12883
建筑: 426尺 @$9859
25/06/2025
实用: 505尺 @$12277
建筑: 655尺 @$9466
02/06/2025
实用: 505尺 @$11485
建筑: 651尺 @$8909
23/05/2025
实用: 443尺 @$12190
建筑: 566尺 @$9541
20/05/2025
实用: 348尺 @$12500
建筑: 440尺 @$9886
12/05/2025
实用: 505尺 @$11881
建筑: 647尺 @$9274
23/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 中层 F室 | 460万 | 334尺 / 422尺 | $13772 / $10900 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 17/09/2025 | 沙田 | 好运中心 枫林阁 (C1座) 21楼 G室 | 395万 | 326尺 / 416尺 | $12117 / $9495 | 17/09/2020 | 525万 / -25% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 沙田 | 好运中心 松林阁 (A1座) 12楼 C室 | 540万 | 443尺 / 571尺 | $12190 / $9457 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 10楼 B室 | 661万 | 505尺 / 655尺 | $13089 / $10092 | 20/04/2018 | 798万 / -17% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 16楼 E室 | 438万 | 348尺 / 438尺 | $12586 / $10000 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 沙田 | 好运中心 松林阁 (A1座) 13楼 B室 | 495万 | 390尺 / 513尺 | $12692 / $9649 | 28/04/2004 | 141.8万 / +249% | 土地注册处 |
| 29/08/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 11楼 G室 | 450万 | 326尺 / 418尺 | $13804 / $10766 | 04/08/2014 | 395万 / +14% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 沙田 | 好运中心 椰林阁 (B2座) 5楼 C室 | 520万 | 443尺 / 570尺 | $11738 / $9123 | 30/09/2020 | 672.8万 / -23% | 土地注册处 |
| 26/08/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 10楼 A室 | 643万 | 505尺 / 653尺 | $12733 / $9847 | 04/10/2011 | 415万 / +55% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 沙田 | 好运中心 榆林阁 (A2座) 2楼 C室 | 528万 | 443尺 / 567尺 | $11919 / $9312 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 沙田 | 好运中心 松林阁 (A1座) 18楼 F室 | 396万 | 321尺 / 423尺 | $12336 / $9362 | 23/06/2001 | 114.5万 / +246% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 18楼 B室 | 638万 | 505尺 / 655尺 | $12634 / $9740 | 14/08/2009 | 298万 / +114% | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 18楼 A室 | 643万 | 505尺 / 653尺 | $12733 / $9847 | 04/01/2011 | 428万 / +50% | 土地注册处 |
| 04/07/2025 | 沙田 | 好运中心 椰林阁 (B2座) 9楼 F室 | 430万 | 334尺 / 419尺 | $12874 / $10263 | 13/12/2024 | 380万 / +13% | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 沙田 | 好运中心 枫林阁 (C1座) 6楼 H室 | 420万 | 326尺 / 426尺 | $12883 / $9859 | 03/09/2011 | 248万 / +69% | 土地注册处 |
| 02/06/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 17楼 B室 | 620万 | 505尺 / 655尺 | $12277 / $9466 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 沙田 | 好运中心 棕林阁 (B1座) 13楼 B室 | 580万 | 505尺 / 651尺 | $11485 / $8909 | 09/02/2007 | 235万 / +147% | 土地注册处 |
| 20/05/2025 | 沙田 | 好运中心 柏林阁 (C2座) 14楼 D室 | 540万 | 443尺 / 566尺 | $12190 / $9541 | 09/05/2011 | 280万 / +93% | 土地注册处 |
| 12/05/2025 | 沙田 | 好运中心 松林阁 (A1座) 12楼 E室 | 435万 | 348尺 / 440尺 | $12500 / $9886 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/04/2025 | 沙田 | 好运中心 棕林阁 (B1座) 15楼 A室 | 600万 | 505尺 / 647尺 | $11881 / $9274 | 01/02/2012 | 408万 / +47% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>