实用: 215尺 @$13581
建筑: 330尺 @$8848
23/10/2025
实用: 280尺 @$11500
建筑: 421尺 @$7648
08/10/2025
实用: 215尺 @$13395
建筑: 330尺 @$8727
30/09/2025
实用: 215尺 @$10930
建筑: 330尺 @$7121
11/09/2025
实用: 280尺 @$14286
建筑: 421尺 @$9501
02/09/2025
实用: 215尺 @$11628
建筑: 330尺 @$7576
25/08/2025
实用: 271尺 @$11993
建筑: 409尺 @$7946
13/08/2025
实用: 271尺 @$12177
建筑: 394尺 @$8376
31/07/2025
实用: 215尺 @$14363
建筑: 330尺 @$9358
24/07/2025
实用: 215尺 @$13023
建筑: 330尺 @$8485
08/07/2025
实用: 271尺 @$10701
建筑: 394尺 @$7360
27/06/2025
实用: 280尺 @$11071
建筑: 421尺 @$7363
19/06/2025
实用: 215尺 @$13860
建筑: 330尺 @$9030
09/06/2025
实用: 271尺 @$12915
建筑: 409尺 @$8557
21/05/2025
实用: 271尺 @$11181
建筑: 394尺 @$7690
02/05/2025
实用: 271尺 @$10657
建筑: 409尺 @$7061
10/04/2025
实用: 215尺 @$11767
建筑: 330尺 @$7667
19/03/2025
实用: 215尺 @$12967
建筑: 330尺 @$8448
17/03/2025
实用: 280尺 @$11607
建筑: 421尺 @$7720
07/03/2025
实用: 215尺 @$12326
建筑: 330尺 @$8030
04/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 沙田 | 翠华花园 C座 十一楼 1室 | 292万 | 215尺 / 330尺 | $13581 / $8848 | 12/05/2014 | 235万 / +24% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 十楼 7室 | 322万 | 280尺 / 421尺 | $11500 / $7648 | 15/03/2011 | 183.8万 / +75% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 十二楼 1室 | 288万 | 215尺 / 330尺 | $13395 / $8727 | 13/03/2025 | 253万 / +14% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 沙田 | 翠华花园 C座 十楼 1室 | 235万 | 215尺 / 330尺 | $10930 / $7121 | 03/11/1997 | 160万 / +47% | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 十八楼 7室 | 400万 | 280尺 / 421尺 | $14286 / $9501 | 16/12/2009 | 123万 / +225% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 六楼 1室 | 250万 | 215尺 / 330尺 | $11628 / $7576 | 25/01/2011 | 135万 / +85% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 沙田 | 翠华花园 C座 二十六楼 3室 | 325万 | 271尺 / 409尺 | $11993 / $7946 | 07/08/2020 | 449.8万 / -28% | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 沙田 | 翠华花园 C座 十二楼 2室 | 330万 | 271尺 / 394尺 | $12177 / $8376 | 05/12/2024 | 288.09万 / +15% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 十五楼 8室 | 308.8万 | 215尺 / 330尺 | $14363 / $9358 | 06/12/2018 | 330万 / -6% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 七楼 4室 | 280万 | 215尺 / 330尺 | $13023 / $8485 | 16/07/2007 | 69万 / +306% | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 沙田 | 翠华花园 C座 十七楼 2室 | 290万 | 271尺 / 394尺 | $10701 / $7360 | 03/10/2014 | 300万 / -3% | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 十楼 7室 | 310万 | 280尺 / 421尺 | $11071 / $7363 | 01/08/2014 | 280万 / +11% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 十一楼 1室 | 298万 | 215尺 / 330尺 | $13860 / $9030 | 22/07/2021 | 375万 / -21% | 土地注册处 |
| 21/05/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 二十五楼 3室 | 350万 | 271尺 / 409尺 | $12915 / $8557 | 16/12/2016 | 377.8万 / -7% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 七楼 2室 | 303万 | 271尺 / 394尺 | $11181 / $7690 | 04/01/2013 | 242万 / +25% | 土地注册处 |
| 10/04/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 五楼 3室 | 288.8万 | 271尺 / 409尺 | $10657 / $7061 | 30/05/2009 | 102.8万 / +181% | 土地注册处 |
| 19/03/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 十二楼 1室 | 253万 | 215尺 / 330尺 | $11767 / $7667 | 05/11/2020 | 370万 / -32% | 土地注册处 |
| 17/03/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 十七楼 8室 | 278.8万 | 215尺 / 330尺 | $12967 / $8448 | 07/04/2021 | 402万 / -31% | 土地注册处 |
| 07/03/2025 | 沙田 | 翠华花园 A座 二十六楼 6室 | 325万 | 280尺 / 421尺 | $11607 / $7720 | 08/08/2014 | 295.8万 / +10% | 土地注册处 |
| 04/03/2025 | 沙田 | 翠华花园 B座 八楼 1室 | 265万 | 215尺 / 330尺 | $12326 / $8030 | 17/08/2007 | 72.8万 / +264% | 土地注册处 |
1
2
3
>