实用: 645尺 @$11209
建筑: 781尺 @$9257
20/10/2025
实用: 545尺 @$11284
建筑: 664尺 @$9262
17/10/2025
实用: 564尺 @$11259
建筑: 681尺 @$9325
30/09/2025
实用: 544尺 @$11397
建筑: 659尺 @$9408
25/09/2025
实用: 554尺 @$11282
建筑: 674尺 @$9273
02/09/2025
实用: 644尺 @$10870
建筑: 780尺 @$8974
01/09/2025
实用: 645尺 @$11907
建筑: 781尺 @$9834
21/08/2025
实用: 642尺 @$9969
建筑: 778尺 @$8226
28/07/2025
实用: 555尺 @$9009
建筑: 676尺 @$7396
18/07/2025
实用: 555尺 @$11207
建筑: 676尺 @$9201
30/06/2025
实用: 543尺 @$10902
建筑: 656尺 @$9024
27/06/2025
实用: 395尺 @$10380
建筑: 476尺 @$8613
05/06/2025
实用: 645尺 @$10388
建筑: 781尺 @$8579
28/05/2025
实用: 544尺 @$11743
建筑: 659尺 @$9693
23/05/2025
实用: 544尺 @$12592
建筑: 659尺 @$10395
29/04/2025
实用: 394尺 @$12132
建筑: 481尺 @$9938
24/04/2025
实用: 545尺 @$10734
建筑: 664尺 @$8810
17/04/2025
实用: 401尺 @$11347
建筑: 485尺 @$9381
09/04/2025
实用: 394尺 @$11675
建筑: 479尺 @$9603
02/04/2025
实用: 401尺 @$11721
建筑: 478尺 @$9833
31/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 1座 9楼 A室 | 723万 | 645尺 / 781尺 | $11209 / $9257 | 04/09/2009 | 364万 / +99% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 2座 7楼 F室 | 615万 | 545尺 / 664尺 | $11284 / $9262 | 10/01/2014 | 488.8万 / +26% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 4座 26楼 E室 | 635万 | 564尺 / 681尺 | $11259 / $9325 | 15/10/2021 | 800万 / -21% | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 27楼 E室 | 620万 | 544尺 / 659尺 | $11397 / $9408 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 5座 28楼 F室 | 625万 | 554尺 / 674尺 | $11282 / $9273 | 28/09/2012 | 445万 / +40% | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 4座 19楼 H室 | 700万 | 644尺 / 780尺 | $10870 / $8974 | 02/03/2023 | 820万 / -15% | 土地注册处 |
| 21/08/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 2座 27楼 D室 | 768万 | 645尺 / 781尺 | $11907 / $9834 | 28/06/2018 | 985万 / -22% | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 4座 5楼 B室 | 640万 | 642尺 / 778尺 | $9969 / $8226 | 29/01/2013 | 560万 / +14% | 土地注册处 |
| 18/07/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 1座 6楼 E室 | 500万 | 555尺 / 676尺 | $9009 / $7396 | 12/04/2019 | 638万 / -22% | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 1座 32楼 E室 | 622万 | 555尺 / 676尺 | $11207 / $9201 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 4座 14楼 G室 | 592万 | 543尺 / 656尺 | $10902 / $9024 | 24/04/2017 | 688万 / -14% | 土地注册处 |
| 05/06/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 5座 4楼 A室 | 410万 | 395尺 / 476尺 | $10380 / $8613 | 20/03/2014 | 370万 / +11% | 土地注册处 |
| 28/05/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 6楼 A室 | 670万 | 645尺 / 781尺 | $10388 / $8579 | 15/11/2004 | 180万 / +272% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 25楼 E室 | 638.8万 | 544尺 / 659尺 | $11743 / $9693 | 24/12/2020 | 800万 / -20% | 土地注册处 |
| 29/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 22楼 C室 | 685万 | 544尺 / 659尺 | $12592 / $10395 | 20/05/2011 | 480万 / +43% | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 5楼 F室 | 478万 | 394尺 / 481尺 | $12132 / $9938 | 06/05/2020 | 625万 / -24% | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 2座 13楼 F室 | 585万 | 545尺 / 664尺 | $10734 / $8810 | 09/05/2014 | 535万 / +9% | 土地注册处 |
| 09/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 4座 20楼 D室 | 455万 | 401尺 / 485尺 | $11347 / $9381 | 14/01/2014 | 330万 / +38% | 土地注册处 |
| 02/04/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 3座 24楼 G室 | 460万 | 394尺 / 479尺 | $11675 / $9603 | 30/06/2008 | 210万 / +119% | 土地注册处 |
| 31/03/2025 | 沙田第一城 / 石门 | 滨景花园 5座 29楼 A室 | 470万 | 401尺 / 478尺 | $11721 / $9833 | 05/05/2001 | 145万 / +224% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>