实用: 513尺 @$8904
建筑: 647尺 @$7060
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 535尺 @$8785
建筑: 685尺 @$6861
22/10/2025
实用: 468尺 @$8974
建筑: 605尺 @$6942
*最新成交,尚未登记
21/10/2025
实用: 468尺 @$9188
建筑: 605尺 @$7107
20/10/2025
实用: 368尺 @$10000
建筑: 470尺 @$7830
*最新成交,尚未登记
14/10/2025
实用: 368尺 @$10815
建筑: 470尺 @$8468
14/10/2025
实用: 465尺 @$10645
建筑: 610尺 @$8115
08/10/2025
实用: 535尺 @$10000
建筑: 688尺 @$7776
03/10/2025
实用: 368尺 @$10190
建筑: 465尺 @$8065
*最新成交,尚未登记
02/10/2025
实用: 473尺 @$8414
建筑: 607尺 @$6557
30/09/2025
实用: 465尺 @$10366
建筑: 610尺 @$7902
26/09/2025
实用: 368尺 @$10870
建筑: 470尺 @$8511
12/09/2025
实用: 535尺 @$9604
建筑: 694尺 @$7403
18/08/2025
实用: 513尺 @$9762
建筑: 658尺 @$7611
*最新成交,尚未登记
13/08/2025
实用: 535尺 @$9346
建筑: 688尺 @$7267
11/08/2025
实用: 368尺 @$10734
建筑: 470尺 @$8404
08/08/2025
实用: 535尺 @$9121
建筑: 694尺 @$7032
08/08/2025
实用: 368尺 @$10870
建筑: 470尺 @$8511
06/08/2025
实用: 465尺 @$10215
建筑: 610尺 @$7787
29/07/2025
实用: 365尺 @$11178
建筑: 469尺 @$8699
29/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 C座 中层 7室 | 456.8万 | 513尺 / 647尺 | $8904 / $7060 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 22/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 C座 9楼 2室 | 470万 | 535尺 / 685尺 | $8785 / $6861 | 17/10/2007 | 150万 / +213% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 C座 中层 8室 | 420万 | 468尺 / 605尺 | $8974 / $6942 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 20/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 B座 3楼 8室 | 430万 | 468尺 / 605尺 | $9188 / $7107 | 18/11/1996 | 210万 / +105% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 E座 低层 8室 | 368万 | 368尺 / 470尺 | $10000 / $7830 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 F座 6楼 4室 | 398万 | 368尺 / 470尺 | $10815 / $8468 | 11/04/2019 | 518万 / -23% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 J座 19楼 8室 | 495万 | 465尺 / 610尺 | $10645 / $8115 | 01/05/1998 | 206.5万 / +140% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 B座 25楼 6室 | 535万 | 535尺 / 688尺 | $10000 / $7776 | 12/10/2020 | 628万 / -15% | 土地注册处 |
| 02/10/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 B座 低层 4室 | 375万 | 368尺 / 465尺 | $10190 / $8065 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 30/09/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 K座 8楼 8室 | 398万 | 473尺 / 607尺 | $8414 / $6557 | 30/01/2010 | 174万 / +129% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 18楼 1室 | 482万 | 465尺 / 610尺 | $10366 / $7902 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/09/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 G座 15楼 5室 | 400万 | 368尺 / 470尺 | $10870 / $8511 | 02/02/2011 | 189万 / +112% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 F座 16楼 7室 | 513.8万 | 535尺 / 694尺 | $9604 / $7403 | 15/04/2016 | 455万 / +13% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 E座 低层 7室 | 500.8万 | 513尺 / 658尺 | $9762 / $7611 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 11/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 D座 15楼 6室 | 500万 | 535尺 / 688尺 | $9346 / $7267 | 30/09/2014 | 449万 / +11% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 E座 9楼 8室 | 395万 | 368尺 / 470尺 | $10734 / $8404 | 25/06/2021 | 515万 / -23% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 F座 4楼 6室 | 488万 | 535尺 / 694尺 | $9121 / $7032 | 03/08/2009 | 195.5万 / +150% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 1期 G座 17楼 8室 | 400万 | 368尺 / 470尺 | $10870 / $8511 | 16/03/2009 | 140万 / +186% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 L座 16楼 8室 | 475万 | 465尺 / 610尺 | $10215 / $7787 | 19/01/2010 | 185.5万 / +156% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 粉岭 / 皇后山 | 粉岭中心 2期 K座 13楼 4室 | 408万 | 365尺 / 469尺 | $11178 / $8699 | 15/02/2012 | 200万 / +104% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>