实用: 362尺 @$9945
建筑: 467尺 @$7709
23/10/2025
实用: 330尺 @$11303
建筑: 473尺 @$7886
25/09/2025
实用: 326尺 @$10920
建筑: 467尺 @$7623
09/09/2025
实用: 325尺 @$11132
建筑: 467尺 @$7747
01/09/2025
实用: 375尺 @$10667
建筑: 533尺 @$7505
19/08/2025
实用: 326尺 @$9969
建筑: 467尺 @$6959
24/07/2025
实用: 410尺 @$11220
建筑: 581尺 @$7917
15/07/2025
实用: 410尺 @$9220
建筑: 581尺 @$6506
03/07/2025
实用: 375尺 @$9253
建筑: 533尺 @$6510
06/06/2025
实用: 372尺 @$10586
建筑: 535尺 @$7361
03/06/2025
实用: 414尺 @$10386
建筑: 587尺 @$7325
19/05/2025
实用: 326尺 @$9509
建筑: 467尺 @$6638
08/04/2025
实用: 410尺 @$10610
建筑: 581尺 @$7487
18/03/2025
实用: 375尺 @$8000
建筑: 533尺 @$5629
21/02/2025
实用: 375尺 @$9600
建筑: 533尺 @$6754
21/02/2025
实用: 375尺 @$9733
建筑: 533尺 @$6848
13/02/2025
实用: 372尺 @$11237
建筑: 535尺 @$7813
17/01/2025
实用: 414尺 @$11594
建筑: 587尺 @$8177
19/12/2024
实用: 326尺 @$9166
建筑: 467尺 @$6398
12/12/2024
实用: 325尺 @$10000
建筑: 467尺 @$6959
06/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 屯门码头 | 启丰园  3座 7楼 C室 | 360万 | 362尺 / 467尺 | $9945 / $7709 | 19/07/1999 | 119.5万 / +201% | 土地注册处 | 
| 25/09/2025 | 屯门码头 | 启丰园  2座 19楼 H室 | 373万 | 330尺 / 473尺 | $11303 / $7886 | 10/03/2017 | 397万 / -6% | 土地注册处 | 
| 09/09/2025 | 屯门码头 | 启丰园  1座 14楼 E室 | 356万 | 326尺 / 467尺 | $10920 / $7623 | 22/01/1999 | 118万 / +202% | 土地注册处 | 
| 01/09/2025 | 屯门码头 | 启丰园  1座 26楼 C室 | 361.8万 | 325尺 / 467尺 | $11132 / $7747 | 22/09/2014 | 298万 / +21% | 土地注册处 | 
| 19/08/2025 | 屯门码头 | 启丰园  2座 30楼 G室 | 400万 | 375尺 / 533尺 | $10667 / $7505 | 19/06/2015 | 396.5万 / +1% | 土地注册处 | 
| 24/07/2025 | 屯门码头 | 启丰园  4座 10楼 E室 | 325万 | 326尺 / 467尺 | $9969 / $6959 | 13/05/2021 | 440万 / -26% | 土地注册处 | 
| 15/07/2025 | 屯门码头 | 启丰园  3座 26楼 B室 | 460万 | 410尺 / 581尺 | $11220 / $7917 | 24/12/2014 | 365万 / +26% | 土地注册处 | 
| 03/07/2025 | 屯门码头 | 启丰园  3座 21楼 B室 | 378万 | 410尺 / 581尺 | $9220 / $6506 | 10/01/2017 | 450万 / -16% | 土地注册处 | 
| 06/06/2025 | 屯门码头 | 启丰园  2座 4楼 G室 | 347万 | 375尺 / 533尺 | $9253 / $6510 | 08/12/2017 | 422万 / -18% | 土地注册处 | 
| 03/06/2025 | 屯门码头 | 启丰园  1座 26楼 D室 | 393.8万 | 372尺 / 535尺 | $10586 / $7361 | 02/12/2016 | 392万 / +0% | 土地注册处 | 
| 19/05/2025 | 屯门码头 | 启丰园  1座 17楼 A室 | 430万 | 414尺 / 587尺 | $10386 / $7325 | 13/10/2017 | 538万 / -20% | 土地注册处 | 
| 08/04/2025 | 屯门码头 | 启丰园  1座 31楼 E室 | 310万 | 326尺 / 467尺 | $9509 / $6638 | 22/05/1997 | 205万 / +51% | 土地注册处 | 
| 18/03/2025 | 屯门码头 | 启丰园  4座 14楼 B室 | 435万 | 410尺 / 581尺 | $10610 / $7487 | 26/04/2021 | 587万 / -26% | 土地注册处 | 
| 21/02/2025 | 屯门码头 | 启丰园  4座 23楼 G室 | 300万 | 375尺 / 533尺 | $8000 / $5629 | -- | -- / -- | 土地注册处 | 
| 21/02/2025 | 屯门码头 | 启丰园  2座 28楼 G室 | 360万 | 375尺 / 533尺 | $9600 / $6754 | 13/08/2007 | 98.3万 / +266% | 土地注册处 | 
| 13/02/2025 | 屯门码头 | 启丰园  3座 17楼 G室 | 365万 | 375尺 / 533尺 | $9733 / $6848 | 23/11/2015 | 353万 / +3% | 土地注册处 | 
| 17/01/2025 | 屯门码头 | 启丰园  3座 27楼 D室 | 418万 | 372尺 / 535尺 | $11237 / $7813 | 24/01/2024 | 380万 / +10% | 土地注册处 | 
| 19/12/2024 | 屯门码头 | 启丰园  4座 23楼 A室 | 480万 | 414尺 / 587尺 | $11594 / $8177 | 13/10/2010 | 195.5万 / +146% | 土地注册处 | 
| 12/12/2024 | 屯门码头 | 启丰园  1座 4楼 E室 | 298.8万 | 326尺 / 467尺 | $9166 / $6398 | 04/11/2016 | 336万 / -11% | 土地注册处 | 
| 06/12/2024 | 屯门码头 | 启丰园  2座 19楼 F室 | 325万 | 325尺 / 467尺 | $10000 / $6959 | 31/03/2017 | 380万 / -14% | 土地注册处 | 
1
2
3
4
>