实用: 369尺 @$10081
建筑: 523尺 @$7113
14/10/2025
实用: 438尺 @$10662
建筑: 598尺 @$7809
13/10/2025
实用: 392尺 @$10204
建筑: 548尺 @$7299
09/10/2025
实用: 369尺 @$10656
建筑: 523尺 @$7519
*最新成交,尚未登记
26/09/2025
实用: 393尺 @$9669
建筑: 549尺 @$6922
15/09/2025
实用: 342尺 @$10526
建筑: 456尺 @$7895
09/09/2025
实用: 356尺 @$10562
建筑: 470尺 @$8000
03/09/2025
实用: 423尺 @$9929
建筑: 579尺 @$7254
03/09/2025
实用: 473尺 @$10926
建筑: 645尺 @$8012
01/09/2025
实用: 392尺 @$10173
建筑: 545尺 @$7317
01/09/2025
实用: 353尺 @$11190
建筑: 501尺 @$7884
27/08/2025
实用: 322尺 @$9938
建筑: 425尺 @$7529
27/08/2025
实用: 369尺 @$10569
建筑: 523尺 @$7457
15/08/2025
实用: 349尺 @$11060
建筑: 492尺 @$7846
13/08/2025
实用: 363尺 @$10193
建筑: 500尺 @$7400
12/08/2025
实用: 326尺 @$10368
建筑: 440尺 @$7682
11/08/2025
实用: 335尺 @$10000
建筑: 437尺 @$7666
08/08/2025
实用: 349尺 @$9370
建筑: 492尺 @$6646
06/08/2025
实用: 351尺 @$9544
建筑: 485尺 @$6907
24/07/2025
实用: 327尺 @$10642
建筑: 445尺 @$7820
22/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 11楼 C室 | 372万 | 369尺 / 523尺 | $10081 / $7113 | 21/06/2013 | 311.8万 / +19% | 土地注册处 |
| 13/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 7座 23楼 E室 | 467万 | 438尺 / 598尺 | $10662 / $7809 | 03/06/2021 | 600万 / -22% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 31楼 F室 | 400万 | 392尺 / 548尺 | $10204 / $7299 | 08/11/1995 | 113万 / +254% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 低层 H室 | 393.2万 | 369尺 / 523尺 | $10656 / $7519 | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 15/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 10楼 A室 | 380万 | 393尺 / 549尺 | $9669 / $6922 | 29/10/2010 | 225.8万 / +68% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 2期 1座 10楼 H室 | 360万 | 342尺 / 456尺 | $10526 / $7895 | 20/02/2012 | 185万 / +95% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 3期 8座 26楼 D室 | 376万 | 356尺 / 470尺 | $10562 / $8000 | 31/12/2010 | 186.8万 / +101% | 土地注册处 |
| 03/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 5座 13楼 D室 | 420万 | 423尺 / 579尺 | $9929 / $7254 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 5座 23楼 G室 | 516.8万 | 473尺 / 645尺 | $10926 / $8012 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 屯门 | 屯门市广场 3期 8座 5楼 A室 | 398.8万 | 392尺 / 545尺 | $10173 / $7317 | 30/04/2014 | 269.8万 / +48% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 21楼 B室 | 395万 | 353尺 / 501尺 | $11190 / $7884 | 09/04/2025 | 343万 / +15% | 土地注册处 |
| 27/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 3期 8座 16楼 K室 | 320万 | 322尺 / 425尺 | $9938 / $7529 | 08/09/2012 | 200.48万 / +60% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 21楼 C室 | 390万 | 369尺 / 523尺 | $10569 / $7457 | 14/09/2016 | 363万 / +7% | 土地注册处 |
| 13/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 3座 12楼 G室 | 386万 | 349尺 / 492尺 | $11060 / $7846 | 05/05/2017 | 425万 / -9% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 3期 8座 6楼 H室 | 370万 | 363尺 / 500尺 | $10193 / $7400 | 09/04/2018 | 463万 / -20% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 2期 2座 5楼 F室 | 338万 | 326尺 / 440尺 | $10368 / $7682 | 25/08/2014 | 270万 / +25% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 2期 1座 9楼 G室 | 335万 | 335尺 / 437尺 | $10000 / $7666 | 30/11/2016 | 300万 / +12% | 土地注册处 |
| 06/08/2025 | 屯门 | 屯门市广场 1期 4座 6楼 D室 | 327万 | 349尺 / 492尺 | $9370 / $6646 | 12/04/1997 | 185万 / +77% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 屯门 | 屯门市广场 3期 8座 6楼 J室 | 335万 | 351尺 / 485尺 | $9544 / $6907 | 21/09/2007 | 85.5万 / +292% | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 屯门 | 屯门市广场 2期 2座 6楼 B室 | 348万 | 327尺 / 445尺 | $10642 / $7820 | 10/12/2010 | 157.8万 / +121% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>