实用: 313尺 @$10863
建筑: 412尺 @$8252
17/10/2025
实用: 313尺 @$9840
建筑: 412尺 @$7476
23/09/2025
实用: 313尺 @$12077
建筑: 412尺 @$9175
19/09/2025
实用: 318尺 @$11494
建筑: 420尺 @$8702
02/09/2025
实用: 318尺 @$11535
建筑: 420尺 @$8733
21/07/2025
实用: 313尺 @$10224
建筑: 412尺 @$7767
29/05/2025
实用: 313尺 @$11182
建筑: 412尺 @$8495
23/05/2025
实用: 330尺 @$11212
建筑: 424尺 @$8726
24/03/2025
实用: 313尺 @$9681
建筑: 412尺 @$7354
12/03/2025
实用: 318尺 @$11094
建筑: 420尺 @$8400
19/02/2025
实用: 431尺 @$9745
建筑: 542尺 @$7749
06/02/2025
实用: 330尺 @$9091
建筑: 424尺 @$7075
03/01/2025
实用: 431尺 @$10626
建筑: 542尺 @$8450
06/12/2024
实用: 313尺 @$11981
建筑: 412尺 @$9102
25/11/2024
实用: 313尺 @$11821
建筑: 412尺 @$8981
14/11/2024
实用: 313尺 @$11182
建筑: 412尺 @$8495
23/10/2024
实用: 313尺 @$10224
建筑: 412尺 @$7767
23/09/2024
实用: 330尺 @$12024
建筑: 424尺 @$9358
03/09/2024
实用: 330尺 @$11630
建筑: 424尺 @$9052
28/08/2024
实用: 313尺 @$11821
建筑: 412尺 @$8981
18/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 13楼 B室 | 340万 | 313尺 / 412尺 | $10863 / $8252 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌富阁 9楼 C室 | 308万 | 313尺 / 412尺 | $9840 / $7476 | 16/09/2008 | 130万 / +137% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 8楼 G室 | 378万 | 313尺 / 412尺 | $12077 / $9175 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 8楼 E室 | 365.5万 | 318尺 / 420尺 | $11494 / $8702 | 12/07/2010 | 160.2万 / +128% | 土地注册处 |
| 21/07/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 10楼 D室 | 366.8万 | 318尺 / 420尺 | $11535 / $8733 | 09/04/2021 | 480万 / -24% | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 9楼 G室 | 320万 | 313尺 / 412尺 | $10224 / $7767 | 02/02/2007 | 87万 / +268% | 土地注册处 |
| 23/05/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 11楼 C室 | 350万 | 313尺 / 412尺 | $11182 / $8495 | 03/08/2005 | 92.8万 / +277% | 土地注册处 |
| 24/03/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 5楼 E室 | 370万 | 330尺 / 424尺 | $11212 / $8726 | 15/01/2008 | 108.8万 / +240% | 土地注册处 |
| 12/03/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌富阁 12楼 C室 | 303万 | 313尺 / 412尺 | $9681 / $7354 | 19/08/2011 | 203万 / +49% | 土地注册处 |
| 19/02/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 6楼 D室 | 352.8万 | 318尺 / 420尺 | $11094 / $8400 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/02/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 11楼 G室 | 420万 | 431尺 / 542尺 | $9745 / $7749 | 25/11/2009 | 160万 / +163% | 土地注册处 |
| 03/01/2025 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 23楼 H室 | 300万 | 330尺 / 424尺 | $9091 / $7075 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/12/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 25楼 B室 | 458万 | 431尺 / 542尺 | $10626 / $8450 | 13/06/1996 | 172万 / +166% | 土地注册处 |
| 25/11/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 21楼 C室 | 375万 | 313尺 / 412尺 | $11981 / $9102 | 21/02/2014 | 310万 / +21% | 土地注册处 |
| 14/11/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌富阁 22楼 G室 | 370万 | 313尺 / 412尺 | $11821 / $8981 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/10/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌富阁 11楼 B室 | 350万 | 313尺 / 412尺 | $11182 / $8495 | 23/05/2014 | 302万 / +16% | 土地注册处 |
| 23/09/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌富阁 10楼 B室 | 320万 | 313尺 / 412尺 | $10224 / $7767 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/09/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 15楼 H室 | 396.8万 | 330尺 / 424尺 | $12024 / $9358 | 05/05/2020 | 500万 / -21% | 土地注册处 |
| 28/08/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌贵阁 13楼 A室 | 383.8万 | 330尺 / 424尺 | $11630 / $9052 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 18/07/2024 | 荃湾 | 富丽花园 昌华阁 11楼 G室 | 370万 | 313尺 / 412尺 | $11821 / $8981 | 24/05/2019 | 510万 / -27% | 土地注册处 |
1
2
>