实用: 346尺 @$9769
建筑: 430尺 @$7860
*最新成交,尚未登记
17/10/2025
实用: 403尺 @$9380
建筑: 478尺 @$7908
10/10/2025
实用: 403尺 @$9380
建筑: 478尺 @$7908
06/10/2025
实用: 346尺 @$9538
建筑: 430尺 @$7674
30/09/2025
实用: 346尺 @$8960
建筑: 430尺 @$7209
11/09/2025
实用: 403尺 @$8933
建筑: 478尺 @$7531
09/09/2025
实用: 403尺 @$7940
建筑: 478尺 @$6695
22/08/2025
实用: 266尺 @$9699
建筑: 430尺 @$6000
19/08/2025
实用: 403尺 @$9429
11/08/2025
实用: 346尺 @$9971
建筑: 430尺 @$8023
07/08/2025
实用: 346尺 @$8439
建筑: 430尺 @$6791
17/07/2025
实用: 346尺 @$8815
建筑: 430尺 @$7093
15/07/2025
实用: 403尺 @$9846
建筑: 478尺 @$8301
27/06/2025
实用: 403尺 @$9057
建筑: 478尺 @$7636
09/06/2025
实用: 346尺 @$10694
建筑: 430尺 @$8605
23/04/2025
实用: 403尺 @$9677
建筑: 478尺 @$8159
27/03/2025
实用: 346尺 @$9480
建筑: 430尺 @$7628
18/03/2025
实用: 266尺 @$9211
建筑: 430尺 @$5698
10/03/2025
实用: 346尺 @$8092
06/03/2025
实用: 346尺 @$7225
建筑: 430尺 @$5814
19/02/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 高层 H室 | 338万 | 346尺 / 430尺 | $9769 / $7860 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 10/10/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 13楼 F室 | 378万 | 403尺 / 478尺 | $9380 / $7908 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 4楼 D室 | 378万 | 403尺 / 478尺 | $9380 / $7908 | 17/11/1997 | 200万 / +89% | 土地注册处 |
| 30/09/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 13楼 A室 | 330万 | 346尺 / 430尺 | $9538 / $7674 | 20/05/2019 | 533万 / -38% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 22楼 H室 | 310万 | 346尺 / 430尺 | $8960 / $7209 | 22/08/2012 | 245万 / +27% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 18楼 E室 | 360万 | 403尺 / 478尺 | $8933 / $7531 | 27/09/2007 | 128万 / +181% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 3楼 E室 | 320万 | 403尺 / 478尺 | $7940 / $6695 | 03/05/2010 | 147万 / +118% | 土地注册处 |
| 19/08/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 25楼 D室 | 258万 | 266尺 / 430尺 | $9699 / $6000 | 21/02/2025 | 245万 / +5% | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 6楼 D室 | 380万 | 403尺 / -- | $9429 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 26楼 B室 | 345万 | 346尺 / 430尺 | $9971 / $8023 | 22/10/2013 | 253万 / +36% | 土地注册处 |
| 17/07/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 8楼 A室 | 292万 | 346尺 / 430尺 | $8439 / $6791 | 27/01/2025 | 250万 / +17% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 5楼 A室 | 305万 | 346尺 / 430尺 | $8815 / $7093 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉仁大厦(A座) 17楼 E室 | 396.8万 | 403尺 / 478尺 | $9846 / $8301 | 05/07/2017 | 495万 / -20% | 土地注册处 |
| 09/06/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 13楼 D室 | 365万 | 403尺 / 478尺 | $9057 / $7636 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/04/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 22楼 B室 | 370万 | 346尺 / 430尺 | $10694 / $8605 | 18/03/2021 | 505万 / -27% | 土地注册处 |
| 27/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉礼大厦(B座) 20楼 F室 | 390万 | 403尺 / 478尺 | $9677 / $8159 | 23/03/2011 | 234.3万 / +66% | 土地注册处 |
| 18/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 20楼 G室 | 328万 | 346尺 / 430尺 | $9480 / $7628 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 25楼 D室 | 245万 | 266尺 / 430尺 | $9211 / $5698 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/03/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 27楼 B室 | 280万 | 346尺 / -- | $8092 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/02/2025 | 九龙湾 | 嘉和园 嘉贤大厦(C座) 8楼 A室 | 250万 | 346尺 / 430尺 | $7225 / $5814 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
>