实用: 348尺 @$18448
21/10/2025
实用: 793尺 @$19546
26/09/2025
实用: 793尺 @$17251
11/09/2025
实用: 725尺 @$19034
11/09/2025
实用: 337尺 @$19881
10/09/2025
实用: 964尺 @$21784
28/08/2025
实用: 447尺 @$16913
21/08/2025
实用: 507尺 @$17554
15/08/2025
实用: 503尺 @$17674
04/08/2025
实用: 725尺 @$18759
29/07/2025
实用: 358尺 @$16285
28/07/2025
实用: 605尺 @$17851
15/07/2025
实用: 477尺 @$16352
08/07/2025
实用: 490尺 @$20367
07/07/2025
实用: 348尺 @$17241
30/06/2025
实用: 501尺 @$18363
27/06/2025
实用: 377尺 @$17507
10/06/2025
实用: 455尺 @$15868
06/06/2025
实用: 377尺 @$15650
04/06/2025
实用: 455尺 @$16923
09/05/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 17楼 D室 | 642万 | 348尺 / -- | $18448 / -- | 06/03/2017 | 697.3万 / -8% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 启德新区 | 嘉汇 8座 11楼 F室 | 1550万 | 793尺 / -- | $19546 / -- | 27/02/2017 | 1637.5万 / -5% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 启德新区 | 嘉汇 8座 2楼 F室 | 1368万 | 793尺 / -- | $17251 / -- | 01/03/2017 | 1519.8万 / -10% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 启德新区 | 嘉汇 5座 5楼 A室 | 1380万 | 725尺 / -- | $19034 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 启德新区 | 嘉汇 6座 1楼 B室 | 670万 | 337尺 / -- | $19881 / -- | 29/09/2017 | 792.6万 / -15% | 土地注册处 |
| 28/08/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 18楼 A室 | 2100万 | 964尺 / -- | $21784 / -- | 02/03/2018 | 2325.6万 / -10% | 土地注册处 |
| 21/08/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 3楼 B室 | 756万 | 447尺 / -- | $16913 / -- | 09/06/2017 | 884.8万 / -15% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 启德新区 | 嘉汇 1座 28楼 A室 | 890万 | 507尺 / -- | $17554 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 启德新区 | 嘉汇 1座 21楼 B室 | 889万 | 503尺 / -- | $17674 / -- | 04/05/2021 | 1000万 / -11% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 启德新区 | 嘉汇 5座 5楼 F室 | 1360万 | 725尺 / -- | $18759 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/07/2025 | 启德新区 | 嘉汇 6座 2楼 B室 | 583万 | 358尺 / -- | $16285 / -- | 07/06/2017 | 752.9万 / -23% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 1楼 F室 | 1080万 | 605尺 / -- | $17851 / -- | 24/03/2017 | 1213.7万 / -11% | 土地注册处 |
| 08/07/2025 | 启德新区 | 嘉汇 7座 5楼 D室 | 780万 | 477尺 / -- | $16352 / -- | 08/06/2017 | 968.3万 / -19% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 启德新区 | 嘉汇 2座 22楼 E室 | 998万 | 490尺 / -- | $20367 / -- | 07/03/2017 | 1084.6万 / -8% | 土地注册处 |
| 30/06/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 10楼 D室 | 600万 | 348尺 / -- | $17241 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/06/2025 | 启德新区 | 嘉汇 2座 36楼 F室 | 920万 | 501尺 / -- | $18363 / -- | 09/03/2017 | 1018.7万 / -10% | 土地注册处 |
| 10/06/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 21楼 C室 | 660万 | 377尺 / -- | $17507 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 启德新区 | 嘉汇 2座 6楼 C室 | 722万 | 455尺 / -- | $15868 / -- | 23/03/2017 | 841.4万 / -14% | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 启德新区 | 嘉汇 9座 7楼 C室 | 590万 | 377尺 / -- | $15650 / -- | 17/03/2017 | 662.8万 / -11% | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 启德新区 | 嘉汇 2座 17楼 C室 | 770万 | 455尺 / -- | $16923 / -- | 01/03/2017 | 883.3万 / -13% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>