实用: 612尺 @$11438
建筑: 814尺 @$8600
26/08/2025
实用: 470尺 @$11064
建筑: 622尺 @$8360
15/08/2025
实用: 420尺 @$12286
建筑: 570尺 @$9053
12/08/2025
实用: 417尺 @$13549
建筑: 556尺 @$10162
07/08/2025
实用: 443尺 @$12528
建筑: 596尺 @$9312
14/04/2025
实用: 437尺 @$11213
建筑: 585尺 @$8376
28/03/2025
实用: 609尺 @$13136
建筑: 822尺 @$9732
27/02/2025
实用: 417尺 @$13189
建筑: 556尺 @$9892
24/02/2025
实用: 609尺 @$12939
建筑: 822尺 @$9586
20/02/2025
实用: 470尺 @$11702
建筑: 622尺 @$8842
30/12/2024
实用: 437尺 @$11899
建筑: 585尺 @$8889
15/11/2024
实用: 437尺 @$12540
建筑: 585尺 @$9368
19/08/2024
实用: 408尺 @$14216
建筑: 548尺 @$10584
17/07/2024
实用: 443尺 @$13499
建筑: 596尺 @$10034
15/07/2024
实用: 420尺 @$12143
建筑: 569尺 @$8963
12/07/2024
实用: 420尺 @$14167
建筑: 570尺 @$10439
02/07/2024
实用: 437尺 @$13272
建筑: 585尺 @$9915
27/06/2024
实用: 420尺 @$12900
建筑: 569尺 @$9522
29/04/2024
实用: 417尺 @$13909
建筑: 556尺 @$10432
25/04/2024
实用: 420尺 @$12190
建筑: 569尺 @$8998
10/04/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 9楼 B室 | 700万 | 612尺 / 814尺 | $11438 / $8600 | 09/10/1996 | 360.02万 / +94% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 10楼 D室 | 520万 | 470尺 / 622尺 | $11064 / $8360 | 30/04/2007 | 180万 / +189% | 土地注册处 |
| 12/08/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 36楼 F室 | 516万 | 420尺 / 570尺 | $12286 / $9053 | 21/12/2001 | 135.9万 / +280% | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 32楼 H室 | 565万 | 417尺 / 556尺 | $13549 / $10162 | 03/10/2023 | 650万 / -13% | 土地注册处 |
| 14/04/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 28楼 H室 | 555万 | 443尺 / 596尺 | $12528 / $9312 | 02/11/2012 | 425万 / +31% | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 8楼 G室 | 490万 | 437尺 / 585尺 | $11213 / $8376 | 17/10/2014 | 400万 / +23% | 土地注册处 |
| 27/02/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 30楼 C室 | 800万 | 609尺 / 822尺 | $13136 / $9732 | 15/09/2023 | 850万 / -6% | 土地注册处 |
| 24/02/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 31楼 H室 | 550万 | 417尺 / 556尺 | $13189 / $9892 | 12/08/1997 | 402.27万 / +37% | 土地注册处 |
| 20/02/2025 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 33楼 C室 | 788万 | 609尺 / 822尺 | $12939 / $9586 | 02/11/2012 | 588万 / +34% | 土地注册处 |
| 30/12/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 16楼 D室 | 550万 | 470尺 / 622尺 | $11702 / $8842 | 13/04/2015 | 480万 / +15% | 土地注册处 |
| 15/11/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 13楼 G室 | 520万 | 437尺 / 585尺 | $11899 / $8889 | 23/09/2013 | 425万 / +22% | 土地注册处 |
| 19/08/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 19楼 G室 | 548万 | 437尺 / 585尺 | $12540 / $9368 | 29/04/2011 | 330万 / +66% | 土地注册处 |
| 17/07/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 31楼 E室 | 580万 | 408尺 / 548尺 | $14216 / $10584 | 12/11/2020 | 668万 / -13% | 土地注册处 |
| 15/07/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 17楼 H室 | 598万 | 443尺 / 596尺 | $13499 / $10034 | 16/11/2012 | 398.8万 / +50% | 土地注册处 |
| 12/07/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 11楼 F室 | 510万 | 420尺 / 569尺 | $12143 / $8963 | 06/07/2005 | 164.8万 / +209% | 土地注册处 |
| 02/07/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 28楼 F室 | 595万 | 420尺 / 570尺 | $14167 / $10439 | 14/11/1996 | 283.1万 / +110% | 土地注册处 |
| 27/06/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 29楼 G室 | 580万 | 437尺 / 585尺 | $13272 / $9915 | 24/08/2012 | 378万 / +53% | 土地注册处 |
| 29/04/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 1座 17楼 F室 | 541.8万 | 420尺 / 569尺 | $12900 / $9522 | 12/12/2016 | 538万 / +1% | 土地注册处 |
| 25/04/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 29楼 H室 | 580万 | 417尺 / 556尺 | $13909 / $10432 | 27/04/2015 | 400万 / +45% | 土地注册处 |
| 10/04/2024 | 新蒲岗 | 新蒲岗广场 2座 7楼 F室 | 512万 | 420尺 / 569尺 | $12190 / $8998 | 04/06/2007 | 178万 / +188% | 土地注册处 |
1
2
>