实用: 650尺 @$7308
22/10/2025
实用: 650尺 @$8123
06/10/2025
实用: 506尺 @$10672
建筑: 663尺 @$8145
03/10/2025
实用: 650尺 @$8123
建筑: 851尺 @$6204
25/09/2025
实用: 401尺 @$8204
建筑: 503尺 @$6541
15/09/2025
实用: 401尺 @$7307
建筑: 516尺 @$5678
25/08/2025
实用: 554尺 @$8303
建筑: 694尺 @$6628
15/08/2025
实用: 650尺 @$9892
11/08/2025
实用: 650尺 @$7615
建筑: 851尺 @$5817
22/07/2025
实用: 506尺 @$7352
14/07/2025
实用: 650尺 @$6615
11/07/2025
实用: 554尺 @$7996
建筑: 694尺 @$6383
02/07/2025
实用: 506尺 @$7468
建筑: 663尺 @$5700
02/07/2025
实用: 401尺 @$8180
建筑: 503尺 @$6521
19/05/2025
实用: 650尺 @$7692
建筑: 851尺 @$5875
06/05/2025
实用: 650尺 @$7200
29/04/2025
实用: 650尺 @$8154
16/04/2025
实用: 645尺 @$7984
建筑: 808尺 @$6374
10/04/2025
实用: 401尺 @$10349
建筑: 503尺 @$8250
07/04/2025
实用: 506尺 @$7684
25/03/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱裕阁 (H座) 8楼 6室 | 475万 | 650尺 / -- | $7308 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱华阁 (K座) 34楼 6室 | 528万 | 650尺 / -- | $8123 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱祥阁 (M座) 35楼 8室 | 540万 | 506尺 / 663尺 | $10672 / $8145 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/09/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱康阁 (L座) 27楼 6室 | 528万 | 650尺 / 851尺 | $8123 / $6204 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱仁阁 (E座) 三十三楼 3室 | 329万 | 401尺 / 503尺 | $8204 / $6541 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱慧阁 (A座) 十七楼 10室 | 293万 | 401尺 / 516尺 | $7307 / $5678 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱勤阁 (C座) 三十三楼 6室 | 460万 | 554尺 / 694尺 | $8303 / $6628 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/08/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱康阁 (L座) 36楼 1室 | 643万 | 650尺 / -- | $9892 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/07/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱康阁 (L座) 9楼 2室 | 495万 | 650尺 / 851尺 | $7615 / $5817 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱华阁 (K座) 11楼 3室 | 372万 | 506尺 / -- | $7352 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱祥阁 (M座) 2楼 2室 | 430万 | 650尺 / -- | $6615 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱仁阁 (E座) 十四楼 2室 | 443万 | 554尺 / 694尺 | $7996 / $6383 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/07/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱荣阁 (J座) 40楼 3室 | 377.9万 | 506尺 / 663尺 | $7468 / $5700 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/05/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱聪阁 (F座) 三十一楼 5室 | 328万 | 401尺 / 503尺 | $8180 / $6521 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/05/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱康阁 (L座) 40楼 6室 | 500万 | 650尺 / 851尺 | $7692 / $5875 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 29/04/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱祥阁 (M座) 5楼 5室 | 468万 | 650尺 / -- | $7200 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱荣阁 (J座) 11楼 6室 | 530万 | 650尺 / -- | $8154 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/04/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱仁阁 (E座) 二十八楼 9室 | 515万 | 645尺 / 808尺 | $7984 / $6374 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/04/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 1及2期 爱聪阁 (F座) 四楼 3室 | 415万 | 401尺 / 503尺 | $10349 / $8250 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 慈云山 | 慈爱苑 3期 爱华阁 (K座) 31楼 7室 | 388.8万 | 506尺 / -- | $7684 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>