实用: 306尺 @$11889
建筑: 378尺 @$9624
20/10/2025
实用: 299尺 @$12040
建筑: 368尺 @$9783
14/10/2025
实用: 299尺 @$11706
建筑: 368尺 @$9511
16/09/2025
实用: 322尺 @$11429
建筑: 393尺 @$9364
15/09/2025
实用: 278尺 @$14029
建筑: 341尺 @$11437
21/07/2025
实用: 278尺 @$12410
建筑: 341尺 @$10117
16/07/2025
实用: 278尺 @$11396
建筑: 341尺 @$9290
10/07/2025
实用: 278尺 @$10432
建筑: 341尺 @$8504
12/06/2025
实用: 280尺 @$10714
建筑: 340尺 @$8824
10/04/2025
实用: 296尺 @$10405
建筑: 368尺 @$8370
28/02/2025
实用: 278尺 @$12158
建筑: 341尺 @$9912
06/02/2025
实用: 278尺 @$11942
建筑: 341尺 @$9736
04/02/2025
实用: 278尺 @$10612
建筑: 341尺 @$8651
22/01/2025
实用: 322尺 @$11584
建筑: 393尺 @$9491
07/01/2025
实用: 306尺 @$11667
建筑: 374尺 @$9545
02/01/2025
实用: 306尺 @$11699
建筑: 374尺 @$9572
02/01/2025
实用: 310尺 @$8516
建筑: 378尺 @$6984
15/11/2024
实用: 322尺 @$11646
建筑: 393尺 @$9542
11/11/2024
实用: 322尺 @$12112
建筑: 393尺 @$9924
25/10/2024
实用: 280尺 @$13036
建筑: 341尺 @$10704
14/10/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 10楼 H室 | 363.8万 | 306尺 / 378尺 | $11889 / $9624 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 长沙湾 | 美居中心 1座 3楼 B室 | 360万 | 299尺 / 368尺 | $12040 / $9783 | 26/02/2015 | 351万 / +3% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 长沙湾 | 美居中心 1座 11楼 B室 | 350万 | 299尺 / 368尺 | $11706 / $9511 | 30/10/1998 | 113万 / +210% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 7楼 D室 | 368万 | 322尺 / 393尺 | $11429 / $9364 | 18/08/2014 | 335万 / +10% | 土地注册处 |
| 21/07/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 8楼 G室 | 390万 | 278尺 / 341尺 | $14029 / $11437 | 20/07/2021 | 400万 / -3% | 土地注册处 |
| 16/07/2025 | 长沙湾 | 美居中心 5座 10楼 G室 | 345万 | 278尺 / 341尺 | $12410 / $10117 | 14/07/2020 | 501万 / -31% | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 长沙湾 | 美居中心 5座 2楼 F室 | 316.8万 | 278尺 / 341尺 | $11396 / $9290 | 20/02/2017 | 359万 / -12% | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 2楼 C室 | 290万 | 278尺 / 341尺 | $10432 / $8504 | 03/12/2012 | 248万 / +17% | 土地注册处 |
| 10/04/2025 | 长沙湾 | 美居中心 2座 1楼 H室 | 300万 | 280尺 / 340尺 | $10714 / $8824 | 11/07/2012 | 219万 / +37% | 土地注册处 |
| 28/02/2025 | 长沙湾 | 美居中心 1座 13楼 B室 | 308万 | 296尺 / 368尺 | $10405 / $8370 | 18/07/2017 | 408万 / -25% | 土地注册处 |
| 06/02/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 11楼 G室 | 338万 | 278尺 / 341尺 | $12158 / $9912 | 17/10/2009 | 130万 / +160% | 土地注册处 |
| 04/02/2025 | 长沙湾 | 美居中心 4座 5楼 C室 | 332万 | 278尺 / 341尺 | $11942 / $9736 | 15/01/2015 | 344万 / -3% | 土地注册处 |
| 22/01/2025 | 长沙湾 | 美居中心 3座 6楼 G室 | 295万 | 278尺 / 341尺 | $10612 / $8651 | 25/02/2011 | 180.5万 / +63% | 土地注册处 |
| 07/01/2025 | 长沙湾 | 美居中心 2座 9楼 D室 | 373万 | 322尺 / 393尺 | $11584 / $9491 | 24/07/2009 | 138万 / +170% | 土地注册处 |
| 02/01/2025 | 长沙湾 | 美居中心 2座 8楼 F室 | 357万 | 306尺 / 374尺 | $11667 / $9545 | 28/09/2020 | 478万 / -25% | 土地注册处 |
| 02/01/2025 | 长沙湾 | 美居中心 6座 8楼 C室 | 358万 | 306尺 / 374尺 | $11699 / $9572 | 10/07/2020 | 471.8万 / -24% | 土地注册处 |
| 15/11/2024 | 长沙湾 | 美居中心 6座 8楼 A室 | 264万 | 310尺 / 378尺 | $8516 / $6984 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/11/2024 | 长沙湾 | 美居中心 4座 9楼 A室 | 375万 | 322尺 / 393尺 | $11646 / $9542 | 14/08/2017 | 446万 / -16% | 土地注册处 |
| 25/10/2024 | 长沙湾 | 美居中心 4座 6楼 H室 | 390万 | 322尺 / 393尺 | $12112 / $9924 | 02/09/2015 | 396万 / -2% | 土地注册处 |
| 14/10/2024 | 长沙湾 | 美居中心 7座 6楼 E室 | 365万 | 280尺 / 341尺 | $13036 / $10704 | 12/04/2016 | 320万 / +14% | 土地注册处 |
1
2
3
>