实用: 703尺 @$9701
建筑: 944尺 @$7225
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 664尺 @$9488
建筑: 883尺 @$7135
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 612尺 @$10163
建筑: 818尺 @$7604
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 752尺 @$10319
建筑: 950尺 @$8168
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 611尺 @$10802
建筑: 818尺 @$8068
*最新成交,尚未登记
24/10/2025
实用: 465尺 @$9892
建筑: 620尺 @$7419
23/10/2025
实用: 747尺 @$11673
建筑: 996尺 @$8755
22/10/2025
实用: 704尺 @$10483
建筑: 940尺 @$7851
21/10/2025
实用: 715尺 @$8643
建筑: 940尺 @$6574
20/10/2025
实用: 508尺 @$11713
建筑: 685尺 @$8686
20/10/2025
实用: 481尺 @$9435
建筑: 630尺 @$7203
20/10/2025
实用: 611尺 @$9002
建筑: 893尺 @$6159
*最新成交,尚未登记
17/10/2025
实用: 666尺 @$11682
建筑: 897尺 @$8673
17/10/2025
实用: 719尺 @$8901
建筑: 960尺 @$6667
17/10/2025
实用: 716尺 @$12011
建筑: 957尺 @$8986
17/10/2025
实用: 597尺 @$9548
建筑: 804尺 @$7090
*最新成交,尚未登记
16/10/2025
实用: 872尺 @$10665
建筑: 1164尺 @$7990
*最新成交,尚未登记
16/10/2025
实用: 869尺 @$7940
建筑: 1158尺 @$5959
16/10/2025
实用: 504尺 @$10714
建筑: 669尺 @$8072
16/10/2025
实用: 556尺 @$9586
建筑: 742尺 @$7183
16/10/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街117-119号 低层 117号D室 | 682万 | 703尺 / 944尺 | $9701 / $7225 | -- | -- / -- | 利嘉阁网页* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街75-77号 中层 75号A室 | 630万 | 664尺 / 883尺 | $9488 / $7135 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 恒柏街6-8号 中层 8号B室 | 622万 | 612尺 / 818尺 | $10163 / $7604 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街97-99号 低层 99号A室 | 776万 | 752尺 / 950尺 | $10319 / $8168 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 24/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 兰秀道17-19号 中层 19号C室 | 660万 | 611尺 / 818尺 | $10802 / $8068 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 23/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 1期 百老汇街15-17号 14楼 17号A室 | 460万 | 465尺 / 620尺 | $9892 / $7419 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 7期 万事达广场1-3号 13楼 1号A室 | 872万 | 747尺 / 996尺 | $11673 / $8755 | 25/03/2006 | 380万 / +129% | 土地注册处 |
| 21/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道22-24号 5楼 22号A室 | 738万 | 704尺 / 940尺 | $10483 / $7851 | 09/10/2007 | 339万 / +118% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 恒柏街5-7号 20楼 5号D室 | 618万 | 715尺 / 940尺 | $8643 / $6574 | 10/06/2003 | 95万 / +551% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 6期 兰秀道34-36号 16楼 34号C室 | 595万 | 508尺 / 685尺 | $11713 / $8686 | 29/02/2024 | 505万 / +18% | 土地注册处 |
| 20/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街37-39号 11楼 37号D室 | 453.8万 | 481尺 / 630尺 | $9435 / $7203 | 06/05/2010 | 290万 / +56% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 8期 百老汇街122-124号 高层 124号C室 | 550万 | 611尺 / 893尺 | $9002 / $6159 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 17/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道14-16号 11楼 14号D室 | 778万 | 666尺 / 897尺 | $11682 / $8673 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道22-24号 1楼 24号D室 | 640万 | 719尺 / 960尺 | $8901 / $6667 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道18-20号 17楼 20号B室 | 860万 | 716尺 / 957尺 | $12011 / $8986 | 26/03/2002 | 212万 / +306% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 3期 百老汇街68-70号 低层 70号A室 | 570万 | 597尺 / 804尺 | $9548 / $7090 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街34-36号 高层 34号A室 | 930万 | 872尺 / 1164尺 | $10665 / $7990 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 2期 百老汇街33-35号 20楼 35号D室 | 690万 | 869尺 / 1158尺 | $7940 / $5959 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 4期 百老汇街105-107号 10楼 107号D室 | 540万 | 504尺 / 669尺 | $10714 / $8072 | 14/02/2020 | 735万 / -27% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 美孚 | 美孚新邨 5期 兰秀道9-11号 5楼 11号D室 | 533万 | 556尺 / 742尺 | $9586 / $7183 | 20/12/1999 | 183万 / +191% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>