实用: 361尺 @$15014
建筑: 501尺 @$10818
17/10/2025
实用: 378尺 @$14683
建筑: 522尺 @$10632
17/10/2025
实用: 427尺 @$14052
建筑: 585尺 @$10256
08/10/2025
实用: 427尺 @$15105
建筑: 585尺 @$11026
26/09/2025
实用: 618尺 @$14563
建筑: 846尺 @$10638
19/09/2025
实用: 361尺 @$15180
建筑: 501尺 @$10938
17/09/2025
实用: 385尺 @$13299
建筑: 525尺 @$9752
18/08/2025
实用: 892尺 @$15549
建筑: 1233尺 @$11249
15/08/2025
实用: 360尺 @$13333
建筑: 500尺 @$9600
14/08/2025
实用: 805尺 @$15093
建筑: 1099尺 @$11056
08/08/2025
实用: 384尺 @$14974
建筑: 522尺 @$11015
04/08/2025
实用: 552尺 @$14674
建筑: 757尺 @$10700
31/07/2025
实用: 552尺 @$15145
建筑: 757尺 @$11044
25/07/2025
实用: 361尺 @$14072
建筑: 501尺 @$10140
25/07/2025
实用: 616尺 @$14610
建筑: 846尺 @$10638
14/07/2025
实用: 360尺 @$14722
建筑: 500尺 @$10600
14/07/2025
实用: 547尺 @$14625
建筑: 757尺 @$10568
10/07/2025
实用: 805尺 @$14907
建筑: 1099尺 @$10919
09/07/2025
实用: 360尺 @$14333
建筑: 500尺 @$10320
09/07/2025
实用: 427尺 @$14820
建筑: 585尺 @$10817
09/07/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 3座 32楼 H室 | 542万 | 361尺 / 501尺 | $15014 / $10818 | 29/03/2018 | 685万 / -21% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 6座 35楼 H室 | 555万 | 378尺 / 522尺 | $14683 / $10632 | 06/06/2017 | 600万 / -8% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 2座 10楼 F室 | 600万 | 427尺 / 585尺 | $14052 / $10256 | 30/04/2009 | 296.8万 / +102% | 土地注册处 |
| 26/09/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 2座 9楼 C室 | 645万 | 427尺 / 585尺 | $15105 / $11026 | 31/03/2016 | 580万 / +11% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 6座 40楼 D室 | 900万 | 618尺 / 846尺 | $14563 / $10638 | 20/06/2011 | 820万 / +10% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 3座 29楼 A室 | 548万 | 361尺 / 501尺 | $15180 / $10938 | 12/04/2021 | 688万 / -20% | 土地注册处 |
| 18/08/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 6座 8楼 B室 | 512万 | 385尺 / 525尺 | $13299 / $9752 | 09/10/2012 | 405万 / +26% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 6座 57楼 F室 | 1387万 | 892尺 / 1233尺 | $15549 / $11249 | 06/06/2012 | 1220万 / +14% | 土地注册处 |
| 14/08/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 21楼 H室 | 480万 | 360尺 / 500尺 | $13333 / $9600 | 27/06/2014 | 500万 / -4% | 土地注册处 |
| 08/08/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 3座 58楼 F室 | 1215万 | 805尺 / 1099尺 | $15093 / $11056 | 04/07/2009 | 774.8万 / +57% | 土地注册处 |
| 04/08/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 3座 40楼 B室 | 575万 | 384尺 / 522尺 | $14974 / $11015 | 18/02/2013 | 518万 / +11% | 土地注册处 |
| 31/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 2座 56楼 E室 | 810万 | 552尺 / 757尺 | $14674 / $10700 | 06/09/2012 | 690万 / +17% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 49楼 D室 | 836万 | 552尺 / 757尺 | $15145 / $11044 | 07/10/2011 | 650万 / +29% | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 27楼 H室 | 508万 | 361尺 / 501尺 | $14072 / $10140 | 26/01/2011 | 329万 / +54% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 6座 13楼 E室 | 900万 | 616尺 / 846尺 | $14610 / $10638 | 19/12/2014 | 950万 / -5% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 12楼 A室 | 530万 | 360尺 / 500尺 | $14722 / $10600 | 04/07/2013 | 460万 / +15% | 土地注册处 |
| 10/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 30楼 D室 | 800万 | 547尺 / 757尺 | $14625 / $10568 | 23/05/2009 | 483.8万 / +65% | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 3座 53楼 C室 | 1200万 | 805尺 / 1099尺 | $14907 / $10919 | 04/09/2007 | 792.7万 / +51% | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 2座 22楼 A室 | 516万 | 360尺 / 500尺 | $14333 / $10320 | 12/03/2012 | 375万 / +38% | 土地注册处 |
| 09/07/2025 | 土瓜湾 | 翔龙湾 1座 29楼 C室 | 632.8万 | 427尺 / 585尺 | $14820 / $10817 | 17/07/2015 | 650万 / -3% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>