实用: 1363尺 @$26266
*最新成交,尚未登记
07/10/2025
实用: 1479尺 @$22515
22/08/2025
实用: 1910尺 @$37837
20/08/2025
实用: 2681尺 @$55319
12/08/2025
实用: 1340尺 @$21493
06/08/2025
实用: 800尺 @$20875
24/07/2025
实用: 807尺 @$23891
15/07/2025
实用: 1646尺 @$25213
07/07/2025
实用: 1921尺 @$29412
20/06/2025
实用: 2337尺 @$27386
09/05/2025
实用: 1479尺 @$28803
25/04/2025
实用: 1170尺 @$25641
25/04/2025
实用: 1061尺 @$22809
17/04/2025
实用: 1142尺 @$23643
08/04/2025
实用: 1606尺 @$25112
07/11/2024
实用: 1606尺 @$24907
22/10/2024
实用: 1646尺 @$38870
15/10/2024
实用: 1204尺 @$21761
20/08/2024
实用: 807尺 @$30802
05/07/2024
实用: 1115尺 @$32420
27/06/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 何文田 | 天铸 1期 6座 中层 C室 | 3580万 | 1363尺 / -- | $26266 / -- | -- | -- / -- |
市场消息 |
| 22/08/2025 | 何文田 | 天铸 1期 7座 10楼 D室 | 3330万 | 1479尺 / -- | $22515 / -- | 24/06/2015 | 5499.15万 / -39% | 土地注册处 |
| 20/08/2025 | 何文田 | 天铸 2期 1座 18楼 A室 | 7226.9万 | 1910尺 / -- | $37837 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 12/08/2025 | 何文田 | 天铸 2期 2座 25楼 A室 | 1.48亿 | 2681尺 / -- | $55319 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 06/08/2025 | 何文田 | 天铸 2期 3座 6楼 D室 | 2880万 | 1340尺 / -- | $21493 / -- | 05/04/2016 | 2499.03万 / +15% | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 何文田 | 天铸 1期 6座 12楼 D室 | 1670万 | 800尺 / -- | $20875 / -- | 04/02/2019 | 2577.9万 / -35% | 土地注册处 |
| 15/07/2025 | 何文田 | 天铸 1期 8座 12楼 B室 | 1928万 | 807尺 / -- | $23891 / -- | 17/12/2018 | 2804.35万 / -31% | 土地注册处 |
| 07/07/2025 | 何文田 | 天铸 2期 2座 21楼 A室 | 4150万 | 1646尺 / -- | $25213 / -- | 22/04/2016 | 7819.98万 / -47% | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 何文田 | 天铸 1期 6座 3楼 B室 | 5650万 | 1921尺 / -- | $29412 / -- | 07/06/2017 | 8900万 / -37% | 土地注册处 |
| 09/05/2025 | 何文田 | 天铸 2期 1座 3楼 B室 | 6400万 | 2337尺 / -- | $27386 / -- | 22/04/2016 | 5436.41万 / +18% | 土地注册处 |
| 25/04/2025 | 何文田 | 天铸 1期 7座 20楼 D室 | 4260万 | 1479尺 / -- | $28803 / -- | 16/07/2015 | 6030.85万 / -29% | 土地注册处 |
| 25/04/2025 | 何文田 | 天铸 1期 8座 18楼 A室 | 3000万 | 1170尺 / -- | $25641 / -- | 08/09/2015 | 4083.98万 / -27% | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 何文田 | 天铸 2期 1座 19楼 C室 | 2420万 | 1061尺 / -- | $22809 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/04/2025 | 何文田 | 天铸 2期 3座 18楼 C室 | 2700万 | 1142尺 / -- | $23643 / -- | 15/04/2016 | 3548.86万 / -24% | 土地注册处 |
| 07/11/2024 | 何文田 | 天铸 2期 2座 15楼 B室 | 4033万 | 1606尺 / -- | $25112 / -- | 24/07/2019 | 6829万 / -41% | 土地注册处 |
| 22/10/2024 | 何文田 | 天铸 2期 3座 12楼 A室 | 4000万 | 1606尺 / -- | $24907 / -- | 22/04/2016 | 6290.06万 / -36% | 土地注册处 |
| 15/10/2024 | 何文田 | 天铸 2期 2座 18楼 A室 | 6398万 | 1646尺 / -- | $38870 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 20/08/2024 | 何文田 | 天铸 2期 5座 5楼 B室 | 2620万 | 1204尺 / -- | $21761 / -- | 04/05/2020 | 2720万 / -4% | 土地注册处 |
| 05/07/2024 | 何文田 | 天铸 1期 8座 22楼 B室 | 2485.74万 | 807尺 / -- | $30802 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 27/06/2024 | 何文田 | 天铸 1期 7座 29楼 D室 | 3614.8万 | 1115尺 / -- | $32420 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
>