实用: 710尺 @$17606
建筑: 947尺 @$13200
23/10/2025
实用: 894尺 @$17673
建筑: 1205尺 @$13112
22/10/2025
实用: 520尺 @$17308
建筑: 690尺 @$13043
17/10/2025
实用: 894尺 @$19966
建筑: 1205尺 @$14813
15/10/2025
实用: 459尺 @$18039
建筑: 609尺 @$13596
15/10/2025
实用: 695尺 @$20791
建筑: 928尺 @$15571
*最新成交,尚未登记
14/10/2025
实用: 615尺 @$18780
建筑: 816尺 @$14154
14/10/2025
实用: 1408尺 @$17756
建筑: 1819尺 @$13744
09/10/2025
实用: 460尺 @$17391
建筑: 609尺 @$13136
08/10/2025
实用: 457尺 @$18118
建筑: 609尺 @$13596
29/09/2025
实用: 695尺 @$20863
建筑: 928尺 @$15625
23/09/2025
实用: 692尺 @$15477
建筑: 928尺 @$11541
23/09/2025
实用: 603尺 @$16584
建筑: 816尺 @$12255
17/09/2025
实用: 468尺 @$16838
建筑: 641尺 @$12293
16/09/2025
实用: 459尺 @$17821
建筑: 609尺 @$13432
15/09/2025
实用: 692尺 @$15477
建筑: 928尺 @$11541
11/09/2025
实用: 457尺 @$15838
建筑: 609尺 @$11885
10/09/2025
实用: 911尺 @$16641
建筑: 1215尺 @$12477
09/09/2025
实用: 459尺 @$16993
建筑: 609尺 @$12808
05/09/2025
实用: 457尺 @$16849
建筑: 609尺 @$12644
01/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 7座 22楼 E室 | 1250万 | 710尺 / 947尺 | $17606 / $13200 | 10/05/2013 | 996.8万 / +25% | 土地注册处 |
| 22/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 7座 3楼 B室 | 1580万 | 894尺 / 1205尺 | $17673 / $13112 | 02/12/1998 | 619.7万 / +155% | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 10座 3楼 A室 | 900万 | 520尺 / 690尺 | $17308 / $13043 | 18/03/2005 | 330.8万 / +172% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 7座 17楼 A室 | 1785万 | 894尺 / 1205尺 | $19966 / $14813 | 26/07/2010 | 1142万 / +56% | 土地注册处 |
| 15/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 3座 26楼 G室 | 828万 | 459尺 / 609尺 | $18039 / $13596 | 25/02/2006 | 300万 / +176% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 9座 低层 A室 | 1445万 | 695尺 / 928尺 | $20791 / $15571 | -- | -- / -- | 中原网页* |
| 14/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 1座 38楼 F室 | 1155万 | 615尺 / 816尺 | $18780 / $14154 | 13/07/2017 | 1288.8万 / -10% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 3座 41楼 C室 | 2500万 | 1408尺 / 1819尺 | $17756 / $13744 | 06/05/2005 | 1075.5万 / +132% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 奥运站 | 维港湾 9座 42楼 F室 | 800万 | 460尺 / 609尺 | $17391 / $13136 | 05/12/2008 | 308.8万 / +159% | 土地注册处 |
| 29/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 10座 28楼 G室 | 828万 | 457尺 / 609尺 | $18118 / $13596 | 10/02/2015 | 728万 / +14% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 8座 21楼 D室 | 1450万 | 695尺 / 928尺 | $20863 / $15625 | 24/05/2021 | 1750万 / -17% | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 5座 10楼 A室 | 1071万 | 692尺 / 928尺 | $15477 / $11541 | 15/08/2025 | 1071万 / +0% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 6座 31楼 H室 | 1000万 | 603尺 / 816尺 | $16584 / $12255 | 25/08/2010 | 638万 / +57% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 9座 43楼 H室 | 788万 | 468尺 / 641尺 | $16838 / $12293 | 24/12/2009 | 428万 / +84% | 土地注册处 |
| 15/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 8座 37楼 G室 | 818万 | 459尺 / 609尺 | $17821 / $13432 | 13/04/1999 | 295.2万 / +177% | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 5座 10楼 A室 | 1071万 | 692尺 / 928尺 | $15477 / $11541 | 15/02/2018 | 1425万 / -25% | 土地注册处 |
| 10/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 10座 5楼 F室 | 723.8万 | 457尺 / 609尺 | $15838 / $11885 | 30/06/2022 | 885万 / -18% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 7座 28楼 F室 | 1516万 | 911尺 / 1215尺 | $16641 / $12477 | 26/10/2007 | 710万 / +114% | 土地注册处 |
| 05/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 6座 38楼 G室 | 780万 | 459尺 / 609尺 | $16993 / $12808 | 27/10/2012 | 575万 / +36% | 土地注册处 |
| 01/09/2025 | 奥运站 | 维港湾 10座 10楼 F室 | 770万 | 457尺 / 609尺 | $16849 / $12644 | 07/03/2017 | 770万 / +0% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>