实用: 862尺 @$5592
建筑: 988尺 @$4879
23/10/2025
实用: 592尺 @$5997
建筑: 678尺 @$5236
17/10/2025
实用: 700尺 @$7114
建筑: 802尺 @$6209
07/08/2025
实用: 700尺 @$7257
建筑: 802尺 @$6334
11/07/2025
实用: 700尺 @$6543
建筑: 802尺 @$5711
02/05/2025
实用: 592尺 @$6723
建筑: 678尺 @$5870
24/04/2025
实用: 862尺 @$6821
建筑: 988尺 @$5951
16/04/2025
实用: 700尺 @$8000
建筑: 802尺 @$6983
11/04/2025
实用: 593尺 @$6745
建筑: 679尺 @$5891
11/04/2025
实用: 700尺 @$6286
建筑: 802尺 @$5486
11/02/2025
实用: 700尺 @$5643
建筑: 802尺 @$4925
10/02/2025
实用: 862尺 @$5916
建筑: 988尺 @$5162
08/01/2025
实用: 700尺 @$7357
建筑: 802尺 @$6421
16/12/2024
实用: 700尺 @$6071
建筑: 802尺 @$5299
08/11/2024
实用: 590尺 @$7776
建筑: 676尺 @$6787
06/11/2024
实用: 592尺 @$7264
建筑: 678尺 @$6342
05/11/2024
实用: 701尺 @$5278
建筑: 803尺 @$4608
04/09/2024
实用: 590尺 @$7424
建筑: 676尺 @$6479
28/08/2024
实用: 590尺 @$6017
建筑: 676尺 @$5251
31/07/2024
实用: 700尺 @$5429
建筑: 802尺 @$4738
23/07/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 柴湾 | 乐翠台 1座 29楼 A室 | 482万 | 862尺 / 988尺 | $5592 / $4879 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/10/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 5楼 B室 | 355万 | 592尺 / 678尺 | $5997 / $5236 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 07/08/2025 | 柴湾 | 乐翠台 3座 24楼 H室 | 498万 | 700尺 / 802尺 | $7114 / $6209 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/07/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 33楼 H室 | 508万 | 700尺 / 802尺 | $7257 / $6334 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 19楼 C室 | 458万 | 700尺 / 802尺 | $6543 / $5711 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/04/2025 | 柴湾 | 乐翠台 1座 4楼 K室 | 398万 | 592尺 / 678尺 | $6723 / $5870 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/04/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 25楼 A室 | 588万 | 862尺 / 988尺 | $6821 / $5951 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 28楼 H室 | 560万 | 700尺 / 802尺 | $8000 / $6983 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 24楼 F室 | 400万 | 593尺 / 679尺 | $6745 / $5891 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/02/2025 | 柴湾 | 乐翠台 1座 3楼 J室 | 440万 | 700尺 / 802尺 | $6286 / $5486 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 10/02/2025 | 柴湾 | 乐翠台 1座 23楼 D室 | 395万 | 700尺 / 802尺 | $5643 / $4925 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/01/2025 | 柴湾 | 乐翠台 2座 32楼 A室 | 510万 | 862尺 / 988尺 | $5916 / $5162 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 16/12/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 11楼 J室 | 515万 | 700尺 / 802尺 | $7357 / $6421 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/11/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 22楼 H室 | 425万 | 700尺 / 802尺 | $6071 / $5299 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 06/11/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 16楼 E室 | 458.8万 | 590尺 / 676尺 | $7776 / $6787 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 05/11/2024 | 柴湾 | 乐翠台 1座 9楼 K室 | 430万 | 592尺 / 678尺 | $7264 / $6342 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/09/2024 | 柴湾 | 乐翠台 3座 28楼 C室 | 370万 | 701尺 / 803尺 | $5278 / $4608 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/08/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 31楼 E室 | 438万 | 590尺 / 676尺 | $7424 / $6479 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 31/07/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 9楼 E室 | 355万 | 590尺 / 676尺 | $6017 / $5251 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/07/2024 | 柴湾 | 乐翠台 2座 13楼 C室 | 380万 | 700尺 / 802尺 | $5429 / $4738 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
1
2
3
>