实用: 306尺 @$11569
建筑: 378尺 @$9365
29/09/2025
实用: 307尺 @$11629
建筑: 378尺 @$9444
09/09/2025
实用: 307尺 @$11759
建筑: 378尺 @$9550
04/09/2025
实用: 307尺 @$11368
建筑: 378尺 @$9233
25/08/2025
实用: 307尺 @$11726
建筑: 378尺 @$9524
15/08/2025
实用: 307尺 @$9772
建筑: 378尺 @$7937
14/07/2025
实用: 306尺 @$11699
建筑: 378尺 @$9471
24/06/2025
实用: 307尺 @$11606
建筑: 378尺 @$9426
10/06/2025
实用: 306尺 @$11046
建筑: 378尺 @$8942
29/05/2025
实用: 288尺 @$13194
建筑: 364尺 @$10440
12/05/2025
实用: 321尺 @$10125
建筑: 402尺 @$8085
25/04/2025
实用: 304尺 @$11349
建筑: 384尺 @$8984
11/04/2025
实用: 306尺 @$13072
建筑: 378尺 @$10582
28/03/2025
实用: 294尺 @$10884
建筑: 373尺 @$8579
14/03/2025
实用: 304尺 @$11711
建筑: 384尺 @$9271
05/02/2025
实用: 307尺 @$11655
建筑: 378尺 @$9466
28/01/2025
建筑: 384尺 @$9245
27/01/2025
实用: 306尺 @$11830
建筑: 378尺 @$9577
20/01/2025
实用: 304尺 @$11020
建筑: 384尺 @$8724
18/12/2024
实用: 304尺 @$12763
建筑: 373尺 @$10402
06/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 12楼 E室 | 354万 | 306尺 / 378尺 | $11569 / $9365 | 28/11/2008 | 118.8万 / +198% | 土地注册处 |
| 09/09/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 19楼 H室 | 357万 | 307尺 / 378尺 | $11629 / $9444 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/09/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 22楼 H室 | 361万 | 307尺 / 378尺 | $11759 / $9550 | 28/06/2001 | 100万 / +261% | 土地注册处 |
| 25/08/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 15楼 D室 | 349万 | 307尺 / 378尺 | $11368 / $9233 | 20/07/2009 | 160.5万 / +117% | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 21楼 H室 | 360万 | 307尺 / 378尺 | $11726 / $9524 | 15/01/2010 | 171万 / +111% | 土地注册处 |
| 14/07/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 3楼 H室 | 300万 | 307尺 / 378尺 | $9772 / $7937 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/06/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 15楼 A室 | 358万 | 306尺 / 378尺 | $11699 / $9471 | 18/03/2021 | 519万 / -31% | 土地注册处 |
| 10/06/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 17楼 E室 | 356.3万 | 307尺 / 378尺 | $11606 / $9426 | 11/01/2006 | 103.8万 / +243% | 土地注册处 |
| 29/05/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 22楼 H室 | 338万 | 306尺 / 378尺 | $11046 / $8942 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 12/05/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 21楼 G室 | 380万 | 288尺 / 364尺 | $13194 / $10440 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 25/04/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 22楼 F室 | 325万 | 321尺 / 402尺 | $10125 / $8085 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 11/04/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 8楼 B室 | 345万 | 304尺 / 384尺 | $11349 / $8984 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 28/03/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 5楼 D室 | 400万 | 306尺 / 378尺 | $13072 / $10582 | 17/03/2022 | 500万 / -20% | 土地注册处 |
| 14/03/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 20楼 F室 | 320万 | 294尺 / 373尺 | $10884 / $8579 | 06/11/2007 | 133万 / +141% | 土地注册处 |
| 05/02/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 1座 (A座) 14楼 C室 | 356万 | 304尺 / 384尺 | $11711 / $9271 | 31/01/2012 | 243万 / +47% | 土地注册处 |
| 28/01/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 10楼 A室 | 357.8万 | 307尺 / 378尺 | $11655 / $9466 | 17/10/2016 | 400万 / -11% | 土地注册处 |
| 27/01/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 20楼 B室 | 355万 | -- / 384尺 | -- / $9245 | 15/07/2002 | 83.8万 / +324% | 土地注册处 |
| 20/01/2025 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 20楼 D室 | 362万 | 306尺 / 378尺 | $11830 / $9577 | 05/03/2018 | 510万 / -29% | 土地注册处 |
| 18/12/2024 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 2座 (B座) 6楼 C室 | 335万 | 304尺 / 384尺 | $11020 / $8724 | 16/11/1995 | 123万 / +172% | 土地注册处 |
| 06/12/2024 | 筲箕湾 | 筲箕湾中心 3座 (C座) 16楼 B室 | 388万 | 304尺 / 373尺 | $12763 / $10402 | 11/03/2021 | 500万 / -22% | 土地注册处 |
1
2
3
>