实用: 734尺 @$12602
建筑: 893尺 @$10358
21/10/2025
实用: 840尺 @$14143
建筑: 1016尺 @$11693
16/10/2025
实用: 840尺 @$12976
建筑: 1016尺 @$10728
14/10/2025
实用: 674尺 @$12285
建筑: 815尺 @$10160
09/10/2025
实用: 734尺 @$12371
建筑: 893尺 @$10168
08/10/2025
实用: 654尺 @$13685
建筑: 794尺 @$11272
06/10/2025
实用: 664尺 @$12244
建筑: 794尺 @$10239
17/09/2025
实用: 840尺 @$12857
建筑: 1016尺 @$10630
02/09/2025
实用: 734尺 @$12098
建筑: 893尺 @$9944
24/07/2025
实用: 658尺 @$12660
建筑: 779尺 @$10693
26/06/2025
实用: 654尺 @$13761
建筑: 794尺 @$11335
25/06/2025
实用: 654尺 @$12997
建筑: 794尺 @$10705
30/05/2025
实用: 840尺 @$12714
建筑: 1016尺 @$10512
17/04/2025
实用: 674尺 @$12834
建筑: 815尺 @$10613
27/03/2025
实用: 674尺 @$13353
建筑: 815尺 @$11043
25/03/2025
实用: 507尺 @$15385
建筑: 594尺 @$13131
06/03/2025
实用: 679尺 @$12813
建筑: 815尺 @$10675
10/01/2025
实用: 734尺 @$11973
建筑: 893尺 @$9841
03/01/2025
实用: 674尺 @$13323
建筑: 815尺 @$11018
24/12/2024
实用: 734尺 @$11853
建筑: 893尺 @$9742
23/12/2024
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 5楼 B室 | 925万 | 734尺 / 893尺 | $12602 / $10358 | 23/11/2022 | 1000万 / -8% | 土地注册处 |
| 16/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 3座 19楼 B室 | 1188万 | 840尺 / 1016尺 | $14143 / $11693 | 10/03/2017 | 1268万 / -6% | 土地注册处 |
| 14/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 2座 11楼 F室 | 1090万 | 840尺 / 1016尺 | $12976 / $10728 | 19/07/2000 | 400万 / +173% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 4座 10楼 E室 | 828万 | 674尺 / 815尺 | $12285 / $10160 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 7楼 B室 | 908万 | 734尺 / 893尺 | $12371 / $10168 | 30/04/2011 | 738万 / +23% | 土地注册处 |
| 06/10/2025 | 北角 | 丹拿花园 1座 24楼 H室 | 895万 | 654尺 / 794尺 | $13685 / $11272 | 18/12/1997 | 565万 / +58% | 土地注册处 |
| 17/09/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 8楼 A室 | 813万 | 664尺 / 794尺 | $12244 / $10239 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 02/09/2025 | 北角 | 丹拿花园 2座 13楼 F室 | 1080万 | 840尺 / 1016尺 | $12857 / $10630 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 24/07/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 20楼 C室 | 888万 | 734尺 / 893尺 | $12098 / $9944 | 02/01/1997 | 598万 / +48% | 土地注册处 |
| 26/06/2025 | 北角 | 丹拿花园 3座 13楼 E室 | 833万 | 658尺 / 779尺 | $12660 / $10693 | 31/07/2009 | 485万 / +72% | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 北角 | 丹拿花园 1座 22楼 H室 | 900万 | 654尺 / 794尺 | $13761 / $11335 | 16/07/2019 | 1340万 / -33% | 土地注册处 |
| 30/05/2025 | 北角 | 丹拿花园 4座 12楼 A室 | 850万 | 654尺 / 794尺 | $12997 / $10705 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 17/04/2025 | 北角 | 丹拿花园 1座 20楼 G室 | 1068万 | 840尺 / 1016尺 | $12714 / $10512 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 27/03/2025 | 北角 | 丹拿花园 4座 21楼 H室 | 865万 | 674尺 / 815尺 | $12834 / $10613 | 22/06/2006 | 396万 / +118% | 土地注册处 |
| 25/03/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 19楼 E室 | 900万 | 674尺 / 815尺 | $13353 / $11043 | 09/08/2010 | 645万 / +40% | 土地注册处 |
| 06/03/2025 | 北角 | 丹拿花园 1座 26楼 E室 | 780万 | 507尺 / 594尺 | $15385 / $13131 | 11/06/2007 | 345万 / +126% | 土地注册处 |
| 10/01/2025 | 北角 | 丹拿花园 5座 19楼 H室 | 870万 | 679尺 / 815尺 | $12813 / $10675 | 22/03/2016 | 862万 / +1% | 土地注册处 |
| 03/01/2025 | 北角 | 丹拿花园 4座 7楼 C室 | 878.8万 | 734尺 / 893尺 | $11973 / $9841 | 12/03/2007 | 378万 / +132% | 土地注册处 |
| 24/12/2024 | 北角 | 丹拿花园 1座 8楼 A室 | 898万 | 674尺 / 815尺 | $13323 / $11018 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/12/2024 | 北角 | 丹拿花园 5座 10楼 C室 | 870万 | 734尺 / 893尺 | $11853 / $9742 | 08/06/2009 | 508万 / +71% | 土地注册处 |
1
2
3
>