实用: 807尺 @$10657
建筑: 896尺 @$9598
22/10/2025
实用: 773尺 @$10608
建筑: 870尺 @$9425
09/10/2025
实用: 947尺 @$10560
建筑: 1080尺 @$9259
08/10/2025
实用: 942尺 @$10276
建筑: 1048尺 @$9237
03/10/2025
实用: 1131尺 @$10610
建筑: 1250尺 @$9600
03/10/2025
实用: 966尺 @$12215
建筑: 1097尺 @$10757
23/09/2025
实用: 1014尺 @$14675
建筑: 1176尺 @$12653
19/09/2025
实用: 792尺 @$14116
建筑: 883尺 @$12661
16/09/2025
实用: 569尺 @$12742
建筑: 655尺 @$11069
22/08/2025
实用: 773尺 @$10906
建筑: 868尺 @$9712
29/07/2025
实用: 566尺 @$13848
建筑: 655尺 @$11966
04/07/2025
实用: 963尺 @$12046
建筑: 1097尺 @$10574
25/06/2025
实用: 897尺 @$11460
建筑: 996尺 @$10321
20/06/2025
实用: 568尺 @$13908
建筑: 674尺 @$11721
19/06/2025
实用: 792尺 @$10051
建筑: 883尺 @$9015
06/06/2025
实用: 807尺 @$10533
建筑: 896尺 @$9487
04/06/2025
实用: 871尺 @$12055
建筑: 996尺 @$10542
06/05/2025
实用: 792尺 @$12222
建筑: 883尺 @$10963
02/05/2025
实用: 568尺 @$13345
建筑: 674尺 @$11246
02/05/2025
实用: 568尺 @$10827
建筑: 674尺 @$9125
30/04/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 北角 | 城市花园 1期 3座 5楼 E室 | 860万 | 807尺 / 896尺 | $10657 / $9598 | 10/03/2006 | 376万 / +129% | 土地注册处 |
| 09/10/2025 | 北角 | 城市花园 2期 12座 9楼 C室 | 820万 | 773尺 / 870尺 | $10608 / $9425 | 06/04/2009 | 450万 / +82% | 土地注册处 |
| 08/10/2025 | 北角 | 城市花园 2期 8座 3楼 B室 | 1000万 | 947尺 / 1080尺 | $10560 / $9259 | 15/01/2010 | 735万 / +36% | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 北角 | 城市花园 1期 4座 4楼 C室 | 968万 | 942尺 / 1048尺 | $10276 / $9237 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 03/10/2025 | 北角 | 城市花园 1期 6座 2楼 D室 | 1200万 | 1131尺 / 1250尺 | $10610 / $9600 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 23/09/2025 | 北角 | 城市花园 2期 7座 13楼 D室 | 1180万 | 966尺 / 1097尺 | $12215 / $10757 | 22/10/2010 | 983.8万 / +20% | 土地注册处 |
| 19/09/2025 | 北角 | 城市花园 2期 9座 11楼 E室 | 1488万 | 1014尺 / 1176尺 | $14675 / $12653 | 31/03/2025 | 1231万 / +21% | 土地注册处 |
| 16/09/2025 | 北角 | 城市花园 1期 1座 6楼 G室 | 1118万 | 792尺 / 883尺 | $14116 / $12661 | 04/09/2024 | 938万 / +19% | 土地注册处 |
| 22/08/2025 | 北角 | 城市花园 2期 8座 9楼 C室 | 725万 | 569尺 / 655尺 | $12742 / $11069 | 26/07/2010 | 569万 / +27% | 土地注册处 |
| 29/07/2025 | 北角 | 城市花园 2期 12座 12楼 F室 | 843万 | 773尺 / 868尺 | $10906 / $9712 | 03/12/1996 | 500万 / +69% | 土地注册处 |
| 04/07/2025 | 北角 | 城市花园 2期 9座 16楼 C室 | 783.8万 | 566尺 / 655尺 | $13848 / $11966 | 10/07/2000 | 288万 / +172% | 土地注册处 |
| 25/06/2025 | 北角 | 城市花园 2期 8座 27楼 D室 | 1160万 | 963尺 / 1097尺 | $12046 / $10574 | 16/07/2010 | 918万 / +26% | 土地注册处 |
| 20/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 4座 11楼 E室 | 1028万 | 897尺 / 996尺 | $11460 / $10321 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 19/06/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 5楼 A室 | 790万 | 568尺 / 674尺 | $13908 / $11721 | 10/04/2025 | 758万 / +4% | 土地注册处 |
| 06/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 3座 24楼 D室 | 796万 | 792尺 / 883尺 | $10051 / $9015 | -- | -- / -- | 土地注册处 |
| 04/06/2025 | 北角 | 城市花园 1期 1座 7楼 B室 | 850万 | 807尺 / 896尺 | $10533 / $9487 | 05/12/2016 | 980万 / -13% | 土地注册处 |
| 06/05/2025 | 北角 | 城市花园 2期 12座 17楼 E室 | 1050万 | 871尺 / 996尺 | $12055 / $10542 | 01/03/2002 | 290万 / +262% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 北角 | 城市花园 1期 3座 23楼 G室 | 968万 | 792尺 / 883尺 | $12222 / $10963 | 03/11/2009 | 690万 / +40% | 土地注册处 |
| 02/05/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 5楼 A室 | 758万 | 568尺 / 674尺 | $13345 / $11246 | 07/11/2024 | 650万 / +17% | 土地注册处 |
| 30/04/2025 | 北角 | 城市花园 2期 14座 3楼 D室 | 615万 | 568尺 / 674尺 | $10827 / $9125 | 20/10/2009 | 403万 / +53% | 土地注册处 |
1
2
3
4
5
>