实用: 485尺 @$21907
22/10/2025
实用: 485尺 @$22010
22/10/2025
实用: 770尺 @$21340
16/10/2025
实用: 729尺 @$25438
15/10/2025
实用: 485尺 @$21400
15/10/2025
实用: 1267尺 @$29900
14/10/2025
实用: 781尺 @$25818
14/10/2025
实用: 781尺 @$25369
10/10/2025
实用: 485尺 @$21703
09/10/2025
实用: 770尺 @$22940
09/10/2025
实用: 729尺 @$24162
08/10/2025
实用: 485尺 @$21101
08/10/2025
实用: 718尺 @$22674
08/10/2025
实用: 729尺 @$24284
03/10/2025
实用: 729尺 @$24649
03/10/2025
实用: 759尺 @$24864
03/10/2025
实用: 1267尺 @$28900
02/10/2025
实用: 718尺 @$23283
30/09/2025
实用: 759尺 @$23715
30/09/2025
实用: 759尺 @$22892
30/09/2025
本成交网资料来自土地注册处及网上市场成交,仅供参考,House730并不保证以上资料的准确性,正确性及完整性,并不负任何有关责任
* 最新成交,尚未登记
| 成交/注册日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 面积 (实/建) | 尺价 (实/建) | 上次成交日期 | 上次成交价/升跌 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 32楼 G室 | 1062.5万 | 485尺 / -- | $21907 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 22/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 33楼 G室 | 1067.5万 | 485尺 / -- | $22010 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 16/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 12楼 D室 | 1643.2万 | 770尺 / -- | $21340 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 36楼 J室 | 1854.4万 | 729尺 / -- | $25438 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 15/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 27楼 G室 | 1037.9万 | 485尺 / -- | $21400 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 32楼 A室 | 3788.3万 | 1267尺 / -- | $29900 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 14/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 40楼 B室 | 2016.4万 | 781尺 / -- | $25818 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 10/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 37楼 B室 | 1981.3万 | 781尺 / -- | $25369 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 30楼 G室 | 1052.6万 | 485尺 / -- | $21703 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 09/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 30楼 D室 | 1766.4万 | 770尺 / -- | $22940 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 30楼 J室 | 1761.4万 | 729尺 / -- | $24162 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 5座 23楼 G室 | 1023.4万 | 485尺 / -- | $21101 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 08/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 19楼 H室 | 1628万 | 718尺 / -- | $22674 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 31楼 J室 | 1770.3万 | 729尺 / -- | $24284 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 33楼 J室 | 1796.9万 | 729尺 / -- | $24649 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 03/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 33楼 G室 | 1887.2万 | 759尺 / -- | $24864 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 02/10/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 27楼 A室 | 3661.6万 | 1267尺 / -- | $28900 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 25楼 H室 | 1671.7万 | 718尺 / -- | $23283 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 25楼 G室 | 1800万 | 759尺 / -- | $23715 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
| 30/09/2025 | 黄竹坑 | 港岛南岸 3C期 Blue Coast II 3座 17楼 G室 | 1737.5万 | 759尺 / -- | $22892 / -- | -- | -- / -- | 土地注册处 一手成交 |
1
2
3
4
5
>